GROWATT SPH 8000TL3 BH UP inverter
?????????? ?????????? | |
---|---|
???????? | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Ні |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Опційно |
Ethernet | Ні |
RS485 | Так |
RS232 | Так |
CAN | Так |
CAN 2.0 | Ні |
USB | Так |
FE | Ні |
WLAN | Ні |
LAN | Опційно |
MBUS | Ні |
Bluetooth | Ні |
4G | Ні |
GPRS | Опційно |
GSM | Ні |
Zigbee | Ні |
DRM | Ні |
RF | Опційно |
PLC | |
SPD ??? I | |
SPD ??? II | |
SPD – ??????? ???? | |
PLCC | Ні |
????? ?????? off-grid | |
Zakres napięcia MPPT | |
Weight | 35,3 kg |
CN | 85044086 |
Валовий
Деталі продукту
?????????? ?????????? | |
---|---|
???????? | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Ні |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Опційно |
Ethernet | Ні |
RS485 | Так |
RS232 | Так |
CAN | Так |
CAN 2.0 | Ні |
USB | Так |
FE | Ні |
WLAN | Ні |
LAN | Опційно |
MBUS | Ні |
Bluetooth | Ні |
4G | Ні |
GPRS | Опційно |
GSM | Ні |
Zigbee | Ні |
DRM | Ні |
RF | Опційно |
PLC | |
SPD ??? I | |
SPD ??? II | |
SPD – ??????? ???? | |
PLCC | Ні |
????? ?????? off-grid | |
Zakres napięcia MPPT | |
Weight | 35,3 kg |
CN | 85044086 |
Growatt SPH TL3-BH Hibrid Inverter Sorozat (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
A Growatt SPH TL3-BH sorozat egy fejlett, háromfázisú hibrid inverter, amelyet az energia intelligens kezelésére terveztek lakások és kisvállalkozások számára. Lehetővé teszi a napenergia hatékony felhasználását, együttműködést biztosít az energiatároló rendszerekkel, és vészáramellátási funkciót (Stand Alone) kínál. Kompakt felépítése és természetes hűtése csendes működést és könnyű telepítést biztosít.
A Growatt SPH TL3-BH Inverterek Legfontosabb Jellemzői:
- AC kimeneti teljesítmények 8kW (SPH8000) vagy 10kW (SPH10000) magas, 98,2%-os maximális hatékonysággal.
- Integrált vészáramellátási funkció (Stand Alone) nagyon gyors, 0,5 másodpercen belüli átkapcsolási idővel.
- Széles akkumulátor feszültségtartomány (100-550V) és 5kWh-tól 50kWh-ig terjedő lítium akkumulátorok támogatása.
- Csendes működés (<35dB(A)) természetes hűtéssel ventilátorok nélkül, valamint magas IP65 védettségi fokozat.
- Rugalmas töltési és kisütési időpontok beállítási lehetősége az energiatárolás optimalizálása érdekében.
- Komplex biztonsági intézkedések (DC, AC, túlfeszültség, földelés, ellenszigetelő) és fejlett akkumulátor kezelő rendszer (BMS).
Kinek ideális választás ez?
A Growatt SPH TL3-BH sorozatú inverterek kiváló választást jelentenek egyéni háztulajdonosok és kisvállalkozások számára, akik háromfázisú elektromos telepítésekkel rendelkeznek. Ideálisak azok számára, akik nemcsak napenergiát szeretnének termelni, hanem hatékonyan szeretnék tárolni is azt akkumulátorokban, hogy növeljék az önfogyasztást, csökkentsék az áramköltségeiket, illetve biztosítsák az energiafüggetlenséget és a biztonságot a vészáramellátási funkciónak köszönhetően. A csendes működés és a kompakt méretek megkönnyítik a különböző helyszíneken való telepítést.
“`html
Paraméter | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
---|---|---|
Bemeneti adatok (Egyenáram – DC) | ||
Fotovoltaikus panelek maximális teljesítménye (W) | 10400 | 13000 |
Névleges DC feszültség / Maximális DC feszültség (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
Indulási feszültség (VDC) | 160 | 160 |
MPPT működési feszültségtartomány (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
MPPT-k száma / Maximális áram MPPT-onként (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
Kimeneti adatok (Váltakozó áram – AC) | ||
Kimeneti teljesítmény (W) | 8000 | 10000 |
Maximális látszólagos teljesítmény (VA) | 8000 | 10000 |
Névleges kimeneti feszültség (V) | 230 | 230 |
Kimeneti feszültség tartomány (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
Névleges áramerősség (A) | 12.1 | 15.2 |
Teljesítményfaktor | 1 | 1 |
Fázisok száma | 3 | 3 |
Állítható teljesítményfaktor eltolás | 0.8 vezető … 0.8 induktív | 0.8 vezető … 0.8 induktív |
THDI (%) | <3 | <3 |
AC csatlakozás | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
STAND ALONE üzemmód (AC teljesítmény) | ||
Maximális kimeneti teljesítmény (W) | 8000 | 10000 |
Maximális látszólagos teljesítmény (VA) | 8000 | 10000 |
Maximális kimeneti áram (A) | 12.1 | 15.2 |
Névleges kimeneti feszültség (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
Névleges frekvencia (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
THDv (%) | <3 | <3 |
Átkapcsolási idő (s) | <0.5 | <0.5 |
Akkumulátor (DC) | ||
Akkumulátor feszültségtartomány (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
Maximális töltési és kisütési áram (A) | 25 | 25 |
Töltési és kisütési teljesítmény (W) | 8000 | 10000 |
Akkumulátor típusa | Lítium akkumulátor | Lítium akkumulátor |
Akkumulátor kapacitás (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
Hatásfok | ||
Maximális hatásfok (%) | 98.2 | 98.2 |
Európai hatásfok (%) | 97.4 | 97.5 |
Akkumulátor töltési/kisütési hatásfok (%) | 97.4 | 97.4 |
Védelem | ||
DC kapcsoló | Igen | Igen |
DC fordított polaritás elleni védelem | Igen | Igen |
DC túlfeszültség védelem | II. típus | II. típus |
Akkumulátor fordított polaritás elleni védelem | Igen | Igen |
Túl magas feszültség elleni védelem – varisztor | Igen | Igen |
AC túlfeszültség védelem | II. típus | II. típus |
Földzárlati hibák figyelése | Igen | Igen |
Hálózati paraméterek figyelése | Igen | Igen |
Integrált áramtüskés monitoring rendszer | Igen | Igen |
Túl magas áram elleni védelem | Igen | Igen |
Sziget védelem | Igen | Igen |
Általános adatok | ||
Dimenziók (Szélesség/Magasság/Mélység) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
Súly (kg) | 28 | 28 |
Működési hőmérséklettartomány (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
Zajkibocsátás (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
Teljesítménycsökkenés nélküli működési magasság (m) | 3000 | 3000 |
Éjszakai önfogyasztás (W) | <13 | <13 |
Topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
Hűtés | Természetes | Természetes |
Védettségi fok (IP) | IP65 | IP65 |
Relatív páratartalom (%) | 100 | 100 |
Általános jellemzők | ||
DC csatlakozás | H4 | H4 |
AC csatlakozás | Kábelvégződés + OT csatlakozó | Kábelvégződés + OT csatlakozó |
Kijelző | LCD+LED | LCD+LED |
Interfészek (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Igen/Igen/Igen/Igen/Opc/Opc/Opc/Opc | Igen/Igen/Igen/Igen/Opc/Opc/Opc/Opc |
Garancia (évek) | 5 (standard) / 10 (opció) | 5 (standard) / 10 (opció) |
Tanúsítványok | ||
Tanúsítványok | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |
“`