Kotel DEFRO DRVA DUO 12 kW
Podrobnosti o izdelku
Proizvajalec |
---|
Kurilni sistemi Defro serije FIREWOOD DUO
Kurilni sistemi Defro serije FIREWOOD DUO so večnamenske in sodobne ogrevalne naprave, ki združujejo udobje avtomatskega sežiganja peletov z možnostjo ročnega nalaganja drva. Zasnovani so za visoko učinkovitost in ekologijo ter izpolnjujejo zahteve direktive Ekoprojekt (Ecodesign) pri delovanju na pelete, kar jim zagotavlja razred energijske učinkovitosti A+. Serija FIREWOOD DUO nudi fleksibilno in zanesljivo ogrevanje za različne potrebe.
Najpomembnejše značilnosti kurilnih sistemov Defro FIREWOOD DUO:
- Dva načina delovanja (DUO): Možnost avtomatskega sežiganja peletov za maksimalno udobje in učinkovitost, ter možnost ročnega nalaganja drva kot alternativni ali dodatni vir toplote.
- Visoka energijska učinkovitost (A+): V načinu avtomatskega sežiganja peletov kurilni sistemi dosegajo visoko učinkovitost (do približno 86%) ter sezonsko energijsko učinkovitost ogrevanja prostorov na ravni 82-83%.
- Usklajenost z Ekoprojektom: Pri delovanju na pelete naprave izpolnjujejo stroge norme emisij onesnaževal (PM, OGC, CO, NOx) v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/1189.
- Širok razpon moči: Serija je na voljo v različicah z nazivno toplotno močjo 12, 15, 19 in 24 kW, kar omogoča prilagoditev kurilnika potrebam različnih stavb.
- Nizka poraba energije in tiho delovanje: Optimizirana zasnova zagotavlja majhno porabo električne energije za lastne potrebe kurilnika ter nizek nivo hrupa.
- Priporočeno sodelovanje z zalogovnikom: Za zagotavljanje najbolj stabilnega in učinkovitega delovanja, še posebej v avtomatskem načinu, se priporoča obratovanje kurilnika v sistemu z ustrezno izbranim zalogovnikom toplote.
Kdo naj izbere to možnost?
Kurilni sistemi Defro FIREWOOD DUO so idealna rešitev za uporabnike, ki iščejo fleksibilen ogrevalni sistem, ki združuje udobje avtomatskega ogrevanja s peleti z možnostjo uporabe drva. So odlična izbira za lastnike enodružinskih hiš, ki cenijo tako udobje kot tudi neodvisnost od energentov, ob hkratnem ohranjanju visokih standardov ekološke in učinkovite delovanja pri uporabi peletov.
“`html
Tehnična specifikacija – Peči DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
Parameter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
---|---|---|---|---|
Parametri naprave | ||||
Identifikator modela | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
Način dovoda goriva | Avtomatsko dovajanje goriva: potrebna je uporaba peči s praznjenjem tople vode z zmogljivostjo 240 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočena je uporaba peči s praznjenjem tople vode z najmanjšo zmogljivostjo 300 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočena je uporaba peči s praznjenjem tople vode z najmanjšo zmogljivostjo 380 l | Avtomatsko dovajanje goriva: priporočena je uporaba peči s praznjenjem tople vode z najmanjšo zmogljivostjo 480 l |
Kondenzacijska peč | ne | ne | ne | ne |
Kogeneracijska peč na trdna goriva | ne | ne | ne | ne |
Večnamenska peč | ne | ne | ne | ne |
Parametri po Uredbi 2015/1187 | ||||
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
Imenska toplotna moč (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Koeficient energetske učinkovitosti (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
Gorivo in emisije pri sezonskem ogrevanju prostorov | ||||
Gorivo | (priporočeno / drugo ustrezno) | |||
Les, vlažnost ≤ 25 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Drobljenec, vlažnost 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Drobljenec, vlažnost > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Stisnjeno lesno gorivo v obliki peletov ali briketov | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne |
Lesne sekance, vlažnost ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga lesna biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Biomasa, ki ni lesna | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Premog | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Rjavi premog (vključno z briketi) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi mešanih fosilnih goriv | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga fosilna goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi iz mešanice (30-70 %) biomase in fosilnih goriv | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga mešanica biomase in fosilnih goriv | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Emisija PM (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 17 | 17 | 16 | 17 |
Emisija OGC (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 14 | 13 | 16 | 13 |
Emisija CO (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 282 | 268 | 286 | 282 |
Emisija NOₓ (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 119 | 120 | 114 | 111 |
Lastnosti pri delovanju z uporabo zgolj priporočljivega goriva | ||||
Proizvedena uporabna toplota | ||||
pri nazivni toplotni moči (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
pri 30 % nazivni toplotni moči (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
Uporabna učinkovitost | ||||
pri nazivni toplotni moči (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
pri 30 % nazivni toplotni moči (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
za kogeneracijske peči na trdna goriva: električna učinkovitost | ||||
pri nazivni toplotni moči (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Poraba električne energije za lastne potrebe | ||||
pri nazivni toplotni moči (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
pri 30 % nazivni toplotni moči (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
sekundarne naprave za zmanjšanje emisij, kjer je to primerno | n/a | n/a | n/a | n/a |
v načinu pripravljenosti (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
“`