Kotel DEFRO DRVA 19 kW
Podrobnosti o izdelku
Proizvajalec |
---|
Peči na drva Defro serije FIREWOOD
Peči Defro serije FIREWOOD so sodobne ogrevalne naprave, namenjene ročnemu nalaganju in kurjenju lesnih sekancev. Zasnovane za učinkovito in okolju prijazno ogrevanje, izpolnjujejo stroge standarde direktive Ekoprojekt (Ecodesign) ter dosegajo visoko energetsko učinkovitost razreda A+. Peči FIREWOOD so zanesljiv vir toplote za uporabnike, ki dajejo prednost tradicionalnemu gorivu v obliki lesa.
Najpomembnejše značilnosti peči Defro FIREWOOD:
- Prilagojene za kurjenje lesnih sekancev: Peč je optimizirana za učinkovito kurjenje lesnih polen z vlago do 25% pri ročnem nalaganju.
- Visoka energetska učinkovitost: Naprave se odlikujejo s energetsko oznako A+ ter sezonsko energetsko učinkovitostjo ogrevanja prostorov na ravni 80%.
- Usklajenost z Ekoprojektom: Peči izpolnjujejo zahteve Uredbe Komisije (EU) 2015/1189, kar pomeni nizke emisije onesnaževal, vključno s trdnimi delci (PM), ogljikovimi oksidi (CO) in dušikovimi oksidi (NOx).
- Različne toplotne moči: Serija vključuje modele z nazivno toplotno močjo 12, 15, 19 in 24 kW, kar omogoča prilagajanje peči individualnim potrebam ogrevanja stavbe.
- Sodelovanje z toplotnim zalogovnikom: Za zagotovitev optimalnega delovanja, skladnosti z emisijskimi standardi in maksimalne učinkovitosti se priporoča obratovanje peči v sistemu z ustrezno izbranimi toplotnimi zalogovniki.
Kdo je to dobra izbira?
Peči Defro FIREWOOD so odlična izbira za tiste, ki iščejo učinkovito in okolju prijazno peč na drva z ročnim nalaganjem. Odlično se obnesejo v enodružinskih hišah, kjer uporabniki cenijo tradicionalno gorivo in so pripravljeni na skrb, povezano z ročnim dodajanjem lesa. Potreba po sodelovanju z toplotnim zalogovnikom pomeni, da je to rešitev za ozaveščene uporabnike, ki si prizadevajo optimizirati delovanje ogrevalnega sistema.
“`html
KARTA PRODUKTA – Kotli DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/1189 in Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2015/1187
Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
---|---|---|---|---|
Parametri naprave | ||||
Identifikator modela | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
Način dovajanja goriva | Ročno polnjenje: kotel je treba uporabljati z zalogovnikom tople sanitarne vode, minimalne prostornine 420 l | Ročno polnjenje: kotel je treba uporabljati z zalogovnikom tople sanitarne vode, minimalne prostornine 555 l | Ročno polnjenje: kotel je treba uporabljati z zalogovnikom tople sanitarne vode, minimalne prostornine 735 l | Ročno polnjenje: kotel je treba uporabljati z zalogovnikom tople sanitarne vode, minimalne prostornine 960 l |
Kondenzacijski kotel | ne | ne | ne | ne |
Kogeneracijski kotel na trdna goriva | ne | ne | ne | ne |
Večnamenski kotel | ne | ne | ne | ne |
Parametri po Uredbi 2015/1187 | ||||
Razred energetske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
Nominalna toplotna moč (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Koeficient energetske učinkovitosti (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Sezonjska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Gorivo in emisije za sezonsko ogrevanje prostorov | ||||
Gorivo | (priporočeno / druga ustrezna) | |||
Kotnični les, vlažnost ≤ 25 % | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne |
Odkor, vlažnost 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Odkor, vlažnost > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Stisnjeno lesno gorivo v obliki peletov ali briketov | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Odpilki, vlažnost ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga lesna biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Ne-lesna biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Kamen coal | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Brown coal (vključno z briketi) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Coke | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Anthracite | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi iz mešanih fosilnih goriv | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga fosilna goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi iz mešanice (30-70 %) biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga mešanica biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Emisija PM (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 17 | 17 | 16 | 16 |
Emisija OGC (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 17 | 16 | 17 | 16 |
Emisija CO (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 598 | 641 | 622 | 615 |
Emisija NOₓ (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 114 | 110 | 111 | 110 |
Lastnosti pri delovanju z uporabo le priporočene goriva | ||||
Proizvedena toplotna energija | ||||
pri nominalni toplotni moči (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
pri 30 % nominalni toplotni moči (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Učinkovitost delovanja | ||||
pri nominalni toplotni moči (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
pri 30 % nominalni toplotni moči (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
za kogeneracijske kotle na trdna goriva: električna učinkovitost | ||||
pri nominalni toplotni moči (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Poraba električne energije za lastne potrebe | ||||
pri nominalni toplotni moči (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
pri 30 % nominalni toplotni moči (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
sekundarne naprave za zmanjšanje emisij, kjer je to primerno (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
v načinu pripravljenosti (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
“`