SOLAX TP-LD53
Szerokość netto | |
---|---|
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
CAN 2.0 | Ne |
WLAN | Ne |
Proizvajalec | |
Vrsta baterijske celice | LiFePO4 |
Ilość cykli ładowania | |
Teža | 58,5 kg |
CN | 85076000 |
Gross
Email when stock available
Email when stock available
Podrobnosti o izdelku
Szerokość netto | |
---|---|
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
CAN 2.0 | Ne |
WLAN | Ne |
Proizvajalec | |
Vrsta baterijske celice | LiFePO4 |
Ilość cykli ładowania | |
Teža | 58,5 kg |
CN | 85076000 |
Akumulatorski sistem T-BAT-SYS-LV D53
Akumulatorski sistem T-BAT-SYS-LV D53 je napredna in prilagodljiva rešitev za shranjevanje energije, primerna tako za domačo kot komercialno uporabo. Zaradi modularne zasnove in tehnologije LFP zagotavlja visoko zmogljivost, varnost ter dolgo in zanesljivo delovanje. Pametno upravljanje, ki temelji na umetni inteligenci, omogoča optimizacijo in stalno spremljanje sistema.
Glavne značilnosti T-BAT-SYS-LV D53:
- Modularna zasnova z možnostjo razširitve do 16 enot vzporedno, s nazivno kapaciteto od 5,3 do 85,1 kWh ter uporabno kapaciteto od 4,7 do 76,6 kWh.
- Varni in trajni litij-železov-fosfatni (LFP) akumulatorji brez kobalta, ki zagotavljajo več kot 6000 življenjskih ciklov pri 90 % DOD.
- Pametno upravljanje, ki temelji na AI, s spremljanjem v realnem času, diagnostiko napak in natančnim nadzorom stanja napolnjenosti (SOC).
- Visoka učinkovitost zaradi avtomobilske komunikacije in funkcije prilagodljivega izklopa, ki omogoča vzporedno delovanje tudi v primeru okvare modula.
- Fleksibilne možnosti montaže (na steno ali tla) in visoka zaščita IP65, ki zagotavlja zanesljivost v različnih pogojih.
- 10-letna garancija proizvajalca in stalne, oddaljene OTA posodobitve z enim klikom za optimalno funkcionalnost.
Za koga je ta sistem prava izbira?
Sistem T-BAT-SYS-LV D53 je odlična izbira za lastnike domov in podjetja, ki iščejo prilagodljivo, skalabilno in izjemno zanesljivo rešitev za shranjevanje energije. Odlično se obnese v aplikacijah, ki zahtevajo visoko učinkovitost, dolgo življenjsko dobo ter napredne funkcije spremljanja in diagnostike, ob tem pa zagotavlja varnost in optimizacijo porabe električne energije.
Parameter | T-BAT LD53 | T-BAT LD106 | T-BAT LD159 | T-BAT LD212 | T-BAT LD265 | T-BAT LD318 | T-BAT LD371 | T-BAT LD424 | T-BAT LD477 | T-BAT LD530 | T-BAT LD583 | T-BAT LD636 | T-BAT LD689 | T-BAT LD742 | T-BAT LD795 | T-BAT LD848 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemske lastnosti | ||||||||||||||||
Število modulov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Nazivna kapaciteta (kWh) | 5,3 | 10,6 | 15,9 | 21,2 | 26,6 | 31,9 | 37,2 | 42,5 | 47,9 | 53,2 | 58,5 | 63,8 | 69,2 | 74,5 | 79,8 | 85,1 |
Uporabna kapaciteta (90% DOD, kWh) | 4,7 | 9,5 | 14,3 | 19,1 | 23,9 | 28,7 | 33,5 | 38,5 | 43,1 | 47,9 | 52,7 | 57,5 | 62,3 | 67,0 | 71,8 | 76,6 |
Maksimalni izhodni tok (A) | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Najvišji tok praznjenja (A, s) | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 | 200, 10 |
Splošne informacije | ||||||||||||||||
Teža (kg) | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
Dimenzije (d x š x v, mm) | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 | 645×150×430 |
Nazivna napetost (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
Delovni napetostni razpon (V) | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 | 45 do 58 |
Vrsta akumulatorja | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat | Litij-železov fosfat |
Komunikacijski priključek | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
Delovna temperatura (°C) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) | 0 do 53 (polnjenje); -20 do 53 (praznjenje) |
Temperatura shranjevanja (°C) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) | 30 do 50 (6 mesecev); -20 do 30 (12 mesecev) |
Stopnja zaščite (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Koncept hlajenja | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno | Naravno |
Relativna vlažnost (%) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) | 5 do 95 (brez kondenzacije) |
Maksimalna višina (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
Garancija (leta) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Število ciklov (90% DOD) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
Certifikati | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 | IEC62619, IEC62040, CE, UN38.3 |
1) Pogoji testiranja: 90 % DOD, polnjenje in praznjenje 0,2C pri +25°C. 2) Tok je odvisen od števila paralelno povezanih akumulatorjev, temperature in SOC. 3) 25°C ± 2°C, 0,5C/0,5C, 70 % EOL >6000. 4) Garancija velja, karkoli od tega se zgodi prej – čas garancije ali prevožena energija.