Kotliček DEFRO GAMMA 30 kW Levi/Desni
SKU: F170N
EAN: 2010000030226
Podrobnosti o izdelku
Proizvajalec |
---|
Kotli na pelete Defro serije GAMMA
Kotli Defro serije GAMMA so sodobne, avtomatizirane ogrevalne naprave na lesne pelete, ki združujejo visoko energetsko učinkovitost razreda A+ z ekološkim delovanjem v skladu z normativi Ekoprojekta. Z obsežnim razponom moči kotli GAMMA zagotavljajo udobno in varčno ogrevanje za različne namene.
Najpomembnejše značilnosti kotlov Defro GAMMA:
- Avtomatsko izgorevanje peletov: Kotli delujejo popolnoma avtomatsko in uporabljajo lesne pelete ali brikete kot priporočljivo gorivo, kar zagotavlja visok nivo udobja pri uporabi.
- Visoka energetska učinkovitost (A+): Energetska učinkovitost razreda A+ ter sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov v razponu 79-81% zagotavljata varčno porabo goriva.
- Usklajenost z Ekoprojektom: Naprave izpolnjujejo stroge zahteve Uredbe Komisije (EU) 2015/1189 (Ecodesign) glede nizkih emisij onesnaževal (PM, OGC, CO, NOx) pri izgorevanju peletov.
- Širok razpon moči (10-40 kW): Razpoložljivost modelov z nazivno močjo od 10 kW do 40 kW omogoča natančno prilagoditev kotla toplotnim potrebam različnih velikosti stavb.
- Optimalno delovanje z zalogovnikom: Priporočena sodelovanje z ustrezno izbranim zalogovnikom tople vode (z minimalno prostornino, odvisno od modela) za zagotavljanje najbolj stabilnega in učinkovitega delovanja ogrevalnega sistema.
- Majhna poraba električne energije: Kotli se odlikujejo z nizko porabo električne energije za lastne potrebe, kar dodatno znižuje stroške obratovanja.
Za koga je to dobra izbira?
Kotli Defro GAMMA so odlična rešitev za lastnike enodružinskih hiš, pa tudi za manjše komercialne objekte ali javne storitve, ki iščejo učinkovit, ekološki in avtomatiziran sistem ogrevanja na pelete. Njihova visoka energetska klasifikacija in skladnost s standardi jih naredijo idealno izbiro za ljudi, ki cenijo varčnost, udobje uporabe in skrb za naravno okolje.
“`html
Tehnična specifikacija – Peči DEFRO GAMMA (10-40 kW)
Parametr | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametri naprave | ||||||
ID modela | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
Način dovajanja goriva | Samodejno dovajanje goriva: priporočamo uporabo peči z rezervoarjem za toplo sanitarno vodo s kapaciteto najmanj 200 l | Samodejno dovajanje goriva: priporočamo uporabo peči z rezervoarjem za toplo sanitarno vodo s kapaciteto najmanj 300 l | Samodejno dovajanje goriva: priporočamo uporabo peči z rezervoarjem za toplo sanitarno vodo s kapaciteto najmanj 400 l | Samodejno dovajanje goriva: priporočamo uporabo peči z rezervoarjem za toplo sanitarno vodo s kapaciteto najmanj 500 l | Samodejno dovajanje goriva: priporočamo uporabo peči z rezervoarjem za toplo sanitarno vodo s kapaciteto najmanj 600 l | Samodejno dovajanje goriva: priporočamo uporabo peči z rezervoarjem za toplo sanitarno vodo s kapaciteto najmanj 800 l |
Kondenzacijska peč | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kogeneracijska peč na trdno gorivo | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Večfunkcijska peč | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Parametri po Uredbi 2015/1187 | ||||||
Razred energijske učinkovitosti | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Nominalna toplotna moč (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Kot faktor energijske učinkovitosti (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Gorivo in emisije v zvezi z sezonskim ogrevanjem prostorov | ||||||
Gorivo | (priporočeno / drugo primerno) | |||||
Drva, vlažnost ≤ 25 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Ostružki, vlažnost 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Ostružki, vlažnost > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Pritisk drva v obliki peletov ali briketov | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne | da / ne |
Lesne sekance, vlažnost ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga lesna biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Ne-lesna biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Kamenski premog | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Rjavi premog (vključno briketi) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi iz mešanega premoga | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga fosilna goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Briketi iz mešanice (30-70 %) biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Druga mešanica biomase in fosilnega goriva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
Emisija PM (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Emisija OGC (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Emisija CO (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
Emisija NOₓ (mg/m³) – Priporočeno gorivo | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
Lastnosti pri delovanju z uporabo samo priporočene goriva | ||||||
Proizvedena uporabna toplota | ||||||
pri nominalni toplotni moči (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
pri 30 % nominalne toplotne moči (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
Uporabna učinkovitost | ||||||
pri nominalni toplotni moči (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
pri 30 % nominalne toplotne moči (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
Za kogeneracijske peči na trdno gorivo: električna učinkovitost | ||||||
pri nominalni toplotni moči (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Poraba električne energije za lastne potrebe | ||||||
pri nominalni toplotni moči (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
pri 30 % nominalne toplotne moči (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
sekundarne naprave za zmanjšanje emisij, kjer je to primerno | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
v načinu pripravljenosti (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`