Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Čierny rám / Farba buniek JA-1
Výrobca | |
---|---|
Model | |
Výkon | |
Farba rámu | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Záruka na produkt | |
Lineárna záruka výkonu | |
Typ modułu | |
Typ FV ?lánku | P-type mono PERC |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Hmotnosť | 25,2 kg |
Hrubý
Podrobnosti o produkte
Výrobca | |
---|---|
Model | |
Výkon | |
Farba rámu | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Záruka na produkt | |
Lineárna záruka výkonu | |
Typ modułu | |
Typ FV ?lánku | P-type mono PERC |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Hmotnosť | 25,2 kg |
Seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Fotovoltické moduly z série JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR využívajú pokročilú technológiu buniek s polovičnými článkami 11BB PERC, čo prináša vyšší výkon, lepšiu účinnosť pri zvýšených teplotách a zníženie efektu zatienenia. Vďaka pevnému spracovaniu a výnimočnej odolnosti voči mechanickým zaťaženiam, tieto panely zaručujú spoľahlivosť a trvanlivosť na mnoho rokov.
Kľúčové vlastnosti modulov z série Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Vyšší výkon – moduly zabezpečujú výnimočnú efektívnosť vďaka technológii buniek 11BB PERC, čo sa odráža v väčšom množstve vyrobenej energie.
- Nižšie náklady na elektrickú energiu (LCOE) – optimalizované parametre modulov umožňujú zníženie nákladov na energiu počas ich používania.
- Menší efekt zatienenia – konfigurácia polovičných článkov znižuje vplyv zatienenia na účinnosť modulu, čím zvyšuje efektívnosť práce v náročných podmienkach.
- Vyššia mechanická odolnosť – moduly sú navrhnuté tak, aby odolali vysokým zaťaženiam vetrom a snehom, poskytujúc trvanlivosť a spoľahlivosť v náročných environmentálnych podmienkach.
- Najvyššia záruka – 12-ročná záruka na produkt a 25-ročná lineárna záruka na výkon s maximálnou ročnou degradáciou 0,55% zabezpečujú bezpečnosť investície.
- Certifikáty kvality – splnenie noriem IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 potvrdzuje vysokú kvalitu a spoľahlivosť modulov.
Pre koho je to dobrá voľba?
Moduly JA Solar z série Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR sú vynikajúcou voľbou pre jednotlivcov a firmy, ktoré hľadajú efektívne a trvanlivé fotovoltické panely. Vďaka aplikovaniu pokročilých technológií a odolnosti voči nepriaznivým poveternostným podmienkam, tieto panely sa osvedčia v rôznych inštaláciách, či už domácich, alebo komerčných, ponúkajúc spoľahlivú prevádzku a dlhodobé úspory.
Technická špecifikácia JA Solar JAM66S30-MR SERIES
PARAMETRE ELEKTRICKÉ V STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TYP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
Maximálny menovitý výkon (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Otvorené napätie (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Maximálne napätie zaťaženia (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Krátky výkon (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Maximálny prúd (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Účinnosť modulu [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Tolerancia výkonu | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Teplotný koeficient Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
Teplotný koeficient Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
Teplotný koeficient Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
STC | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, prenášanie vzduchu AM 1,5G | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, prenášanie vzduchu AM 1,5G | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, prenášanie vzduchu AM 1,5G | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, prenášanie vzduchu AM 1,5G | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, prenášanie vzduchu AM 1,5G | Intenzita žiarenia 1000W/m², teplota článku 25°C, prenášanie vzduchu AM 1,5G |
PARAMETRE ELEKTRICKÉ V NOCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Menovitý maximálny výkon (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
Otvorené napätie (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
Maximálne napätie zaťaženia (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
Krátky prúd (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Maximálny prúd (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
NOCT | Intenzita žiarenia 800W/m², teplota prostredia 20°C, rýchlosť vetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzita žiarenia 800W/m², teplota prostredia 20°C, rýchlosť vetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzita žiarenia 800W/m², teplota prostredia 20°C, rýchlosť vetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzita žiarenia 800W/m², teplota prostredia 20°C, rýchlosť vetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzita žiarenia 800W/m², teplota prostredia 20°C, rýchlosť vetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzita žiarenia 800W/m², teplota prostredia 20°C, rýchlosť vetra 1 m/s, AM 1,5G |
PODMIENKY PRÁCE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximálne napätie systému | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
Prevádzková teplota | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
Maximálna hodnota poistky v sérii | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Maximálne statické zaťaženie, predok* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Maximálne statické zaťaženie, zadok* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Bezpečnostná trieda | trieda II | trieda II | trieda II | trieda II | trieda II | trieda II |
Odolnosť modulu voči ohňu | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 | UL Typ 1 |
ŠPECIFIKÁCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Článok | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
Hmotnosť | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
Rozmery | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
Prierez kábla | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Počet článkov | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
Konektor | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy | IP68, 3 diódy |
Typ konektora | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Dĺžka kábla (spolu so konektorom) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
Konfigurácia balenia | 36 ks./ paleta, 792 ks./ kontajner | 36 ks./ paleta, 792 ks./ kontajner | 36 ks./ paleta, 792 ks./ kontajner | 36 ks./ paleta, 792 ks./ kontajner | 36 ks./ paleta, 792 ks./ kontajner | 36 ks./ paleta, 792 ks./ kontajner |
KOMPLEXNÉ CERTIFIKÁTY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Systémy riadenia kvality ISO 14001: 2015 Systémy riadenia životného prostredia ISO 45001: 2018 Systémy riadenia BOZP IEC TS 62941: 2016 Pozemné fotovoltaické moduly (PV) – Pokyny na zvýšenie dôvery v kvalifikáciu projektu PV modulu a typovú homologáciu |