Kotlík DEFRO DREVO 12 kW
Podrobnosti o produkte
Výrobca |
---|
Kotly na kusové drevo Defro série FIREWOOD
Kotly Defro série FIREWOOD sú moderné vykurovacie zariadenia určené na ručné nakladanie a spaľovanie kusového dreva. Navrhnuté s ohľadom na efektívne a ekologické vykurovanie, spĺňajú prísne normy smernice Ekoprojekt (Ecodesign) a dosahujú vysokú triedu energetickej účinnosti A+. Kotly FIREWOOD sú spoľahlivým zdrojom tepla pre používateľov preferujúcich tradičné palivo v podobe dreva.
Najdôležitejšie vlastnosti kotlov Defro FIREWOOD:
- Prispôsobené na spaľovanie kusového dreva: Kotel je optimalizovaný na efektívne spaľovanie polien dreva s vlhkosťou do 25% pri ručnom nakladaní.
- Vysoká energetická účinnosť: Zariadenia sa charakterizujú energetickou triedou A+ a sezónnou energetickou účinnosťou vykurovania priestorov na úrovni 80%.
- Zhoda s Ekoprojektom: Kotly spĺňajú požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1189, čo znamená nízku emisiu znečisťujúcich látok, vrátane prachu (PM), oxidu uhoľnatého (CO) a oxidov dusíka (NOx).
- Rôzne vykurovacie výkony: Séria zahŕňa modely so menovitým tepelným výkonom 12, 15, 19 a 24 kW, čo umožňuje prispôsobiť kotol individuálnym potrebám vykurovania budovy.
- Spolupráca s teplovodným zásobníkom: Pre zabezpečenie optimálnej prevádzky, zhode s emisiami a maximálnej účinnosti sa odporúča prevádzka kotla v sústave s primerane zvoleným teplovodným zásobníkom.
Pre koho je to dobrá voľba?
Kotly Defro FIREWOOD sú vynikajúcou voľbou pre osoby hľadajúce efektívny a ekologický kotol na kusové drevo s ručným nakladaním. Osvedčia sa v rodinných domoch, kde si používatelia cení tradičné palivo a sú ochotní sa postarať o ručné prikladanie dreva. Potreba spolupráce s teplovodným zásobníkom robí z tohto riešenia voľbu pre uvedomelých používateľov, ktorí sa usilujú optimalizovať prácu vykurovacieho systému.
“`html
KARTA PRODUKTU – Kotly DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1189 a Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 2015/1187
Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
---|---|---|---|---|
Parametre zariadenia | ||||
Identifikátor modelu | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
Spôsob podávania paliva | Ruční nakladanie: kotol je potrebné prevádzkovať s akumulačnou nádobou na teplú vodu s minimálnym objemom 420 l | Ruční nakladanie: kotol je potrebné prevádzkovať s akumulačnou nádobou na teplú vodu s minimálnym objemom 555 l | Ruční nakladanie: kotol je potrebné prevádzkovať s akumulačnou nádobou na teplú vodu s minimálnym objemom 735 l | Ruční nakladanie: kotol je potrebné prevádzkovať s akumulačnou nádobou na teplú vodu s minimálnym objemom 960 l |
Kondenzáčný kotol | nie | nie | nie | nie |
Kogeneracny kotol na tuhé palivo | nie | nie | nie | nie |
Viacúčelový kotol | nie | nie | nie | nie |
Parametre podľa Nariadenia 2015/1187 | ||||
trieda energetickej účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
Menovitý tepelný výkon (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Ukazovateľ energetickej účinnosti (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Palivo a emisie pri sezónnom vykurovaní priestorov | ||||
Palivo | (odporúčané / iné vhodné) | |||
Polená, vlhkosť ≤ 25 % | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie |
Štiepané drevo, vlhkosť 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Štiepané drevo, vlhkosť > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Lisované drevo v podobe peliet alebo brikiet | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Štiepky, vlhkosť ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná drevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Nedrevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Čierny uhlie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Hnedé uhlie (vrátane brikiet) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Antracit | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z zmiešaného paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iné fosílne palivo | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z zmesi (30-70 %) biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná zmes biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Emisia PM (mg/m³) – Odporúčané palivo | 17 | 17 | 16 | 16 |
Emisia OGC (mg/m³) – Odporúčané palivo | 17 | 16 | 17 | 16 |
Emisia CO (mg/m³) – Odporúčané palivo | 598 | 641 | 622 | 615 |
Emisia NOₓ (mg/m³) – Odporúčané palivo | 114 | 110 | 111 | 110 |
Vlastnosti pri prevádzke s použitím výhradne odporúčaného paliva | ||||
Vyrobené teplo pre domácnosť | ||||
pri menovitom tepelnom výkone (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
pri 30 % menovitého tepelný výkon (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Účinnosť prevádzky | ||||
pri menovitom tepelnom výkone (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
pri 30 % menovitého tepelný výkon (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
pre kogeneračné kotly na tuhé palivo: elektrická účinnosť | ||||
pri menovitom tepelnom výkone (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Spotreba elektrickej energie na vlastné potreby | ||||
pri menovitom tepelnom výkone (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
pri 30 % menovitého tepelný výkon (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
sekundárne zariadenia na redukciu emisií, v príslušných prípadoch (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
v pohotovostnom režime (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
“`