Kotol DEFRO CALORI 30 kW
Hrubý
Podrobnosti o produkte
Kotly na pelety Defro série CALORI
Kotly Defro série CALORI sú moderné a ekologické vykurovacie zariadenia určené na automatické spaľovanie drevených peliet. Boli navrhnuté s cieľom poskytnúť vysokú energetickú efektívnosť a komfort používania, pričom spĺňajú prísne emisné normy smernice Ekoprojekt (Ecodesign). S širokým spektrom výkonu, kotly CALORI predstavujú spoľahlivý zdroj tepla pre rôzne budovy.
Najdôležitejšie vlastnosti kotlov Defro CALORI:
- Automatické spaľovanie peliet: Kotel je prispôsobený na prácu v automatickom režime, pričom využíva doporučené pelety alebo drevené brikety ako palivo, čo zabezpečuje pohodlnú obsluhu.
- Vysoká účinnosť tepla: Zariadenia sa vyznačujú vysokou prevádzkovou účinnosťou, ktorá presahuje 84 % pri menovitom výkone, čo sa prenáša na efektívne využitie paliva.
- Zhodnosť s Ekoprojektom: Kotly spĺňajú požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1189 (Ecodesign), a to nízkou emisou prachových častíc (PM), oxidu uhoľnatého (CO), organických plynov (OGC) a oxidov dusíka (NOx).
- Široký rozsah výkonu: Séria zahŕňa modely s rôznorodým menovitým výkonom (od približne 11 kW do približne 30 kW), čo umožňuje prispôsobiť zariadenie potrebám tepla budovy.
- Zautomatizovaná a efektívna práca: Kotly boli navrhnuté s dôrazom na optimálnu prevádzku, odporúčajúc spoluprácu s vhodne zvoleným akumulačným zásobníkom teplej vody na maximalizáciu efektívnosti a stability vykurovacieho systému.
Pre koho je to dobrá voľba?
Kotly na pelety Defro série CALORI sú vynikajúcou voľbou pre majiteľov rodinných domov, či už nových alebo zrekonštruovaných, ktorí hľadajú spoľahlivý, ekologický a do značnej miery bezúdržbový zdroj tepla. Široký rozsah dostupných výkonov umožňuje vybrať si vhodný model pre rôzne veľkosti budov, pričom zabezpečuje tepelný komfort pri súčasnom rešpektovaní životného prostredia a súlade s platnými normami.
“`html
Technická špecifikácia – Kotly DEFRO CALORI (11-30 kW)
Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Parametre zariadenia | |||||
Identifikátor modelu | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Spôsob podávania paliva | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 220 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 300 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 400 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 480 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 600 l |
Kotol kondenzačný | nie | nie | nie | nie | nie |
Kotol kogeneračný na pevné palivo | nie | nie | nie | nie | nie |
Kotol multifunkčný | nie | nie | nie | nie | nie |
Palivo a emisie týkajúce sa sezónneho kúrenia | |||||
Palivo | (odporúčaný / iný vhodný) | ||||
Polená, vlhkosť ≤ 25 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Štiepky, vlhkosť 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Štiepky, vlhkosť > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Lisované drevo vo forme peliet alebo brikiet | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie |
Shavings, vlhkosť ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná biomasa drevná | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Biomasa nedrevná | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Hnedé uhlie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Hnedé uhlie (vrátane brikiet) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Antracit | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z miešaného fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iné fosílne palivo | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z zmesy (30-70 %) biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná zmiešanina biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Sezónna energetická účinnosť kúrenia (ηs) (%) – Odporúčané palivo | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Emisia PM (mg/m³) – Odporúčané palivo | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
Emisia OGC (mg/m³) – Odporúčané palivo | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Emisia CO (mg/m³) – Odporúčané palivo | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
Emisia NOₓ (mg/m³) – Odporúčané palivo | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Vlastnosti pri prevádzke s použitím iba odporúčaného paliva | |||||
Vytvorené užívateľské teplo | |||||
pri menovitej tepelný výkon (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
pri 30 % menovitej výkonu (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Účinnosť pri prevádzke | |||||
pri menovitej tepelný výkon (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
pri 30 % menovitej výkonu (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
pre kogeneračné kotly na pevné palivo: elektrická účinnosť | |||||
pri menovitej tepelný výkon (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Spotreba elektrickej energie na vlastné potreby | |||||
pri menovitej tepelný výkon (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
pri 30 % menovitej výkonu (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
zariadení sekundárneho na znižovanie emisií, ak je to potrebné | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
v pohotovostnom režime (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`