Kotlík DEFRO CALORI 24 kW
Podrobnosti o produkte
Výrobca |
---|
Kotly na peliet Defro série CALORI
Kotly Defro série CALORI sú moderné a ekologické vykurovacie zariadenia určené na automatické spaľovanie drevených peliet. Boli navrhnuté s cieľom zabezpečiť vysokú energetickú efektívnosť a komfort pri používaní, pričom spĺňajú prísne emisné normy smernice Ekoprojekt (Ecodesign). Ponúkajú široký rozsah výkonu a predstavujú spoľahlivý zdroj tepla pre rôzne budovy.
Najdôležitejšie vlastnosti kotlov Defro CALORI:
- Automatické spaľovanie peliet: Kotel je prispôsobený na prevádzku v automatickom režime, pričom využíva ako palivo odporúčané pelety alebo drevené brikety, čo zaručuje pohodlné ovládanie.
- Vysoká účinnosť tepelnej energie: Zariadenia sa vyznačujú vysokou užitočnou účinnosťou, presahujúcou 84% pri menovitom výkone, čo vedie k efektívnemu využívaniu paliva.
- Zhoda s Ekoprojektom: Kotly spĺňajú požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1189 (Ecodesign), charakterizujú sa nízkou emisiou prachových častíc (PM), oxidov uhlíka (CO), organických plynov (OGC) a oxidov dusíka (NOx).
- Široký rozsah výkonu: Série zahŕňa modely s rôznymi menovitými výkony (od približne 11 kW po približne 30 kW), čo umožňuje prispôsobiť zariadenie tepelným potrebám budovy.
- Automatizovaná a efektívna prevádzka: Kotly boli navrhnuté s dôrazom na optimálnu prevádzku, odporúča sa spolupráca s vhodne vybraným zásobníkom teplej vody pre maximálnu efektívnosť a stabilitu vykurovacieho systému.
Pre koho je to dobrá voľba?
Kotly na peliet Defro série CALORI sú vynikajúcou voľbou pre majiteľov rodinných domov, či už nových, alebo modernizovaných, ktorí hľadajú spoľahlivý, ekologický a do značnej miery bezobslužný zdroj tepla. Široký rozsah dostupných výkonov umožňuje vybrať si vhodný model pre rôzne veľkosti budov, pričom poskytuje tepelný komfort s ohľadom na životné prostredie a súlad s platnými normami.
“`html
Technická špecifikácia – Kotly DEFRO CALORI (11-30 kW)
Parametre | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Parametre zariadenia | |||||
Identifikátor modelu | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Spôsob dodávania paliva | Automatické dodávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 220 l | Automatické dodávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 300 l | Automatické dodávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 400 l | Automatické dodávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 480 l | Automatické dodávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody o minimálnej kapacite 600 l |
Kondenzačný kotol | nie | nie | nie | nie | nie |
Kotol na výrobu tepla z tuhého paliva | nie | nie | nie | nie | nie |
Viacúčelový kotol | nie | nie | nie | nie | nie |
Palivo a emisné údaje pre sezónne vykurovanie priestorov | |||||
Palivo | (odporúča sa / iné vhodné) | ||||
Polená, vlhkosť ≤ 25 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Štiepky, vlhkosť 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Štiepky, vlhkosť > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Stlačené drevo vo forme peliet alebo brikiet | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie |
Hobliny, vlhkosť ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná drevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Nedrevná biomasa | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Hnedé uhlie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Čierne uhlie (vrátane brikiet) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Antracit | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z miešaného paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iné fosílne palivá | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z miešaných (30-70 %) biomasy a fosílnych palív | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná miešanina biomasy a fosílnych palív | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov (ηs) (%) – Odporúčané palivo | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Emisia PM (mg/m³) – Odporúčané palivo | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
Emisia OGC (mg/m³) – Odporúčané palivo | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Emisia CO (mg/m³) – Odporúčané palivo | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
Emisia NOₓ (mg/m³) – Odporúčané palivo | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Vlastnosti pri prevádzke s použitím výlučne odporúčaného paliva | |||||
Vyrobené užitočné teplo | |||||
pri menovitej tepla (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
pri 30 % menovitej tepla (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Účinnosť | |||||
pri menovitej tepla (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
pri 30 % menovitej tepla (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
pre kogeneračné kotly na tuhé palivá: elektrická účinnosť | |||||
pri menovitej tepla (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Spotreba elektrickej energie na vlastné potreby | |||||
pri menovitej tepla (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
pri 30 % menovitej tepla (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
zariadení na znižovanie emisii, ak je to relevantné | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
v pohotovostnom režime (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`