Kotlík DEFRO CALORI 11 kW
Podrobnosti o produkte
Výrobca |
---|
Defro kotly na pelety série CALORI
Kotly Defro série CALORI sú moderné a ekologické vykurovacie zariadenia určené na automatické spaľovanie drevených peliet. Boli navrhnuté s cieľom zabezpečiť vysokú energetickú účinnosť a komfort pri používaní, pričom splňajú prísne emisné normy smernice Ekoprojekt (Ecodesign). Ponúkajú široký rozsah výkonu a predstavujú spoľahlivý zdroj tepla pre rôzne budovy.
Najdôležitejšie vlastnosti kotlov Defro CALORI:
- Automatické spaľovanie peliet: Kotel je prispôsobený na prácu v automatickom režime a využíva ako palivo odporúčané pelety alebo drevené brikety, čo zabezpečuje pohodlnú obsluhu.
- Vysoká účinnosť tepla: Zariadenia sa vyznačujú vysokou účinnosťou prevádzky, presahujúcou 84% pri menovitom výkone, čo sa premieta do efektívneho využitia paliva.
- Zhodnosť s Ekoprojektom: Kotly spĺňajú požiadavky Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1189 (Ecodesign) a majú nízke emisie prachových častíc (PM), oxidu uhoľnatého (CO), organických plynov (OGC) a oxidov dusíka (NOx).
- Široký rozsah výkonu: Série zahŕňa modely s rôznymi menovnými výkonom (od približne 11 kW do približne 30 kW), čo umožňuje prispôsobenie zariadenia tepelným požiadavkám budovy.
- Automatizovaná a efektívna práca: Kotly sú navrhnuté s ohľadom na optimálnu prevádzku, odporúčajú spoluprácu s vhodne zvoleným zásobníkom teplej vody na maximalizáciu efektívnosti a stability vykurovacieho systému.
Pre koho je to dobrá voľba?
Kotly na pelety Defro série CALORI sú výbornou voľbou pre majiteľov rodinných domov, či už nových alebo modernizovaných, ktorí hľadajú spoľahlivý, ekologický a do veľkej miery bezobslužný zdroj tepla. Široký rozsah dostupných výkonov umožňuje vybrať si vhodný model pre rôzne veľkosti budov a zabezpečiť tepelný komfort pri dodržiavaní šetrnosti k životnému prostrediu a súladu s platnými normami.
“`html
Technická špecifikácia – Kotly DEFRO CALORI (11-30 kW)
Parametr | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Parametre zariadenia | |||||
Identifikátor modelu | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Spôsob podávania paliva | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody s minimálnym objemom 220 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody s minimálnym objemom 300 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody s minimálnym objemom 400 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody s minimálnym objemom 480 l | Automatické podávanie paliva: odporúča sa prevádzka kotla so zásobníkom teplej vody s minimálnym objemom 600 l |
Kotol kondenzný | nie | nie | nie | nie | nie |
Kotol kogeneračný na biomasu | nie | nie | nie | nie | nie |
Kotol multifunkčný | nie | nie | nie | nie | nie |
Palivo a emisie týkajúce sa sezónneho vykurovania priestorov | |||||
Palivo | (odporúčané / iné vhodné) | ||||
Polená, vlhkosť ≤ 25 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Štiepky, vlhkosť 15-35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Štiepky, vlhkosť > 35 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Drevo lisované vo forme peliet alebo brikiet | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie | áno / nie |
Piliny, vlhkosť ≤ 50 % | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná biomasa drevného pôvodu | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Biomasa neživého pôvodu | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Uhoľ čierny | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Uhoľ hnedý (vrátane brikiet) | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Koks | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Antracit | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z miešaného paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iné fosílne palivo | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Brikety z miešaných (30-70 %) biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Iná zmes biomasy a fosílneho paliva | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie | nie / nie |
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov (ηs) (%) – Odporúčané palivo | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Emisia PM (mg/m³) – Odporúčané palivo | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
Emisia OGC (mg/m³) – Odporúčané palivo | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Emisia CO (mg/m³) – Odporúčané palivo | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
Emisia NOₓ (mg/m³) – Odporúčané palivo | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Vlastnosti pri prevádzke len na odporúčané palivo | |||||
Vyrobené užitočné teplo | |||||
pri menovitej tepelný výkon (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
pri 30 % menovitej tepelnej výkonnosti (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Účinnosť využitia | |||||
pri menovitej tepelnej výkonnosti (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
pri 30 % menovitej tepelnej výkonnosti (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
pre kogeneračné kotly na tuhé palivo: elektrická účinnosť | |||||
pri menovitej tepelnej výkonnosti (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Spotreba elektrickej energie na svoje potreby | |||||
pri menovitej tepelnej výkonnosti (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
pri 30 % menovitej tepelnej výkonnosti (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
zariadení na znižovanie emisií, ak je to relevantné | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
v pohotovostnom režime (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`