Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Negru complet
Produc?tor | |
---|---|
Model | |
Putere | |
Fullblack | Da |
Culoarea ramei | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garan?ie pentru produs | |
Garan?ie liniar? de putere | |
Typ modułu | |
Tipul celulei fotovoltaice | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Da |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1100 mm |
Długość przewodu minus | 1100 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Weight | 21 kg |
CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
Produc?tor | |
---|---|
Model | |
Putere | |
Fullblack | Da |
Culoarea ramei | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garan?ie pentru produs | |
Garan?ie liniar? de putere | |
Typ modułu | |
Tipul celulei fotovoltaice | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Da |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1100 mm |
Długość przewodu minus | 1100 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Weight | 21 kg |
CN | 85414300 |
Module fotovoltaice Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W)
Modulele Trina Solar Vertex S+ din seria TSM-NEG9R.25 sunt panouri fotovoltaice avansate realizate cu tehnologia N-type i-TOPCon și o construcție cu sticlă dublă (double glass). Acestea combină o putere de ieșire ridicată, de până la 455 W, cu o eficiență excelentă de 22,8% și o fiabilitate și estetică deosebite. Datorită utilizării sticlei duble, aceste module se caracterizează printr-o rezistență mecanică crescută, rezistență la foc și condiții de mediu dificile, reprezentând o soluție versatilă și durabilă pentru acoperișurile rezidențiale și comerciale.
Principalele caracteristici ale modulelor Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25:
- Tehnologia N-type i-TOPCon și sticlă dublă: Oferă o eficiență ridicată (până la 22,8%), o degradare scăzută (doar 1% în primul an, 0,4% anual în anii 2-30), o rezistență sporită la foc și condiții de mediu, precum și o durată de viață extinsă.
- Putere ridicată într-un format compact: Putere de până la 455 W datorită tehnologiei de legare între celule cu densitate mare, ceea ce reduce costurile de instalare (BOS).
- Fiabilitate excelentă: Construcția “double glass” garantează o rezistență superioară la încărcături de zăpadă (până la 5400 Pa) și vânt (până la 4000 Pa) și condiții externe dificile.
- Garanții lungi și extinse: O garanție de 25 de ani pentru produs și 30 de ani pentru puterea liniară de ieșire (minim 87,4% din puterea nominală după 30 de ani).
- Aspect deosebit: Modulele sunt concepute cu atenție la estetică, continuând designul negru premiat al Trina Solar, perfect integrate în diverse tipuri de acoperișuri.
- Soluție versatilă pentru acoperiș: Compatibilitate cu principalii producători de invertoare, optimizatoare și sisteme de montaj, precum și dimensiuni ideale și greutate redusă care facilitează transportul și instalarea.
Cine ar beneficia de pe urma acestor module?
Modulele Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 sunt o alegere excelentă pentru proprietarii de case și afaceri care caută panouri fotovoltaice de clasă premium, care oferă o combinație de eficiență foarte ridicată, durabilitate excepțională (datorită sticlei duble) și un aspect elegant. Acestea sunt ideale pentru investitorii care apreciază fiabilitatea pe termen lung, siguranța (rezistență la foc) și perioadele lungi de garanție, maximizând astfel rentabilitatea investiției.
Specificația Trina Solar Vertex S+ Sticlă Dublă N type i-TOPCon
Parametru | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
PARAMETRI ELECTRICI (STC) | ||||||
Putere Maximă-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Toleranța Puterii-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Tensiunea Maximă de Funcționare-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
Curentul Maxim de Funcționare-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
Tensiunea Circuitului Deschis (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
Curentul de Scurtcircuit-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
Eficiența Modulului η m (%) | 21,5 | 21.8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22.8 |
PARAMETRI ELECTRICI (NOCT) | ||||||
Putere Maximă-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
Tensiunea Maximă de Funcționare-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
Curentul Maxim de Funcționare-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
Tensiunea Circuitului Deschis-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
Curentul de Scurtcircuit-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
PARAMETRI MECANICI | ||||||
Celule Fotovoltaice | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon |
Numărul de celule | 144 celule | 144 celule | 144 celule | 144 celule | 144 celule | 144 celule |
Dimensiunile Modulului | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
Greutatea | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
Sticlă frontală | 1,6 mm, Transmitanță Ridicată, Sticlă Întărită cu Acoperire Antireflexivă AR | 1,6 mm, Transmitanță Ridicată, Sticlă Întărită cu Acoperire Antireflexivă AR | 1,6 mm, Transmitanță Ridicată, Sticlă Întărită cu Acoperire Antireflexivă AR | 1,6 mm, Transmitanță Ridicată, Sticlă Întărită cu Acoperire Antireflexivă AR | 1,6 mm, Transmitanță Ridicată, Sticlă Întărită cu Acoperire Antireflexivă AR | 1,6 mm, Transmitanță Ridicată, Sticlă Întărită cu Acoperire Antireflexivă AR |
Sticlă din spate | 1,6 mm, Sticlă cu transmitanță ridicată, întărită termic | 1,6 mm, Sticlă cu transmitanță ridicată, întărită termic | 1,6 mm, Sticlă cu transmitanță ridicată, întărită termic | 1,6 mm, Sticlă cu transmitanță ridicată, întărită termic | 1,6 mm, Sticlă cu transmitanță ridicată, întărită termic | 1,6 mm, Sticlă cu transmitanță ridicată, întărită termic |
Rama | 30 mm, Aluminiu Anodizat, Negru | 30 mm, Aluminiu Anodizat, Negru | 30 mm, Aluminiu Anodizat, Negru | 30 mm, Aluminiu Anodizat, Negru | 30 mm, Aluminiu Anodizat, Negru | 30 mm, Aluminiu Anodizat, Negru |
Cutie de Conexiuni (J-Box) | grad de protecție IP68, 3 diode bypass | grad de protecție IP68, 3 diode bypass | grad de protecție IP68, 3 diode bypass | grad de protecție IP68, 3 diode bypass | grad de protecție IP68, 3 diode bypass | grad de protecție IP68, 3 diode bypass |
Cabluri de Conexiune | Cablu Fotovoltaic 4,0 mm², Orizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Cablu Fotovoltaic 4,0 mm², Orizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Cablu Fotovoltaic 4,0 mm², Orizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Cablu Fotovoltaic 4,0 mm², Orizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Cablu Fotovoltaic 4,0 mm², Orizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Cablu Fotovoltaic 4,0 mm², Orizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm |
Conector | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
*Numai pe comandă specială | ||||||
INDICE DE TEMPERATURĂ | ||||||
NOCT (Temperatura Nominală de Funcționare a Celulei) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
Coeficientul de Temperatură PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
Coeficientul de Temperatură Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
Coeficientul de Temperatură Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
VALORI LIMITE | ||||||
Temperatura de Funcționare | -40 la +85 °C | -40 la +85 °C | -40 la +85 °C | -40 la +85 °C | -40 la +85 °C | -40 la +85 °C |
Tensiunea Maximă a Sistemului | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
Protecția Maximă a Curentului | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
GARANȚIE | ||||||
Garanția Produsului | 25 Ani | 25 Ani | 25 Ani | 25 Ani | 25 Ani | 25 Ani |
Garanția Puterii | 30 Ani | 30 Ani | 30 Ani | 30 Ani | 30 Ani | 30 Ani |
Max. degradare în primul an | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Max. pierdere anuală de putere | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
INFORMAȚII DE ÎNCĂRCARE | ||||||
Numărul de module pe palet | 36 Bucăți | 36 Bucăți | 36 Bucăți | 36 Bucăți | 36 Bucăți | 36 Bucăți |
Numărul de module în container 40′ | 936 Bucăți | 936 Bucăți | 936 Bucăți | 936 Bucăți | 936 Bucăți | 936 Bucăți |
STC: Insolație 1000W/m², Temperatura celulei 25°C, Masa aerului AM 1.5. *Toleranța măsurării ±3%. ** Selecția puterii la: +3%.
NOCT: Insolație 800W/m², Temperatura ambientului 20°C, Viteza vântului 1 m/s.