Modul SUNOVA SS-BG-450-48MDH(T) Negru complet / Bifacial
Produc?tor | |
---|---|
Model | |
Putere | |
Fullblack | Da |
Culoarea ramei | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garan?ie pentru produs | |
Garan?ie liniar? de putere | |
Typ modułu | |
Tipul celulei fotovoltaice | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Da |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Weight | 24,2 kg |
CN | 85414300 |
Brut
Detalii produs
Produc?tor | |
---|---|
Model | |
Putere | |
Fullblack | Da |
Culoarea ramei | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garan?ie pentru produs | |
Garan?ie liniar? de putere | |
Typ modułu | |
Tipul celulei fotovoltaice | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Da |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Weight | 24,2 kg |
CN | 85414300 |
Tangra S Pro HD C Black
Modulul fotovoltaic Tangra S Pro HD C Black este o soluție avansată de tip N cu sticlă dublă bifacială, concepută pentru eficiență energetică maximă. Folosind tehnologia bifacială, acest modul crește semnificativ randamentul energetic, oferind totodată durabilitate și fiabilitate pe termen lung. Designul său inovator și celulele de tip N asigură un randament mai mare și o degradare redusă, fiind o alegere excelentă pentru instalații solicitante.
Principalele caracteristici ale Tangra S Pro HD C Black:
- Tehnologia bifacială permite captarea suplimentară a energiei de pe partea din spate a modulului (până la 30%), sporind astfel eficiența generală a sistemului.
- Celulele de tip N se remarcă prin degradare luminoasă scăzută și o durată de viață extinsă, oferind cu 10–30% mai multă putere față de modulele convenționale P-type pe o perioadă de 30 de ani.
- Performanță excelentă în condiții de lumină redusă și unul dintre cei mai mici coeficienți de temperatură ai puterii de pe piață (-0.30 %/°C).
- Construcție robustă cu sticlă dublă temperată (2,0 mm față/spate) și ramă compozită neagră (GFRP), rezistentă la încărcări de zăpadă până la 5400 Pa și vânt până la 2400 Pa.
- Randament ridicat al modulului, între 21,8% și 22,5%, și o putere maximă între 435 și 450 W (STC), cu potențial de creștere până la 499 W datorită efectului bifacial.
- Teste EL triple pentru reducerea maximă a fisurilor microscopice și certificări complete, inclusiv ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 și SA8000, garanție a celor mai înalte standarde de calitate.
Pentru cine este o alegere potrivită?
Modulul Tangra S Pro HD C Black este alegerea ideală pentru clienți individuali și companii care caută cea mai înaltă calitate și eficiență maximă în instalațiile fotovoltaice. Se potrivește perfect în aplicații rezidențiale, comerciale și industriale, unde contează fiabilitatea pe termen lung, rezistența la condițiile meteo și optimizarea producției de energie. Datorită tehnologiei bifaciale și celulelor de tip N, reprezintă o soluție pentru cei care doresc să maximizeze randamentul investiției în energie solară, chiar și în condiții luminoase mai dificile.
Parametru | TS-BGT48(435)-G11 | TS-BGT48(440)-G11 | TS-BGT48(445)-G11 | TS-BGT48(450)-G11 |
---|---|---|---|---|
CARACTERISTICI ELECTRICE | ||||
Condiții STC (Condiții Standard de Testare) | ||||
Putere maximă (Pmp) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Tensiunea în circuit deschis (Voc) (V) | 34.49 | 34.67 | 34.85 | 35.03 |
Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 15.90 | 15.95 | 16.00 | 16.05 |
Tensiunea la puterea maximă (Vmp) (V) | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.08 |
Curent la puterea maximă (Imp) (A) | 14.73 | 14.81 | 14.89 | 14.97 |
Eficiența modulului (ηm) (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 |
Condiții NMOT (Temperatura Nominală de Funcționare a Modulului) | ||||
Putere maximă (Pmp) (W) | 327 | 331 | 335 | 338 |
Tensiunea în circuit deschis (Voc) (V) | 32.77 | 32.94 | 33.11 | 33.28 |
Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 12.84 | 12.88 | 12.92 | 12.96 |
Tensiunea la puterea maximă (Vmp) (V) | 27.51 | 27.68 | 27.88 | 27.96 |
Curent la puterea maximă (Imp) (A) | 11.89 | 11.96 | 12.02 | 12.09 |
VALOARE ADĂUGATĂ (INCLUSIV 13.5% RADIAȚIE REFLECTATĂ) | ||||
Putere maximă (Pmax) (W) | 482 | 488 | 493 | 499 |
Tensiunea în circuit (Voc) (V) | 34.49 | 34.67 | 34.85 | 35.03 |
Curent de scurtcircuit (Isc) (A) | 17.62 | 17.67 | 17.73 | 17.78 |
Tensiunea la puterea maximă (Vmp) (V) | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.08 |
Curent la puterea maximă (Imp) (A) | 16.32 | 16.41 | 16.50 | 16.59 |
CARACTERISTICI PRODUS | ||||
Dimensiuni produs (lung*lat*înălț) (mm) | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 |
Greutate (kg) | 24.3±1 | 24.3±1 | 24.3±1 | 24.3±1 |
Celule | 96 celule, monocristaline tip N | 96 celule, monocristaline tip N | 96 celule, monocristaline tip N | 96 celule, monocristaline tip N |
Geam frontal | Sticlă securizată 2.0 mm cu strat antireflex | Sticlă securizată 2.0 mm cu strat antireflex | Sticlă securizată 2.0 mm cu strat antireflex | Sticlă securizată 2.0 mm cu strat antireflex |
Geam spate | Sticlă securizată 2.0 mm | Sticlă securizată 2.0 mm | Sticlă securizată 2.0 mm | Sticlă securizată 2.0 mm |
Ramă | Neagră GFRP (polimer ranforsat cu fibră de sticlă) | Neagră GFRP (polimer ranforsat cu fibră de sticlă) | Neagră GFRP (polimer ranforsat cu fibră de sticlă) | Neagră GFRP (polimer ranforsat cu fibră de sticlă) |
Cutie de conexiuni | IP68, 3 diode de ocolire | IP68, 3 diode de ocolire | IP68, 3 diode de ocolire | IP68, 3 diode de ocolire |
Cablu (mm²) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Lungime cablu | 300mm / 1200mm sau mai lung la cerere | 300mm / 1200mm sau mai lung la cerere | 300mm / 1200mm sau mai lung la cerere | 300mm / 1200mm sau mai lung la cerere |
Conectori | Compatibili cu MC4 | Compatibili cu MC4 | Compatibili cu MC4 | Compatibili cu MC4 |
Configurație ambalare | 36 buc./paletă, 936 buc./container 40′ HQ | 36 buc./paletă, 936 buc./container 40′ HQ | 36 buc./paletă, 936 buc./container 40′ HQ | 36 buc./paletă, 936 buc./container 40′ HQ |
PARAMETRII DE FUNCȚIONARE | ||||
Toleranța puterii (W) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) |
Tensiunea maximă a sistemului (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Curent nominal maxim pentru conexiune în serie (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperatura de lucru (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
Încărcare maximă (Pa) | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 |
INDICI TERMICI | ||||
Coeficient temperatură putere (Pmax) (%/°C) | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
Coeficient temperatură tensiune (Voc) (%/°C) | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
Coeficient temperatură curent (Isc) (%/°C) | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.04 |
Temperatura nominală de lucru a modulului (NMOT) (°C) | 43±2 | 43±2 | 43±2 | 43±2 |
* Numai pentru montaj pe suport.