Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Cadru negru / Culoare celule JA-1
Produc?tor | |
---|---|
Model | |
Putere | |
Fullblack | Nu |
Culoarea ramei | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garan?ie pentru produs | |
Garan?ie liniar? de putere | |
Typ modułu | |
Tipul celulei fotovoltaice | P-type mono PERC |
Podwójne szkło | Nu |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Weight | 25,2 kg |
Brut
Detalii produs
Produc?tor | |
---|---|
Model | |
Putere | |
Fullblack | Nu |
Culoarea ramei | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garan?ie pentru produs | |
Garan?ie liniar? de putere | |
Typ modułu | |
Tipul celulei fotovoltaice | P-type mono PERC |
Podwójne szkło | Nu |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Weight | 25,2 kg |
Seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Modulele fotovoltaice din seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR folosesc tehnologie avansată cu celule semi-tăiate 11BB PERC, oferind o putere de ieșire mai mare, o eficiență superioară la temperaturi ridicate și o reducere a efectului de umbrire. Datorită construcției solide și unei rezistențe excepționale la încărcături mecanice, aceste panouri asigură fiabilitate și durabilitate pentru mulți ani.
Caracteristici cheie ale modulelor din seria Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Putere de ieșire mai mare – modulele asigură o eficiență remarcabilă datorită tehnologiei celulelor 11BB PERC, ceea ce se traduce printr-o cantitate mai mare de energie generată.
- Costul mai mic al energiei electrice (LCOE) – parametrii optimi ai modulelor permit reducerea costurilor energiei pe parcursul utilizării acestora.
- Effct de umbrire redus – configurația semi-tăiată reduce impactul umbrei asupra eficienței modulului, crescând eficiența în condiții dificile.
- Rezistență mecanică superioară – modulele sunt concepute pentru a rezista la încărcături ridicate din cauza vântului și zăpezii, asigurând durabilitate și fiabilitate în condiții ambientale dificile.
- Garantie de înaltă calitate – garanție de 12 ani pentru produs și garanție liniară de 25 de ani pentru putere, cu o degradare anuală maximă de 0,55%, oferă siguranța investiției.
- Certificări de calitate – conformitatea cu standardele IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 confirmă calitatea și fiabilitatea ridicată a modulelor.
Pentru cine este o alegere bună?
Modulele JA Solar din seria Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR sunt o alegere excelentă pentru persoane și companii care caută panouri fotovoltaice eficiente și durabile. Datorită utilizării tehnologiilor avansate și rezistenței la condiții meteorologice dificile, aceste panouri se vor încadra perfect în diverse instalații, atât rezidențiale, cât și comerciale, oferind o funcționare fiabilă și economii pe termen lung.
Specifica tehnică JA Solar JAM66S30-MR SERIES
PARAMETRE ELECTRICE IN STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TIP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
Puterea maximă nominală (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Tensiunea în gol (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Tensiunea maximă de alimentare (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Curentul de scurtcircuit (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Consumul maxim de curent (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Eficiența modulului [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Toleranța puterii | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Coeficientul de temperatură Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
Coeficientul de temperatură Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
Coeficientul de temperatură Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
STC | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1,5G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1,5G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1,5G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1,5G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1,5G | Intensitate de radiație 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa aerului AM 1,5G |
PARAMETRE ELECTRICE IN NOCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puterea maximă nominală (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
Tensiunea în gol (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
Tensiunea maximă de alimentare (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
Curentul de scurtcircuit (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Consumul maxim de curent (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
NOCT | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientala 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientala 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientala 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientala 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientala 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G | Intensitate de radiație 800W/m², temperatura ambientala 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1,5G |
CONDITII DE LUCRU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensiunea maximă a sistemului | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
Temperatura de funcționare | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
Valoarea maximului siguranței în serie | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Încărcare statică maximă, față* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Încărcare statică maximă, spate* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Clasa de siguranță | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
Rezistența modulului la foc | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
SPECIFICAȚIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Celulă | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
Pondere | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
Dimensiuni | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
Secțiune cablu | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Număr de celule | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
Cutie de conexiune | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
Conector | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
lungimea cablului (împreună cu conectorul) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
Configurația ambalajului | 36 buc./paletă, 792 buc./container | 36 buc./paletă, 792 buc./container | 36 buc./paletă, 792 buc./container | 36 buc./paletă, 792 buc./container | 36 buc./paletă, 792 buc./container | 36 buc./paletă, 792 buc./container |
CERTIFICATE COMPLEXE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sisteme de management al calității ISO 14001: 2015 Sisteme de management de mediu ISO 45001: 2018 Sisteme de management al sănătății și securității IEC TS 62941: 2016 Module fotovoltaice la sol (PV) – Ghiduri pentru crescerea încrederii în calificarea proiectului modulului PV și omologarea tipului |