Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Cadru negru
Produc?tor | |
---|---|
Model | |
Putere | |
Fullblack | Nu |
Culoarea ramei | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garan?ie pentru produs | |
Garan?ie liniar? de putere | |
Typ modułu | |
Tipul celulei fotovoltaice | P-type mono PERC |
Podwójne szkło | Nu |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Weight | 25,2 kg |
Brut
Detalii produs
Produc?tor | |
---|---|
Model | |
Putere | |
Fullblack | Nu |
Culoarea ramei | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garan?ie pentru produs | |
Garan?ie liniar? de putere | |
Typ modułu | |
Tipul celulei fotovoltaice | P-type mono PERC |
Podwójne szkło | Nu |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Weight | 25,2 kg |
Seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Modulele fotovoltaice din seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR utilizează tehnologia avansată a celulelor semicelulare 11BB PERC, oferind o putere de ieșire mai mare, o eficiență mai bună la temperaturi ridicate și o reducere a efectului de umbrire. Datorită construcției solide și a unei rezistențe excepționale la sarcini mecanice, aceste panouri asigură fiabilitate și durabilitate pe termen lung.
Cele mai importante caracteristici ale modulelor din seria Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Putere de ieșire mai mare – modulele oferă o eficiență remarcabilă datorită tehnologiei celulelor 11BB PERC, ceea ce conduce la o cantitate mai mare de energie generată.
- Cost mai mic al energiei electrice (LCOE) – parametrii optimizați ai modulelor permit reducerea costurilor energetice pe întreaga durată de utilizare.
- Impact redus al umbririi – configurația semicelulară reduce influența umbririi asupra eficienței modulului, sporind eficiența în condiții dificile.
- Rezistență mecanică superioară – modulele sunt proiectate să reziste la sarcini mari cauzate de vânt și zăpadă, asigurând durabilitate și fiabilitate în condiții de mediu dificile.
- Garantie de înaltă calitate – garanție de 12 ani pentru produs, precum și o garanție liniară de 25 de ani pentru putere, cu o degradare anuală maximă de 0,55%, oferind siguranță investiției.
- Certificări de calitate – îndeplinirea normelor IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001 confirmă calitatea înaltă și fiabilitatea modulelor.
Pentru cine este o alegere bună?
Modulele JA Solar din seria Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR reprezintă o alegere excelentă pentru persoane și companii care caută panouri fotovoltaice eficiente și durabile. Grație utilizării tehnologiilor avansate și rezistenței la condiții meteorologice dificile, aceste panouri sunt potrivite pentru diverse instalări, atât rezidențiale, cât și comerciale, oferind funcționare fiabilă și economii pe termen lung.
Specificații tehnice JA Solar JAM66S30-MR SERIES
PARAMETRI ELECTRICI ÎN STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TIP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
Puterea maximă nominală (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Tensiune la circuit deschis (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Tensiune maximă de funcționare (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Curent de scurtcircuit (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Consumul maxim de curent (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Eficiența modulului [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Toleranța puterii | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Coeficientul de temperatură Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
Coeficientul de temperatură Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
Coeficientul de temperatură Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
STC | Intensitatea radiației 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1.5G | Intensitatea radiației 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1.5G | Intensitatea radiației 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1.5G | Intensitatea radiației 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1.5G | Intensitatea radiației 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1.5G | Intensitatea radiației 1000W/m², temperatura celulei 25°C, masa de aer AM 1.5G |
PARAMETRI ELECTRICI ÎN NOCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puterea maximă nominală (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
Tensiune la circuit deschis (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
Tensiune maximă de funcționare (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
Curent de scurtcircuit (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Consumul maxim de curent (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
NOCT | Intensitatea radiației 800W/m², temperatura ambiantă 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1.5G | Intensitatea radiației 800W/m², temperatura ambiantă 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1.5G | Intensitatea radiației 800W/m², temperatura ambiantă 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1.5G | Intensitatea radiației 800W/m², temperatura ambiantă 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1.5G | Intensitatea radiației 800W/m², temperatura ambiantă 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1.5G | Intensitatea radiației 800W/m², temperatura ambiantă 20°C, viteza vântului 1 m/s, AM 1.5G |
CONDIȚII DE FUNCȚIONARE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensiunea maximă a sistemului | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
Temperatura de operare | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
Valoarea maximă a siguranței în serie | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Încărcarea statică maximă, față* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Încărcarea statică maximă, spate* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Clasa de siguranță | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II | Clasa II |
Rezistența modulului la foc | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 |
SPECIFICAȚIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Celulă | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
Greutate | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
Dimensiuni | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
Secțiunea cablului | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Numărul de celule | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
Cutie de conexiuni | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
Conector | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
lungimea cablului (împreună cu conectorul) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
Configurația ambalării | 36 buc./palet, 792 buc./container | 36 buc./palet, 792 buc./container | 36 buc./palet, 792 buc./container | 36 buc./palet, 792 buc./container | 36 buc./palet, 792 buc./container | 36 buc./palet, 792 buc./container |
CERTIFICATE COMPLEXE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sisteme de management al calității ISO 14001: 2015 Sisteme de management al mediului ISO 45001: 2018 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă IEC TS 62941: 2016 Module fotovoltaice de sol (PV) – Ghiduri pentru creșterea încrederii în calificarea proiectului modulului PV și omologarea tipului |