Cazan DEFRO GAMMA 15 kW Stâng/P drept
Detalii produs
Produc?tor |
---|
Boilere pe peleți Defro seria GAMMA
Boilerele Defro din seria GAMMA sunt dispozitive moderne, automatizate pentru încălzirea cu peleți din lemn, combinând o eficiență energetică ridicată de clasă A+ cu o funcționare ecologică conform standardelor Ecodesign. Oferind o gamă largă de puteri, boilerele GAMMA asigură o încălzire confortabilă și economică pentru diverse aplicatii.
Caracteristicile principale ale boilerelor Defro GAMMA:
- Ardere automată a peleților: Boilerul funcționează complet automat, utilizând peleți sau brichete din lemn ca combustibil recomandat, ceea ce asigură un confort ridicat în utilizare.
- Eficiență energetică ridicată (A+): Clasa energetică A+ și eficiența sezonieră a încălzirii spațiilor de 79-81% garantează un consum economic de combustibil.
- Conformitate cu Ecodesign: Dispozitivele respectă cerințele stricte ale Regulamentului Comisiei (UE) 2015/1189 (Ecodesign) referitoare la emisiile reduse de poluanți (PM, OGC, CO, NOx) în timpul arderii peleților.
- Gama largă de puteri (10-40 kW): Disponibilitatea modelelor cu puteri nominale de la 10 kW la 40 kW permite o adaptare precisă a boilerului la cerințele de încălzire ale clădirilor de diverse dimensiuni.
- Funcționare optimă cu un rezervor: Se recomandă colaborarea cu un rezervor de apă caldă selectat corespunzător (cu o capacitate minimă variabilă în funcție de model) pentru a asigura cea mai stabilă și eficientă funcționare a sistemului de încălzire.
- Consum scăzut de energie electrică: Boilerele se caracterizează printr-un consum redus de energie electrică pentru nevoile proprii, ceea ce scade suplimentar costurile de operare.
Cine ar beneficia de această alegere?
Boilerele Defro GAMMA sunt soluția ideală pentru proprietarii de case unifamiliale, precum și pentru obiective comerciale mai mici sau de utilitate publică, căutând un sistem de încălzire pe peleți care să fie eficient, ecologic și automatizat. Clasa lor energetică ridicată și conformitatea cu normele le fac o alegere perfectă pentru cei care apreciază economiile, confortul în utilizare și grija pentru mediu.
“`html
Specificații tehnice – Centrale DEFRO GAMMA (10-40 kW)
Parametru | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametrii aparatului | ||||||
Identificator model | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
Metoda de alimentare cu combustibil | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă operarea centralei cu un rezervor de apă caldă menajeră cu capacitate minimă de 200 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă operarea centralei cu un rezervor de apă caldă menajeră cu capacitate minimă de 300 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă operarea centralei cu un rezervor de apă caldă menajeră cu capacitate minimă de 400 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă operarea centralei cu un rezervor de apă caldă menajeră cu capacitate minimă de 500 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă operarea centralei cu un rezervor de apă caldă menajeră cu capacitate minimă de 600 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă operarea centralei cu un rezervor de apă caldă menajeră cu capacitate minimă de 800 l |
Centrală în condensare | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Centrală cogeneratoare pe combustibil solid | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Centrală multifuncțională | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Parametrii conform Regulamentului 2015/1187 | ||||||
Clasa de eficiență energetică | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Puterea termică nominală (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Coeficientul de eficiență energetică (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
Eficiența sezonieră energetică a încălzirii spațiilor (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Combustibil și Emisii privind încălzirea sezonieră a spațiilor | ||||||
Combustibil | (recomandat / alte corespunzătoare) | |||||
Buști, umiditate ≤ 25 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Resturi de lemn, umiditate 15-35 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Resturi de lemn, umiditate > 35 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Lemn presat sub formă de pelete sau brichete | da / nu | da / nu | da / nu | da / nu | da / nu | da / nu |
Negru de lemn, umiditate ≤ 50 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Altă biomasă lemnoasă | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Biomasa non-lemnoasă | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Cărbune mineral | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Cărbune brun (inclusiv brichete) | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Koks | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Antracită | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Brichete din combustibil fosil mixt | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Alt combustibil fosil | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Brichete din amestec (30-70 %) de biomasă și combustibil fosil | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Altă amestecă de biomasă și combustibil fosil | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Emisia PM (mg/m³) – Combustibil recomandat | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Emisia OGC (mg/m³) – Combustibil recomandat | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Emisia CO (mg/m³) – Combustibil recomandat | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
Emisia NOₓ (mg/m³) – Combustibil recomandat | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
Proprietăți în cazul funcționării cu combustibil recomandat | ||||||
Căldura utilă generată | ||||||
la puterea termică nominală (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
la 30 % din puterea termică nominală (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
Eficiența utilă | ||||||
la puterea termică nominală (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
la 30 % din puterea termică nominală (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
pentru centralele cogenerative pe combustibil solid: eficiența electrică | ||||||
la puterea termică nominală (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consum de energie electrică pentru necesitățile proprii | ||||||
la puterea termică nominală (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
la 30 % din puterea termică nominală (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
aparatelor secundare pentru reducerea emisiilor, după caz | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
în modul de așteptare (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`