Boiler DEFRO GAMMA 30 kW Stânga/Dreapta
Detalii produs
Produc?tor |
---|
Boilere pe peleți Defro seria GAMMA
Boilerele Defro seria GAMMA sunt dispozitive de încălzire moderne și automatizate pe peleți din lemn, care combină o eficiență energetică ridicată de clasă A+ cu un mod de funcționare ecologic, conform normelor de Eco-Proiectare. Oferind o gamă largă de puteri, boile GAMMA asigură o încălzire confortabilă și economică pentru diverse aplicații.
Principalele caracteristici ale boilerelor Defro GAMMA:
- Arderea automată a peleților: Boilerul funcționează complet automat, utilizând peleți sau brichete din lemn ca combustibil recomandat, ceea ce asigură un confort de utilizare ridicat.
- Eficiență energetică ridicată (A+): Clasa energetică A+ și eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiilor, cu un nivel de 79-81%, garantează un consum economic de combustibil.
- Conformitate cu Eco-Proiectul: Dispozitivele respectă cerințele stricte ale Regulamentului Comisiei (UE) 2015/1189 (Ecodesign) referitoare la emisiile reduse de poluanți (PM, OGC, CO, NOx) în timpul arderii peleților.
- Gama largă de putere (10-40 kW): Disponibilitatea modelelor cu puteri nominale de la 10 kW la 40 kW permite adaptarea precisă a boilerului la cerințele de încălzire ale clădirilor de diverse dimensiuni.
- Funcționare optimă cu rezervor: Se recomandă colaborarea cu un rezervor de apă caldă bine dimensionat (cu capacitate minimă în funcție de model) pentru a asigura funcționarea stabilă și eficientă a sistemului de încălzire.
- Consum redus de energie electrică: Boilerele se caracterizează printr-un consum redus de energie electrică pentru nevoile proprii, ceea ce contribuie la scăderea costurilor de exploatare.
Pentru cine este o alegere bună?
Boilerele Defro GAMMA sunt o soluție excelentă pentru proprietarii de case unifamiliale, dar și pentru clădiri comerciale mai mici sau de utilitate publică, care caută un sistem de încălzire pe peleți eficient, ecologic și automatizat. Clasa energetică ridicată și conformitatea cu normele le fac o alegere ideală pentru cei care valorizează economisirea, confortul de utilizare și protecția mediului înconjurător.
“`html
Specificație tehnică – Cazane DEFRO GAMMA (10-40 kW)
Parametru | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametrii dispozitivului | ||||||
Identificator model | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
Mod de alimentare cu combustibil | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă utilizarea cazanului cu un rezervor de apă caldă de minimum 200 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă utilizarea cazanului cu un rezervor de apă caldă de minimum 300 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă utilizarea cazanului cu un rezervor de apă caldă de minimum 400 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă utilizarea cazanului cu un rezervor de apă caldă de minimum 500 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă utilizarea cazanului cu un rezervor de apă caldă de minimum 600 l | Alimentare automată cu combustibil: se recomandă utilizarea cazanului cu un rezervor de apă caldă de minimum 800 l |
Cazan în condensație | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Cazan cogenerativ pe combustibil solid | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Cazan multifuncțional | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Parametrii conform Regulamentului 2015/1187 | ||||||
Clasa de eficiență energetică | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Putere termică nominală (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Coeficientul de eficiență energetică (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
Eficiența energetică sezonieră pentru încălzirea camerelor (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Combustibil și emisii pentru încălzirea sezonieră a camerelor | ||||||
Combustibil | (recomandat / alte opțiuni potrivite) | |||||
Bușteni, umiditate ≤ 25 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Șpan, umiditate 15-35 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Șpan, umiditate > 35 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Lemn presat sub formă de pelete sau brichete | da / nu | da / nu | da / nu | da / nu | da / nu | da / nu |
Ciocănele, umiditate ≤ 50 % | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Altă biomasă lemnoasă | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Biomasa nedrewnoasă | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Cărbune de piatră | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Cărbune brun (inclusiv brichete) | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Coc | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Antracit | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Brichete din combustibil fosil mixt | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Alt combustibil fosil | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Brichete din amestec (30-70 %) de biomasă și combustibil fosil | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Alt amestec de biomasă și combustibil fosil | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu | nu / nu |
Emisia PM (mg/m³) – Combustibil recomandat | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Emisia OGC (mg/m³) – Combustibil recomandat | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Emisia CO (mg/m³) – Combustibil recomandat | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
Emisia NOₓ (mg/m³) – Combustibil recomandat | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
Caracteristici în cazul utilizării exclusiv a combustibilului recomandat | ||||||
Căldură utilă generată | ||||||
la puterea termică nominală (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
la 30 % din puterea termică nominală (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
Eficiență utilizare | ||||||
la puterea termică nominală (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
la 30 % din puterea termică nominală (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
pentru cazanele cogenerative pe combustibil solid: eficiență electrică | ||||||
la puterea termică nominală (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumul de energie electrică pentru necesități proprii | ||||||
la puterea termică nominală (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
la 30 % din puterea termică nominală (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
dispozitive secundare pentru reducerea emisiilor, dacă este cazul | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
în modul de standby (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`