Modulo HYUNDAI HiT-H450LE Tutto nero
Modello | |
---|---|
Potenza | |
Fullblack | Si |
Colore della cornice | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garanzia del prodotto | |
Garanzia lineare sulle prestazioni | |
Typ modułu | |
Tipo di cella fotovoltaica | N-type HJT |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1250 mm |
Długość przewodu minus | 1250 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Peso | 21,8 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
Modello | |
---|---|
Potenza | |
Fullblack | Si |
Colore della cornice | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garanzia del prodotto | |
Garanzia lineare sulle prestazioni | |
Typ modułu | |
Tipo di cella fotovoltaica | N-type HJT |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1250 mm |
Długość przewodu minus | 1250 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Peso | 21,8 kg |
Modulo Solare HYUNDAI HeteroMax™ (Serie LE-FB)
I moduli fotovoltaici della serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (Serie LE-FB) rappresentano una soluzione premium basata sulla tecnologia N‑Type HJT. Combinano una costruzione innovativa a giunzione eterogenea con alta efficienza, un design completamente nero e una robusta durata. Grazie all’ingegneria di precisione e ai materiali di alta qualità, questi moduli offrono un aumento della generazione di energia anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Caratteristiche principali dei moduli della serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (Serie LE-FB):
- Tecnologia N‑Type HJT – garantisce un’alta efficienza (fino al 23,0%) e prestazioni eccellenti anche con bassa illuminazione.
- Costruzione di alta qualità – il frontale del modulo è realizzato in vetro temperato da 1,6 mm con trattamento anti-riflesso, mentre il vetro posteriore e la cornice in alluminio anodizzato assicurano resistenza a condizioni atmosferiche avverse.
- Basso coefficiente termico – permette di mantenere prestazioni ottimali anche a temperature elevate.
- Certificazione completa – i moduli possiedono certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e norme IEC 61215 e IEC 61730, confermando la loro qualità e sicurezza.
- Garanzia a lungo termine – garanzia di 30 anni sul prodotto e 30 anni di garanzia sulle prestazioni (con una degradazione dell’1% nel primo anno e dello 0,3% all’anno, garantendo almeno il 90,3% di prestazioni dopo 30 anni).
Per chi è una buona scelta?
La serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (Serie LE-FB) è ideale per i clienti che cercano moduli fotovoltaici ad alta efficienza, durabilità e design attraente. Si adattano perfettamente a impianti residenziali, dove non solo l’efficienza energetica ma anche l’estetica conta, e in condizioni di bassa illuminazione, garantendo una produzione di energia affidabile e duratura.
Parametro | HiT‑H440LE‑FB | HiT‑H445LE‑FB | HiT‑H450LE‑FB | HiT‑H455LE‑FB | HiT‑H460LE‑FB |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche elettriche (STC) | |||||
Potenza nominale (Pmax) [W] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] | 36,52 | 36,62 | 36,72 | 36,82 | 36,92 |
Corrente di cortocircuito (Isc) [A] | 15,31 | 15,42 | 15,53 | 15,64 | 15,75 |
Tensione a Pmax (Vmpp) [V] | 30,61 | 30,72 | 30,83 | 30,94 | 31,05 |
Corrente a Pmax (Impp) [A] | 14,38 | 14,49 | 14,60 | 14,71 | 14,82 |
Efficienza del modulo (%) | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 |
Intervallo di potenza (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
Coefficiente di temperatura della potenza (%/K) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
Coefficiente di temperatura Voc (%/K) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Caratteristiche elettriche (NMOT) | |||||
Potenza nominale NMOT (Pmax) [W] | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
Tensione a circuito aperto NMOT (Voc) [V] | 34,86 | 34,95 | 35,05 | 35,14 | 35,24 |
Corrente di cortocircuito NMOT (Isc) [A] | 12,24 | 12,32 | 12,41 | 12,50 | 12,59 |
Tensione a Pmax NMOT (Vmpp) [V] | 29,23 | 29,34 | 29,45 | 29,55 | 29,65 |
Corrente a Pmax NMOT (Impp) [A] | 11,49 | 11,58 | 11,67 | 11,76 | 11,84 |
Caratteristiche meccaniche | |||||
Tipo di modulo | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT |
Cellule solari | N‑Type HJT, 96 (6×16) bifacciali tagliate a metà | N‑Type HJT, 96 (6×16) bifacciali tagliate a metà | N‑Type HJT, 96 (6×16) bifacciali tagliate a metà | N‑Type HJT, 96 (6×16) bifacciali tagliate a metà | N‑Type HJT, 96 (6×16) bifacciali tagliate a metà |
Dimensioni (l x w x h) (mm) | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 |
Peso (kg) | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
Scatola di giunzione | 3‑parte, 3 diodi di bypass, IP68 | 3‑parte, 3 diodi di bypass, IP68 | 3‑parte, 3 diodi di bypass, IP68 | 3‑parte, 3 diodi di bypass, IP68 | 3‑parte, 3 diodi di bypass, IP68 |
Vetro anteriore | 1,6 mm vetro temperato con rivestimento antiriflesso | 1,6 mm vetro temperato con rivestimento antiriflesso | 1,6 mm vetro temperato con rivestimento antiriflesso | 1,6 mm vetro temperato con rivestimento antiriflesso | 1,6 mm vetro temperato con rivestimento antiriflesso |
Vetro posteriore | 1,6 mm vetro temperato | 1,6 mm vetro temperato | 1,6 mm vetro temperato | 1,6 mm vetro temperato | 1,6 mm vetro temperato |
Telaio | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero | Alluminio anodizzato nero |
Condizioni di lavoro | |||||
Temperatura di lavoro | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
Tensione massima di sistema (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
Corrente inversa massima | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Carico massimo testato | Fronte: 5400 Pa; Retro: 2400 Pa | Fronte: 5400 Pa; Retro: 2400 Pa | Fronte: 5400 Pa; Retro: 2400 Pa | Fronte: 5400 Pa; Retro: 2400 Pa | Fronte: 5400 Pa; Retro: 2400 Pa |
Trasporto / Imballaggio | |||||
Numero di moduli per pallet | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Numero di pallet per container | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Numero di moduli per container | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
Garanzia | |||||
Garanzia del prodotto | 30 anni | 30 anni | 30 anni | 30 anni | 30 anni |
Garanzia di prestazioni |
Prestazioni garantite per 30 anni Primo anno: riduzione dell’1% Dopo: 0,3% all’anno (garantito 90,3%) |
Prestazioni garantite per 30 anni Primo anno: riduzione dell’1% Dopo: 0,3% all’anno (garantito 90,3%) |
Prestazioni garantite per 30 anni Primo anno: riduzione dell’1% Dopo: 0,3% all’anno (garantito 90,3%) |
Prestazioni garantite per 30 anni Primo anno: riduzione dell’1% Dopo: 0,3% all’anno (garantito 90,3%) |
Prestazioni garantite per 30 anni Primo anno: riduzione dell’1% Dopo: 0,3% all’anno (garantito 90,3%) |