Modulo SUNOVA SS-BG-450-48MDH(T) completamente nero / Bifacciale
Produttore | |
---|---|
Modello | |
Potenza | |
Fullblack | Si |
Colore della cornice | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garanzia del prodotto | |
Garanzia lineare sulle prestazioni | |
Typ modułu | |
Tipo di cella fotovoltaica | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Sì |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Peso | 24,2 kg |
CN | 85414300 |
Grossolano
Dettagli del prodotto
Produttore | |
---|---|
Modello | |
Potenza | |
Fullblack | Si |
Colore della cornice | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garanzia del prodotto | |
Garanzia lineare sulle prestazioni | |
Typ modułu | |
Tipo di cella fotovoltaica | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Sì |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Peso | 24,2 kg |
CN | 85414300 |
Tangra S Pro HD C Black
Il modulo fotovoltaico Tangra S Pro HD C Black è una soluzione avanzata di tipo N con doppio vetro bifacciale, progettata per massimizzare l’efficienza energetica. Grazie alla tecnologia bifacciale, questo modulo aumenta significativamente la produzione di energia, offrendo al contempo durabilità e affidabilità eccezionali per decenni. La sua innovativa struttura e le celle di tipo N garantiscono rese più elevate e degradazione ridotta, rappresentando una scelta ideale per installazioni esigenti.
Caratteristiche principali del Tangra S Pro HD C Black:
- Tecnologia bifacciale che consente di cogliere energia anche dal retro del modulo (fino al 30%), aumentando l’efficienza complessiva del sistema.
- Celle di tipo N con bassa degradazione luminosa e maggiore longevità, che si traducono in un incremento del 10–30% della potenza rispetto ai moduli convenzionali di tipo P in un arco di 30 anni.
- Ottime prestazioni anche in condizioni di irraggiamento ridotto e uno tra i più bassi coefficienti di temperatura di potenza sul mercato (-0,30 %/°C).
- Robusta struttura in doppio vetro temperato (2,0 mm anteriore/posteriore) e telaio composito nero (GFRP), che garantisce una resistenza massima a neve fino a 5400 Pa e al vento fino a 2400 Pa.
- Elevata efficienza del modulo tra il 21,8% e il 22,5% e potenza massima compresa tra 435 e 450 W (STC), con potenziale incremento fino a 499 W grazie all’effetto bifacciale.
- Test EL tripli per una riduzione massima delle microcrepe e certificazioni complete, tra cui ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e SA8000, a garanzia dei più elevati standard qualitativi.
Per chi è la scelta giusta?
Il modulo Tangra S Pro HD C Black è la soluzione ideale per clienti privati e aziendali che cercano la massima qualità e prestazioni elevate nelle installazioni fotovoltaiche. È perfetto per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, dove sono fondamentali affidabilità a lungo termine, resistenza alle condizioni atmosferiche e ottimizzazione della produzione energetica. Grazie alla tecnologia bifacciale e alle celle di tipo N, è la soluzione perfetta per chi desidera massimizzare il ritorno sull’investimento nell’energia solare, anche in condizioni di luce sfavorevoli.
Parametro | TS-BGT48(435)-G11 | TS-BGT48(440)-G11 | TS-BGT48(445)-G11 | TS-BGT48(450)-G11 |
---|---|---|---|---|
CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ||||
Condizioni STC (Standard Testing Conditions) | ||||
Potenza massima (Pmp) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 34,49 | 34,67 | 34,85 | 35,03 |
Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 15,90 | 15,95 | 16,00 | 16,05 |
Tensione al punto di massima potenza (Vmp) (V) | 29,54 | 29,72 | 29,90 | 30,08 |
Corrente al punto di massima potenza (Imp) (A) | 14,73 | 14,81 | 14,89 | 14,97 |
Efficienza del modulo (ηm) (%) | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
Condizioni NMOT (Nominal Module Operating Temperature) | ||||
Potenza massima (Pmp) (W) | 327 | 331 | 335 | 338 |
Tensione a circuito aperto (Voc) (V) | 32,77 | 32,94 | 33,11 | 33,28 |
Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 12,84 | 12,88 | 12,92 | 12,96 |
Tensione al punto di massima potenza (Vmp) (V) | 27,51 | 27,68 | 27,88 | 27,96 |
Corrente al punto di massima potenza (Imp) (A) | 11,89 | 11,96 | 12,02 | 12,09 |
VALORE AGGIUNTO (CONSIDERANDO IL 13,5% DI RADIAZIONE RIFLESSA) | ||||
Potenza massima (Pmax) (W) | 482 | 488 | 493 | 499 |
Tensione di circuito (Voc) (V) | 34,49 | 34,67 | 34,85 | 35,03 |
Corrente di corto circuito (Isc) (A) | 17,62 | 17,67 | 17,73 | 17,78 |
Tensione al punto di massima potenza (Vmp) (V) | 29,54 | 29,72 | 29,90 | 30,08 |
Corrente al punto di massima potenza (Imp) (A) | 16,32 | 16,41 | 16,50 | 16,59 |
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO | ||||
Dimensioni del prodotto (L*P*A) (mm) | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 |
Peso (kg) | 24,3±1 | 24,3±1 | 24,3±1 | 24,3±1 |
Cella | 96 celle, N-type monocristallino | 96 celle, N-type monocristallino | 96 celle, N-type monocristallino | 96 celle, N-type monocristallino |
Vetro frontale | Vetro temprato 2,0 mm con rivestimento antiriflesso | Vetro temprato 2,0 mm con rivestimento antiriflesso | Vetro temprato 2,0 mm con rivestimento antiriflesso | Vetro temprato 2,0 mm con rivestimento antiriflesso |
Vetro posteriore | Vetro temprato 2,0 mm | Vetro temprato 2,0 mm | Vetro temprato 2,0 mm | Vetro temprato 2,0 mm |
Telaio | GFRP nero (polimero rinforzato con fibra di vetro) | GFRP nero (polimero rinforzato con fibra di vetro) | GFRP nero (polimero rinforzato con fibra di vetro) | GFRP nero (polimero rinforzato con fibra di vetro) |
Scatola di giunzione | IP68, 3 diodi by-pass | IP68, 3 diodi by-pass | IP68, 3 diodi by-pass | IP68, 3 diodi by-pass |
Cavo (mm²) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Lunghezza del cavo | 300mm / 1200mm o più lungo su richiesta | 300mm / 1200mm o più lungo su richiesta | 300mm / 1200mm o più lungo su richiesta | 300mm / 1200mm o più lungo su richiesta |
Connettori | Compatibili MC4 | Compatibili MC4 | Compatibili MC4 | Compatibili MC4 |
Configurazione di imballaggio | 36 pz/pallet, 936 pz/40′ HQ | 36 pz/pallet, 936 pz/40′ HQ | 36 pz/pallet, 936 pz/40′ HQ | 36 pz/pallet, 936 pz/40′ HQ |
PARAMETRI OPERATIVI | ||||
Tolleranza di potenza (W) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) |
Tensione massima di sistema (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Corrente nominale massima per collegamento in serie (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperatura di esercizio (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
Carico massimo (Pa) | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 |
INDICATORI DI TEMPERATURA | ||||
Coefficiente di temperatura della potenza (Pmax) (%/°C) | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
Coefficiente di temperatura della tensione (Voc) (%/°C) | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 |
Coefficiente di temperatura della corrente (Isc) (%/°C) | +0,04 | +0,04 | +0,04 | +0,04 |
Temperatura nominale operativa del modulo (NMOT) (°C) | 43±2 | 43±2 | 43±2 | 43±2 |
* Solo per montaggio su supporto.