Calderone DEFRO LEGNA 12 kW
Dettagli del prodotto
Produttore |
---|
Caldaie a legna Defro della serie FIREWOOD
Le caldaie Defro della serie FIREWOOD sono dispositivi di riscaldamento moderni progettati per il caricamento manuale e la combustione di legna. Progettate per un riscaldamento efficiente ed ecologico, soddisfano rigorosi standard della direttiva Ecodesign e raggiungono una classe di efficienza energetica A+. Le caldaie FIREWOOD rappresentano una fonte di calore affidabile per gli utenti che preferiscono il combustibile tradizionale sotto forma di legna.
Caratteristiche principali delle caldaie Defro FIREWOOD:
- Adatte alla combustione di legna: La caldaia è ottimizzata per una combustione efficace di tronchi di legno con un’umidità fino al 25% mediante caricamento manuale.
- Alta efficienza energetica: I dispositivi presentano una classe energetica A+ e un’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti dell’80%.
- Rispetto dell’Ecodesign: Le caldaie soddisfano i requisiti del Regolamento della Commissione (UE) 2015/1189, il che significa basse emissioni di inquinanti, inclusi particolato (PM), ossidi di carbonio (CO) e ossidi di azoto (NOx).
- Diverse potenze termiche: La serie comprende modelli con potenza nominale di 12, 15, 19 e 24 kW, consentendo di adattare la caldaia alle esigenze termiche specifiche dell’edificio.
- Collaborazione con il serbatoio di accumulo: Per garantire un funzionamento ottimale, il rispetto delle normative sulle emissioni e la massima efficienza, si raccomanda di utilizzare la caldaia in combinazione con un serbatoio di accumulo di calore adeguatamente dimensionato.
A chi è rivolto questo prodotto?
Le caldaie Defro FIREWOOD sono una scelta eccellente per coloro che cercano una caldaia a legna efficace ed ecologica con caricamento manuale. Si adattano perfettamente alle abitazioni unifamiliari, dove gli utenti apprezzano il combustibile tradizionale e sono pronti a gestire il rifornimento manuale della legna. La necessità di collaborare con un serbatoio di accumulo rende questa soluzione ideale per utenti consapevoli, desiderosi di ottimizzare il funzionamento del proprio sistema di riscaldamento.
“`html
SCHEDA PRODOTTO – Caldaie DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
in conformità al Regolamento della Commissione (UE) n. 2015/1189 e al Regolamento Delegato della Commissione (UE) n. 2015/1187
Parametro | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
---|---|---|---|---|
Parametri del dispositivo | ||||
Identificatore modello | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
Modalità di alimentazione del combustibile | Caricamento manuale: la caldaia deve essere utilizzata con un accumulo di acqua calda sanitaria di capacità minima di 420 l | Caricamento manuale: la caldaia deve essere utilizzata con un accumulo di acqua calda sanitaria di capacità minima di 555 l | Caricamento manuale: la caldaia deve essere utilizzata con un accumulo di acqua calda sanitaria di capacità minima di 735 l | Caricamento manuale: la caldaia deve essere utilizzata con un accumulo di acqua calda sanitaria di capacità minima di 960 l |
Caldaia a condensazione | no | no | no | no |
Caldaia a cogenerazione per combustibile solido | no | no | no | no |
Caldaia multifunzionale | no | no | no | no |
Parametri secondo il Regolamento 2015/1187 | ||||
Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potenza termica nominale (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Combustibile ed Emissioni riguardanti il riscaldamento stagionale degli ambienti | ||||
Combustibile | (raccomandato / altri appropriati) | |||
Legna, umidità ≤ 25 % | sì / no | sì / no | sì / no | sì / no |
Trucioli, umidità 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Trucioli, umidità > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Legno pressato in forma di pellet o briquettes | no / no | no / no | no / no | no / no |
Segatura, umidità ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altra biomassa legnosa | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomassa non legnosa | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbone | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbone brunato (inclusi i briquettes) | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracite | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquettes di combustibile fossile misto | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altro combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquettes di miscela (30-70 %) di biomassa e combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altra miscela di biomassa e combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no |
Emissione PM (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 17 | 17 | 16 | 16 |
Emissione OGC (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 17 | 16 | 17 | 16 |
Emissione CO (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 598 | 641 | 622 | 615 |
Emissione NOₓ (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 114 | 110 | 111 | 110 |
Caratteristiche nell’uso esclusivo del combustibile raccomandato | ||||
Calore utile prodotto | ||||
a potenza termica nominale (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
al 30 % della potenza termica nominale (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Efficienza di utilizzo | ||||
a potenza termica nominale (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
al 30 % della potenza termica nominale (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
per caldaie a cogenerazione per combustibile solido: efficienza elettrica | ||||
a potenza termica nominale (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo di energia elettrica per uso interno | ||||
a potenza termica nominale (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
al 30 % della potenza termica nominale (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
dispositivi secondari per la riduzione delle emissioni, se del caso (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
in modalità standby (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
“`