Caldaia DEFRO DELTA EkoPELL 30 kW Sinistro/Destro
Dettagli del prodotto
Produttore |
---|
Caldaie a pellet Defro della serie DELTA EKOPELL
Le caldaie a pellet Defro della serie DELTA EKOPELL sono dispositivi di riscaldamento moderni e automatici, progettati per garantire una combustione efficiente ed ecologica del pellet di legno. Rispondendo ai rigorosi requisiti della direttiva Ecodesign, offrono un elevato comfort d’uso e un riscaldamento affidabile per una varietà di edifici, rientrando negli standard di alta classe energetica A+.
Caratteristiche principali delle caldaie Defro DELTA EKOPELL:
- Combustione automatica del pellet: La caldaia è progettata per una combustione confortevole ed efficiente del pellet di legno in modalità automatica, riducendo al minimo la necessità di intervento manuale.
- Alta efficienza energetica: I dispositivi vantano una classe energetica A+ e un’alta efficienza stagionale nel riscaldamento degli ambienti (fino all’80%), garantendo un consumo di carburante economico.
- Ecologia e conformità agli standard: Le caldaie soddisfano i requisiti della direttiva Ecodesign (Regolamento (UE) 2015/1189), caratterizzandosi per una bassa emissione di polveri (PM), ossidi di carbonio (CO), composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx).
- Ampia gamma di potenza: La serie comprende modelli con potenze nominali di 10, 15, 20, 25 e 30 kW, consentendo una precisa selezione del dispositivo in base alle esigenze termiche del singolo edificio.
- Funzionamento ottimale con accumulo: Per garantire il funzionamento più stabile ed efficiente del sistema di riscaldamento, si consiglia di utilizzare la caldaia insieme a un serbatoio di accumulo di acqua calda sanitaria adeguatamente dimensionato (con una capacità minima di 200-600L a seconda del modello).
Per chi è una buona scelta?
Le caldaie Defro DELTA EKOPELL rappresentano un’ottima scelta per i proprietari di case unifamiliari e piccole strutture commerciali in cerca di una fonte di calore moderna, efficiente, ecologica e perlopiù senza manutenzione. Grazie alla conformità con le normative Ecodesign e all’alta classe energetica, sono la soluzione ideale sia per edifici di nuova costruzione sia per quelli in fase di ristrutturazione, dove l’efficienza del riscaldamento e la tutela dell’ambiente sono prioritari.
“`html
Specifiche tecniche – Caldaie DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
Parametro | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
---|---|---|---|---|---|
Parametri del dispositivo | |||||
ID modello | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
Modalità di alimentazione del combustibile | Alimentazione automatica: si consiglia di utilizzare la caldaia con un serbatoio di acqua calda sanitaria con capacità minima di 200 l | Alimentazione automatica: si consiglia di utilizzare la caldaia con un serbatoio di acqua calda sanitaria con capacità minima di 300 l | Alimentazione automatica: si consiglia di utilizzare la caldaia con un serbatoio di acqua calda sanitaria con capacità minima di 400 l | Alimentazione automatica: si consiglia di utilizzare la caldaia con un serbatoio di acqua calda sanitaria con capacità minima di 500 l | Alimentazione automatica: si consiglia di utilizzare la caldaia con un serbatoio di acqua calda sanitaria con capacità minima di 600 l |
Caldaia a condensazione | no | no | no | no | no |
Caldaia cogenerativa a combustibile solido | no | no | no | no | no |
Caldaia multifunzionale | no | no | no | no | no |
Parametri secondo il Regolamento 2015/1187 | |||||
Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potenza termica nominale (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Coefficiente di efficienza energetica (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Combustibile e emissioni relative al riscaldamento stagionale degli ambienti | |||||
Combustibile | (consigliato / altri appropriati) | ||||
Legna, umidità ≤ 25 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Cippato, umidità 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Cippato, umidità > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Legno compresso in forma di pellet o briquettes | sì / no | sì / no | sì / no | sì / no | sì / no |
Segatura, umidità ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altra biomassa legnosa | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomassa non legnosa | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbone di pietra | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbone lignite (incluso briquettes) | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracite | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquettes miste di combustibili fossili | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altro combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquettes miste (30-70 %) di biomassa e combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altro mix di biomassa e combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Emissione PM (mg/m³) – Combustibile consigliato | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
Emissione OGC (mg/m³) – Combustibile consigliato | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
Emissione CO (mg/m³) – Combustibile consigliato | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
Emissione NOₓ (mg/m³) – Combustibile consigliato | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
Proprietà in caso di utilizzo esclusivo di combustibile consigliato | |||||
Calore utile prodotto | |||||
a potenza termica nominale (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
a 30 % della potenza termica nominale (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
Efficienza utile | |||||
a potenza termica nominale (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
a 30 % della potenza termica nominale (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
per caldaie cogenerative a combustibile solido: efficienza elettrica | |||||
a potenza termica nominale (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo di energia elettrica per uso interno | |||||
a potenza termica nominale (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
a 30 % della potenza termica nominale (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
dispositivi secondari per la riduzione delle emissioni, se applicabile | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
in modalità standby (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`