Caldaia DEFRO CALORI 11 kW
Dettagli del prodotto
Produttore |
---|
Stufe a pellet Defro serie CALORI
Le stufe Defro serie CALORI sono dispositivi di riscaldamento moderni ed ecologici progettati per la combustione automatica di pellet di legno. Sono state realizzate per garantire un’elevata efficienza energetica e un comfort d’uso, rispettando al contempo le rigorose norme emissioni della direttiva Ecodesign. Offrendo una vasta gamma di potenze, le stufe CALORI rappresentano una fonte di calore affidabile per diversi tipi di edifici.
Caratteristiche principali delle stufe Defro CALORI:
- Combustione automatica dei pellet: La stufa è progettata per funzionare in modalità automatica, utilizzando come combustibile pellet o briquette di legno raccomandati, il che assicura una gestione comoda.
- Alta efficienza termica: I dispositivi presentano un’elevata efficienza operativa, superiore all’84% alla potenza nominale, il che si traduce in un utilizzo efficace del combustibile.
- Conformità all’Ecodesign: Le stufe soddisfano i requisiti del Regolamento della Commissione (UE) 2015/1189 (Ecodesign), caratterizzandosi per basse emissioni di polveri (PM), monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx).
- Vasta gamma di potenze: La serie comprende modelli con potenze nominali diverse (da circa 11 kW a circa 30 kW), consentendo di adattare il dispositivo alle esigenze di riscaldamento dell’edificio.
- Operatività automatizzata ed efficiente: Le stufe sono progettate per un funzionamento ottimale, raccomandando la collaborazione con un accumulatore di acqua calda opportunamente selezionato per massimizzare l’efficienza e la stabilità del sistema di riscaldamento.
A chi è adatta questa soluzione?
Le stufe a pellet Defro serie CALORI sono una scelta eccellente per i proprietari di case unifamiliari, sia nuovi che ristrutturati, che cercano una fonte di calore affidabile, ecologica e in gran parte automatizzata. La vasta gamma di potenze disponibili permette di selezionare il modello adatto a diversi edifici, garantendo comfort termico nel rispetto dell’ambiente e conformità alle normative vigenti.
“`html
Specifiche tecniche – Caldaie DEFRO CALORI (11-30 kW)
Parametro | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Parametri del dispositivo | |||||
Identificativo modello | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Modalità di alimentazione del combustibile | Alimentazione automatica del combustibile: si consiglia di utilizzare la caldaia con un accumulo di acqua calda sanitaria di capacità minima 220 l | Alimentazione automatica del combustibile: si consiglia di utilizzare la caldaia con un accumulo di acqua calda sanitaria di capacità minima 300 l | Alimentazione automatica del combustibile: si consiglia di utilizzare la caldaia con un accumulo di acqua calda sanitaria di capacità minima 400 l | Alimentazione automatica del combustibile: si consiglia di utilizzare la caldaia con un accumulo di acqua calda sanitaria di capacità minima 480 l | Alimentazione automatica del combustibile: si consiglia di utilizzare la caldaia con un accumulo di acqua calda sanitaria di capacità minima 600 l |
Caldaia a condensazione | no | no | no | no | no |
Caldaia a cogenerazione a combustibile solido | no | no | no | no | no |
Caldaia multifunzionale | no | no | no | no | no |
Combustibile ed Emissioni per il riscaldamento degli ambienti stagionale | |||||
Combustibile | (raccomandato / altro adeguato) | ||||
Legna, umidità ≤ 25 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Cippato, umidità 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Cippato, umidità > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Legno compresso in pellet o briquettes | sì / no | sì / no | sì / no | sì / no | sì / no |
Segatura, umidità ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altra biomassa legnosa | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomassa non legnosa | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbone fossile | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbone bruno (compresi i briquettes) | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracite | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquettes da combustibile fossile misto | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altro combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquettes da miscela (30-70 %) di biomassa e combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altra miscela di biomassa e combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento degli ambienti (ηs) (%) – Combustibile raccomandato | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Emissione PM (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
Emissione OGC (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Emissione CO (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
Emissione NOₓ (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Caratteristiche in caso di utilizzo esclusivo del combustibile raccomandato | |||||
Calore utile prodotto | |||||
alla potenza nominale (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
al 30 % della potenza nominale (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Efficienza operativa | |||||
alla potenza nominale (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
al 30 % della potenza nominale (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
per caldaie a cogenerazione a combustibile solido: efficienza elettrica | |||||
alla potenza nominale (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo di energia elettrica per uso proprio | |||||
alla potenza nominale (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
al 30 % della potenza nominale (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
dispositivi secondari per la riduzione delle emissioni, se del caso | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
in modalità stand-by (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`