Inverter FoxESS H3-5.0-E Ibrido
Produttore | |
---|---|
Potenza nominale | |
Alimentazione | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Opzionale |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
DRM | Sì |
Ethernet | Sì |
GSM | Opzionale |
RS485 | Sì |
USB | Sì |
Wi-Fi | Sì |
SPD Tipo II | |
Modalità di funzionamento off-grid | |
Zakres napięcia MPPT | |
Peso | 33,98 kg |
Grossolano
Dettagli del prodotto
Produttore | |
---|---|
Potenza nominale | |
Alimentazione | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Opzionale |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
DRM | Sì |
Ethernet | Sì |
GSM | Opzionale |
RS485 | Sì |
USB | Sì |
Wi-Fi | Sì |
SPD Tipo II | |
Modalità di funzionamento off-grid | |
Zakres napięcia MPPT | |
Peso | 33,98 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Inverter Ibrido Trifase
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 è un avanzato inverter ibrido trifase, progettato per massimizzare l’uso dell’energia solare sia di giorno che di notte. Grazie alla sua integrazione con le batterie FoxESS, il dispositivo offre una soluzione flessibile ed efficiente per la gestione dell’energia in vari ambienti di installazione.
Caratteristiche principali del prodotto
- Installazione semplice: Configurazione flessibile e prontezza all’installazione garantiscono una facile espansione del sistema.
- Batterie ad alte prestazioni: Possibilità di creare un sistema che collabora con batterie FoxESS ad alta efficienza, assicurando una connessione ottimale.
- Classe IP65: Progettato per resistere a condizioni meteorologiche avverse, ideale per installazioni interne ed esterne.
- Monitoraggio remoto: Monitoraggio del funzionamento del dispositivo in tempo reale attraverso un sito web o un’app mobile.
- Facile espansione: Possibilità di aggiungere batterie supplementari, aumentando la capacità del sistema fino a 20,8 kWh.
Per chi è una buona scelta?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 è la soluzione ideale per proprietari di case e aziende in cerca di un sistema di gestione dell’energia affidabile con possibilità di integrazione con batterie. Grazie a funzioni avanzate come il monitoraggio remoto, configurazione flessibile e resistenza a condizioni difficili, questo prodotto soddisferà le aspettative degli utenti più esigenti.
Ingresso PV (solo dispositivi ibridi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parametro | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
Potenza Massima di Ingresso [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
Tensione Massima di Ingresso [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Tensione di Avviamento [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Tensione Operativa Nominale [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
Intervallo di Tensione MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
Corrente Massima di Ingresso [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
Corrente Massima di Cortocircuito [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
Numero di MPPT Indipendenti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Strings per MPPT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Batteria | ||||||
Tipo di Batteria | Litio Ferro Fosfato (LFP) | Litio Ferro Fosfato (LFP) | Litio Ferro Fosfato (LFP) | Litio Ferro Fosfato (LFP) | Litio Ferro Fosfato (LFP) | |
Intervallo di Tensione della Batteria [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
Corrente Massima di Carica/Scarica [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
Interfaccia di Comunicazione | CAN (Comunicazione con l’inverter), RS485 (Aggiornamento BMS) | CAN (Comunicazione con l’inverter), RS485 (Aggiornamento BMS) | CAN (Comunicazione con l’inverter), RS485 (Aggiornamento BMS) | CAN (Comunicazione con l’inverter), RS485 (Aggiornamento BMS) | CAN (Comunicazione con l’inverter), RS485 (Aggiornamento BMS) | |
Ingresso e Uscita AC (Rete di distribuzione) | ||||||
Pmax Potenza di Ingresso AC [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
Pmax Corrente di Ingresso AC (per fase) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
Potenza Nominale di Uscita [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Pmax Potenza Apparente Uscita [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
Corrente Nominale di Uscita (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
Corrente Massima di Uscita (per fase) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
Tensione Nominale della Rete [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
Frequenza Nominale della Rete [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Fattore di Potenza | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | |
THDi (Carico lineare) | <3%@Potenza nominale | <3%@Potenza nominale | <3%@Potenza nominale | <3%@Potenza nominale | <3%@Potenza nominale | |
EPS | ||||||
Pmax Potenza Apparente [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Pmax Potenza di Picco Apparente (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
Corrente Massima di Uscita (per fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
Tensione Nominale di Uscita [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
Frequenza Nominale di Uscita [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Fattore di Potenza | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | 1 (Regolabile da 0,8 in avanti a 0,8 ritardato) | |
THDv (Carico lineare) | <3%@Potenza nominale | <3%@Potenza nominale | <3%@Potenza nominale | <3%@Potenza nominale | <3%@Potenza nominale | |
Tempo di Commutazione [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
Efficienza | ||||||
Massima Efficienza | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | |
Efficienza Euro | 97,30% | 97,30% | 97,30% | 97,30% | 97,30% | |
Massima Efficienza di Carica della Batteria (PV a BAT) (a carico completo) | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | |
Massima Efficienza di Scarica della Batteria (BAT a AC) (a carico completo) | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | |
Sicurezze | ||||||
Monitoraggio dell’Isolamento | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Protezione Differenziale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Protezione da Polarità Inversa DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Protezione da Funzionamento Isolato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Protezione da Cortocircuito AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Protezione da Sovraccarico/Nadnapięciowe AC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Interruttore DC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |
Protezione Contro le Sovratensioni | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | DC: Tipo II, AC: Tipo II | |
Dati Generali | ||||||
Dimensioni (L*A*P) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
Peso [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Topologia dell’Inverter | Senza Trasformatore | Senza Trasformatore | Senza Trasformatore | Senza Trasformatore | Senza Trasformatore | |
Raffreddamento | Naturale/Convettivo | Naturale/Convettivo | Naturale/Convettivo | Naturale con Ventilatore Aggiuntivo | Naturale con Ventilatore Aggiuntivo | |
Emissione Acustica [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
Altezza Massima di Installazione [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Intervallo di Temperatura di Funzionamento [°C] | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | |
Umidità (non condensata) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
Grado di Protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
Consumo Energetico [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
Monitoraggio e Comunicazione | ||||||
Monitoraggio | WiFi, ETH, GSM (in progettazione) | WiFi, ETH, GSM (in progettazione) | WiFi, ETH, GSM (in progettazione) | WiFi, ETH, GSM (in progettazione) | WiFi, ETH, GSM (in progettazione) | |
Comunicazione | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
Display | LCD, App Mobile, WWW | LCD, App Mobile, WWW | LCD, App Mobile, WWW | LCD, App Mobile, WWW | LCD, App Mobile, WWW | |
Certificazioni | ||||||
Norme di Sicurezza | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
Compatibilità Elettromagnetica | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
Norme di Corrente | EN 50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN 50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN 50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN 50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN 50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |
Garanzia |