Caldaia DEFRO EVOPELL 12 kW
Dettagli del prodotto
Produttore |
---|
Caldaie a pellet Defro serie EVOPELL
Le caldaie a pellet Defro serie EVOPELL sono dispositivi di riscaldamento moderni, completamente automatizzati, che combinano elevate efficienze energetiche con un’attenta protezione dell’ambiente. Progettate per bruciare pellet di legno, soddisfano rigorosi standard della direttiva Ecodesign e presentano un’elevata classe energetica A+. La serie EVOPELL offre riscaldamento affidabile e confortevole per diversi tipi di edifici.
Caratteristiche principali delle caldaie Defro EVOPELL:
- Combustione automatica ed efficiente del pellet: La caldaia garantisce un funzionamento comodo e automatico utilizzando pellet o briquettes di legno, raggiungendo un’elevata efficienza operativa (fino al 86%).
- Alta classe energetica A+: Confermata da un elevato coefficiente di efficienza energetica (EEI 119-120) e da un’efficienza stagionale del riscaldamento degli ambienti pari all’81-82%.
- Riscaldamento ecologico (Ecodesign): I dispositivi soddisfano i requisiti del Regolamento della Commissione (UE) 2015/1189, garantendo basse emissioni di sostanze nocive: polveri (PM), monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV) e ossidi di azoto (NOx).
- Gamma di potenza adattata alle esigenze: La serie include modelli con potenze nominali di 8, 12, 15 e 20 kW, consentendo l’ottimizzazione della scelta della caldaia in base alla domanda di calore dell’edificio.
- Basso consumo di energia elettrica: La struttura ottimizzata assicura un consumo minimo di energia elettrica per le necessità proprie della caldaia, sia durante il funzionamento a potenza nominale che parziale e in modalità standby.
- Funzionamento raccomandato con accumulo: Per ottenere la massima efficienza e stabilità del sistema di riscaldamento, si raccomanda di abbinare la caldaia con un serbatoio di accumulo adeguatamente dimensionato per l’acqua calda sanitaria.
Per chi è una buona scelta?
Le caldaie Defro EVOPELL rappresentano un’ottima scelta per gli utenti che cercano un sistema di riscaldamento moderno, ecologico e altamente automatizzato basato su pellet. Grazie alla loro elevata efficienza, classe energetica A+ e conformità agli standard Ecodesign, si adattano perfettamente a case unifamiliari e piccoli edifici commerciali, garantendo comfort termico a costi di gestione ridotti e un impatto ambientale minimo.
“`html
Specifiche tecniche – Caldaie DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
Parametro | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
---|---|---|---|---|
Parametri dell’apparecchio | ||||
ID modello | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
Metodo di alimentazione del combustibile | Alimentazione automatica del combustibile: si consiglia di utilizzare la caldaia con un serbatoio di acqua calda sanitaria di capacità minima 160 l | Alimentazione automatica del combustibile: si consiglia di utilizzare la caldaia con un serbatoio di acqua calda sanitaria di capacità minima 240 l | Alimentazione automatica del combustibile: si consiglia di utilizzare la caldaia con un serbatoio di acqua calda sanitaria di capacità minima 300 l | Alimentazione automatica del combustibile: si consiglia di utilizzare la caldaia con un serbatoio di acqua calda sanitaria di capacità minima 400 l |
Caldaia a condensazione | No | No | No | No |
Caldaia a cogenerazione a combustibile solido | No | No | No | No |
Caldaia multifunzionale | No | No | No | No |
Parametri secondo il Regolamento 2015/1187 | ||||
Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potenza termica nominale (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
Combustibile e Emissioni per il riscaldamento stagionale degli ambienti | ||||
Combustibile | (raccomandato / altro adeguato) | |||
Legna, umidità ≤ 25 % | No / No | No / No | No / No | No / No |
Cippato, umidità 15-35 % | No / No | No / No | No / No | No / No |
Cippato, umidità > 35 % | No / No | No / No | No / No | No / No |
Legno compresso in forma di pellet o bricchette | Sì / No | Sì / No | Sì / No | Sì / No |
Segatura, umidità ≤ 50 % | No / No | No / No | No / No | No / No |
Altra biomassa legnosa | No / No | No / No | No / No | No / No |
Biomassa non legnosa | No / No | No / No | No / No | No / No |
Carbone minerale | No / No | No / No | No / No | No / No |
Carbone di lignite (compresi i bricchetti) | No / No | No / No | No / No | No / No |
Coke | No / No | No / No | No / No | No / No |
Antracite | No / No | No / No | No / No | No / No |
Brichette di combustibile fossile misto | No / No | No / No | No / No | No / No |
Altro combustibile fossile | No / No | No / No | No / No | No / No |
Brichette da miscela (30-70 %) di biomassa e combustibile fossile | No / No | No / No | No / No | No / No |
Altra miscela di biomassa e combustibile fossile | No / No | No / No | No / No | No / No |
Emissione PM (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 16 | 18 | 15 | 18 |
Emissioni di OGC (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 12 | 14 | 15 | 4 |
Emissione CO (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 216 | 267 | 219 | 286 |
Emissione NOₓ (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 119 | 123 | 113 | 122 |
Proprietà in caso di utilizzo esclusivo del combustibile raccomandato | ||||
Calore utile prodotto | ||||
alla potenza termica nominale (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
al 30 % della potenza termica nominale (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
Efficienza operativa | ||||
alla potenza termica nominale (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
al 30 % della potenza termica nominale (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
per caldaie a cogenerazione a combustibile solido: efficienza elettrica | ||||
alla potenza termica nominale (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo di energia elettrica per uso proprio | ||||
alla potenza termica nominale (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
al 30 % della potenza termica nominale (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
dispositivi secondari per la riduzione delle emissioni, se applicabile (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
in modalità standby (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
“`