Calderone DEFRO LEGNA DUO 15 kW
Dettagli del prodotto
Produttore |
---|
Caldaie a doppio combustibile Defro della serie FIREWOOD DUO
Le caldaie Defro della serie FIREWOOD DUO sono dispositivi di riscaldamento versatili e moderni, che combinano la comodità della combustione automatica dei pellet con la possibilità di carico manuale del legno a pezzi. Progettate per garantire alta efficienza e rispetto per l’ambiente, soddisfano i requisiti della direttiva Ecodesign (Ecodesign) nella modalità di funzionamento a pellet, raggiungendo la classe energetica A+. La serie FIREWOOD DUO offre un riscaldamento flessibile e affidabile per diverse esigenze.
Principali caratteristiche delle caldaie Defro FIREWOOD DUO:
- Due modalità di funzionamento (DUO): Possibilità di combustione automatica dei pellet per la massima comodità e efficienza, e opzione di caricamento manuale del legno a pezzi come fonte di calore alternativa o supplementare.
- Alta efficienza energetica (A+): In modalità automatica di combustione dei pellet, le caldaie raggiungono un’elevata efficienza (fino al 86%) e un’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti di 82-83%.
- Conformità all’Ecodesign: Durante il funzionamento a pellet, i dispositivi rispettano rigorosi standard di emissioni inquinanti (PM, OGC, CO, NOx) conformemente al Regolamento della Commissione (UE) 2015/1189.
- Ampia gamma di potenza: La serie è disponibile in varianti con potenze termiche nominali di 12, 15, 19 e 24 kW, permettendo di adattare la caldaia alle esigenze di diversi edifici.
- Ridotto consumo energetico e funzionamento silenzioso: La struttura ottimizzata garantisce un basso consumo di energia elettrica per le necessità della caldaia e un livello di rumore ridotto.
- Collaborazione raccomandata con un accumulatore: Per garantire il funzionamento più stabile ed efficiente, in particolare in modalità automatica, si consiglia di utilizzare la caldaia in combinazione con un serbatoio di accumulo di calore opportunamente dimensionato.
A chi è adatta questa soluzione?
Le caldaie Defro FIREWOOD DUO sono la soluzione ideale per gli utenti che cercano un sistema di riscaldamento flessibile, che unisca il comfort del riscaldamento automatico a pellet con la possibilità di utilizzare legno a pezzi. Sono una scelta eccellente per i proprietari di case unifamiliari che apprezzano sia il comfort che l’indipendenza energetica, mantenendo nel contempo standard ecologici ed efficienti elevati durante il funzionamento a pellet.
“`html
Specifiche tecniche – Caldaie DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
Parametro | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
---|---|---|---|---|
Parametri dell’apparecchio | ||||
Identificatore modello | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
Metodo di alimentazione del combustibile | Alimentazione automatica del combustibile: è necessaria l’operazione della caldaia con un serbatoio dell’acqua calda sanitaria di capacità 240 l | Alimentazione automatica del combustibile: si raccomanda l’operazione della caldaia con un serbatoio dell’acqua calda sanitaria di capacità minima 300 l | Alimentazione automatica del combustibile: si raccomanda l’operazione della caldaia con un serbatoio dell’acqua calda sanitaria di capacità minima 380 l | Alimentazione automatica del combustibile: si raccomanda l’operazione della caldaia con un serbatoio dell’acqua calda sanitaria di capacità minima 480 l |
Caldaia a condensazione | no | no | no | no |
Caldaia cogenerativa a combustibile solido | no | no | no | no |
Caldaia multifunzionale | no | no | no | no |
Parametri ai sensi del Regolamento 2015/1187 | ||||
Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potenza termica nominale (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Coefficiente di efficienza energetica (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
Combustibile ed emissioni relative al riscaldamento stagionale degli ambienti | ||||
Combustibile | (raccomandato / altro appropriato) | |||
Legna, umidità ≤ 25 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Cippato, umidità 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Cippato, umidità > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Legno pressato in forma di pellet o briquettes | sì / no | sì / no | sì / no | sì / no |
Sfalci, umidità ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altra biomassa legnosa | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomassa non legnosa | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbone | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbone brunato (compresi i briquettes) | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antroaucite | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquettes da combustibile fossile misto | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altro combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquettes da miscela (30-70 %) di biomassa e combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no |
Altra miscela di biomassa e combustibile fossile | no / no | no / no | no / no | no / no |
Emissione di PM (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 17 | 17 | 16 | 17 |
Emissione di OGC (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 14 | 13 | 16 | 13 |
Emissione di CO (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 282 | 268 | 286 | 282 |
Emissione di NOₓ (mg/m³) – Combustibile raccomandato | 119 | 120 | 114 | 111 |
Proprietà in caso di operazione utilizzando solo il combustibile raccomandato | ||||
Calore utilizzabile prodotto | ||||
alla potenza termica nominale (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
al 30 % della potenza termica nominale (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
Efficienza operativa | ||||
alla potenza termica nominale (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
al 30 % della potenza termica nominale (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
per caldaie cogenerative a combustibile solido: efficienza elettrica | ||||
alla potenza termica nominale (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo di energia elettrica per usi propri | ||||
alla potenza termica nominale (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
al 30 % della potenza termica nominale (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
dispositivi secondari per riduzione delle emissioni, se applicabile | n/a | n/a | n/a | n/a |
in modalità standby (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
“`