SUNOVA SS-BG-450-48MDH(T) teljessötét / bifaciális modul
Gyártó | |
---|---|
Modell | |
Teljesítmény | |
Fullblack | Igen |
Keret színe | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Termékgarancia | |
Lineáris teljesítménygarancia | |
Typ modułu | |
Fotovoltaikus cella típusa | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Igen |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Tömeg | 24,2 kg |
CN | 85414300 |
Bruttó
Termék részletei
Gyártó | |
---|---|
Modell | |
Teljesítmény | |
Fullblack | Igen |
Keret színe | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Termékgarancia | |
Lineáris teljesítménygarancia | |
Typ modułu | |
Fotovoltaikus cella típusa | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Igen |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Tömeg | 24,2 kg |
CN | 85414300 |
Tangra S Pro HD C Black
A Tangra S Pro HD C Black napelem egy fejlett N-típusú, kétoldalas dupla üveges megoldás, melyet a maximális energiahatékonyság érdekében terveztek. A bifaciális technológiának köszönhetően jelentősen növeli az energiatermelést, miközben kivételes tartósságot és megbízhatóságot kínál évtizedeken át. Innovatív kialakítása és N-típusú cellái magasabb termeléssel és alacsonyabb teljesítménycsökkenéssel járnak, így kiváló választás igényes telepítésekhez.
A Tangra S Pro HD C Black legfontosabb jellemzői:
- Bifaciális technológia lehetővé teszi az energiatermelés növelését a modul hátoldalán (akár 30%-kal), így javítva a rendszer teljesítményét.
- N-típusú cellák alacsony fénydegradációval és hosszabb élettartammal, ami 10–30%-kal több teljesítményt eredményez hagyományos P-típusú modulokhoz képest 30 év alatt.
- Kiemelkedő teljesítmény alacsony fényviszonyok között, valamint az egyik legalacsonyabb hőmérsékleti teljesítménycsökkenési mutató a piacon (-0,30 %/°C).
- Tartós szerkezet, dupla edzett üvegből (2,0 mm elől/hátul) és fekete kompozit kerettel (GFRP), mely akár 5400 Pa hóterhelést és 2400 Pa szélterhelést is kibír.
- Magas modulhatásfok 21,8–22,5% között, valamint maximális teljesítmény 435–450 W (STC), mely bifaciális hatás révén akár 499 W-ig növelhető.
- Háromszoros EL vizsgálat a mikrosérülések minimalizálására és átfogó tanúsítványok, mint az ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 és SA8000, melyek a legmagasabb minőségi standardokat igazolják.
Kiknek ajánlott?
A Tangra S Pro HD C Black ideális választás magánszemélyek és vállalkozások számára, akik a napelem-telepítések legmagasabb minőségét és csúcsteljesítményt keresik. Kiválóan alkalmas lakossági, kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz, ahol fontos a hosszú távú megbízhatóság, az időjárásállóság és az energianyereség optimalizálása. A bifaciális technológia és az N-típusú cellák révén azoknak jelenti a legjobb megoldást, akik szeretnék maximalizálni a napenergia-befektetés megtérülését még kedvezőtlen fényviszonyok között is.
Paraméter | TS-BGT48(435)-G11 | TS-BGT48(440)-G11 | TS-BGT48(445)-G11 | TS-BGT48(450)-G11 |
---|---|---|---|---|
ELEKTROMOS JELLEMZŐK | ||||
STC körülmények (Szabványos Tesztelési Feltételek) | ||||
Maximális teljesítmény (Pmp) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Nyitott áramkör feszültsége (Voc) (V) | 34,49 | 34,67 | 34,85 | 35,03 |
Rövidzárati áram (Isc) (A) | 15,90 | 15,95 | 16,00 | 16,05 |
Maximális teljesítmény pont feszültsége (Vmp) (V) | 29,54 | 29,72 | 29,90 | 30,08 |
Maximális teljesítmény pont áram (Imp) (A) | 14,73 | 14,81 | 14,89 | 14,97 |
Modul hatásfoka (ηm) (%) | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
NMOT körülmények (Nominális Modul Üzemeltetési Hőmérséklet) | ||||
Maximális teljesítmény (Pmp) (W) | 327 | 331 | 335 | 338 |
Nyitott áramkör feszültsége (Voc) (V) | 32,77 | 32,94 | 33,11 | 33,28 |
Rövidzárati áram (Isc) (A) | 12,84 | 12,88 | 12,92 | 12,96 |
Maximális teljesítmény pont feszültsége (Vmp) (V) | 27,51 | 27,68 | 27,88 | 27,96 |
Maximális teljesítmény pont áram (Imp) (A) | 11,89 | 11,96 | 12,02 | 12,09 |
HOZZÁADOTT ÉRTÉK (13,5% VISSZAVERŐDŐ SUGÁRZÁSSAL) | ||||
Maximális teljesítmény (Pmax) (W) | 482 | 488 | 493 | 499 |
Áramkör feszültsége (Voc) (V) | 34,49 | 34,67 | 34,85 | 35,03 |
Rövidzárati áram (Isc) (A) | 17,62 | 17,67 | 17,73 | 17,78 |
Maximális teljesítmény pont feszültsége (Vmp) (V) | 29,54 | 29,72 | 29,90 | 30,08 |
Maximális teljesítmény pont áram (Imp) (A) | 16,32 | 16,41 | 16,50 | 16,59 |
TERMÉK JELLEMZŐI | ||||
Termék méretei (hosszúság*szélesség*magasság) (mm) | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 |
Súly (kg) | 24,3±1 | 24,3±1 | 24,3±1 | 24,3±1 |
Cellák | 96 cella, N-típusú monokristályos | 96 cella, N-típusú monokristályos | 96 cella, N-típusú monokristályos | 96 cella, N-típusú monokristályos |
Elülső üveg | 2,0 mm edzett, antireflex réteggel | 2,0 mm edzett, antireflex réteggel | 2,0 mm edzett, antireflex réteggel | 2,0 mm edzett, antireflex réteggel |
Hátsó üveg | 2,0 mm edzett üveg | 2,0 mm edzett üveg | 2,0 mm edzett üveg | 2,0 mm edzett üveg |
Keret | Fekete GFRP (üvegszál erősítésű polimer) | Fekete GFRP (üvegszál erősítésű polimer) | Fekete GFRP (üvegszál erősítésű polimer) | Fekete GFRP (üvegszál erősítésű polimer) |
Csatlakozó doboz | IP68, 3 bypass dióda | IP68, 3 bypass dióda | IP68, 3 bypass dióda | IP68, 3 bypass dióda |
Kábel (mm²) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Kábel hossza | 300mm / 1200mm, kérésre hosszabbítható | 300mm / 1200mm, kérésre hosszabbítható | 300mm / 1200mm, kérésre hosszabbítható | 300mm / 1200mm, kérésre hosszabbítható |
Csatlakozók | MC4 kompatibilis | MC4 kompatibilis | MC4 kompatibilis | MC4 kompatibilis |
Csomagolási konfiguráció | 36 db / raklap, 936 db / 40′ HQ konténer | 36 db / raklap, 936 db / 40′ HQ konténer | 36 db / raklap, 936 db / 40′ HQ konténer | 36 db / raklap, 936 db / 40′ HQ konténer |
MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK | ||||
Teljesítménytűrés (W) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) |
Rendszer maximális feszültsége (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Maximális névleges áram soros kapcsolathoz (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Működési hőmérséklet (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
Maximális terhelés (Pa) | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 |
HŐMÉRSÉKLETI MUTATÓK | ||||
Teljesítmény hőmérsékleti együttható (Pmax) (%/°C) | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
Feszültség hőmérsékleti együttható (Voc) (%/°C) | -0,28 | -0,28 | -0,28 | -0,28 |
Áram hőmérsékleti együttható (Isc) (%/°C) | +0,04 | +0,04 | +0,04 | +0,04 |
Modul nominális működési hőmérséklete (NMOT) (°C) | 43±2 | 43±2 | 43±2 | 43±2 |
* Csak tartószerkezetre szereléshez.