Kályha DEFRO GAMMA 15 kW Bal/Jobb
Termék részletei
Gyártó |
---|
Defro GAMMA pelletkazánok
A Defro GAMMA sorozat pelletkazánjai modern, automatizált fűtőberendezések, amelyek fapelletet használnak tüzelőanyagként. Az A+ energiahatékonysági osztály és az ökológiai üzemelés lehetőséget biztosít a hatékony energiagazdálkodásra, megfelelve az ökoprojekt előírásainak. A GAMMA kazánok széles teljesítményválasztékot kínálnak, így kényelmes és gazdaságos fűtést biztosítanak különböző alkalmazásokhoz.
A Defro GAMMA kazánok legfontosabb jellemzői:
- Automatikus pelletégés: A kazán teljesen automatikusan működik, fapelletek vagy fábrikettek használatával, ami magas kényelmet biztosít a működtetés során.
- Magas energiahatékonyság (A+): Az A+ energiaosztály és a fűtési szezonra vonatkozó hatékonysági értékek 79-81% között garantálják a takarékos tüzelőanyag-felhasználást.
- Ökoprojekt fenntartása: Az eszközök megfelelnek az (EU) 2015/1189 számú bizottsági rendelet szigorú követelményeinek a pelletégetés során a szennyezőanyagok (PM, OGC, CO, NOx) alacsony kibocsátására vonatkozóan.
- Széles teljesítménytartomány (10-40 kW): A 10 kW-tól 40 kW-ig terjedő névleges teljesítménnyel rendelkező modellek precíz felszerelést tesznek lehetővé a különböző méretű épületek hőigényéhez.
- Optimális működés puffertárolóval: A megfelelő kapacitású melegvíz puffertárolóval (a modelltől függő minimális térfogat) való együttműködés javasolt a fűtési rendszer stabil és hatékony működése érdekében.
- Alacsony villamosenergia-felhasználás: A kazánok alacsony áramfogyasztással rendelkeznek, ami tovább csökkenti a fenntartási költségeket.
Kinek jó választás ez?
A Defro GAMMA kazánok kiváló megoldást jelentenek családi házak, kisebb kereskedelmi létesítmények vagy közhasználatú épületek tulajdonosai számára, akik hatékony, ökologikus és automatizált pellet fűtési rendszert keresnek. Magas energiahatékonyságuk és szabványoknak való megfelelőségük ideálissá teszi őket azok számára, akik értékelik a takarékosságot, a kényelmes használatot és a környezetvédelem iránti elkötelezettséget.
“`html
Műszaki specifikáció – DEFRO GAMMA Kazánok (10-40 kW)
Paraméter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eszköz paraméterei | ||||||
Model azonosító | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
Üzemanyag adagolás módja | Automatikus üzemanyagadagolás: javasolt legalább 200 l-es melegvíz tárolóval üzemeltetni a kazánt | Automatikus üzemanyagadagolás: javasolt legalább 300 l-es melegvíz tárolóval üzemeltetni a kazánt | Automatikus üzemanyagadagolás: javasolt legalább 400 l-es melegvíz tárolóval üzemeltetni a kazánt | Automatikus üzemanyagadagolás: javasolt legalább 500 l-es melegvíz tárolóval üzemeltetni a kazánt | Automatikus üzemanyagadagolás: javasolt legalább 600 l-es melegvíz tárolóval üzemeltetni a kazánt | Automatikus üzemanyagadagolás: javasolt legalább 800 l-es melegvíz tárolóval üzemeltetni a kazánt |
Kondenzációs kazán | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Tüzelőanyaggal működő kombinált kazán | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Multi-funkciós kazán | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Paraméterek a 2015/1187 rendelet alapján | ||||||
Energiahatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Energiahatékonysági mutató (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
Évszakos energiahatékonyság a fűtéshez (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Üzemanyag és kibocsátások szezonális fűtés esetén | ||||||
Üzemanyag | (ajánlott / más megfelelő) | |||||
Rönk, nedvesség ≤ 25 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Fakéreg, nedvesség 15-35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Fakéreg, nedvesség > 35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Présezett fa pellet vagy brikett formájában | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
Fűrészpor, nedvesség ≤ 50 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Más fafeldolgozó biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Nem fafeldolgozó biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Kőszén | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Barna szén (beleértve a briketteket) | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Koks | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Antracit | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Kevert fosszilis üzemanyag brikettek | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Más fosszilis üzemanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Keverék (30-70 %) biomassza és fosszilis üzemanyag brikettjei | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Más biomassza és fosszilis üzemanyag keverék | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
PM kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
OGC kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
CO kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
NOₓ kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott üzemanyag | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
Tulajdonságok kizárólag az ajánlott üzemanyag használata esetén | ||||||
Előállított felhasználható hő | ||||||
névleges hőteljesítmény (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
30 % névleges hőteljesítmény (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
Használati hatékonyság | ||||||
névleges hőteljesítmény (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
30 % névleges hőteljesítmény (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
Fosszilis üzemanyaggal működő kombinált kazánok esetén: elektromos hatékonyság | ||||||
névleges hőteljesítmény (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Villamos energiafogyasztás saját szükségletekre | ||||||
névleges hőteljesítmény (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
30 % névleges hőteljesítmény (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
másodlagos kézészerek emissziócsökkentésre, ahol alkalmazandó | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
készenléti üzemmódban (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`