Inverter DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU
Gyártó | |
---|---|
Névleges teljesítmény | |
Tápellátás | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Nem |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Nem |
Ethernet | Nem |
RS485 | Igen |
RS232 | Igen |
CAN | Igen |
CAN 2.0 | Nem |
USB | Nem |
FE | Nem |
WLAN | Nem |
LAN | Nem |
4G | Nem |
Bluetooth | Nem |
GPRS | Nem |
GSM | Nem |
Zigbee | Nem |
DRM | Nem |
RF | Nem |
PLC | |
SPD I. típus | |
SPD II. típus | |
SPD Typ III | Nem |
SPD – Szabad hely | |
PLCC | Nem |
Off-grid üzemmód | |
Zakres napięcia MPPT | |
Tömeg | 65,8 kg |
CN | 85044086 |
Bruttó
Email when stock available
Email when stock available
Termék részletei
Gyártó | |
---|---|
Névleges teljesítmény | |
Tápellátás | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Nem |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Nem |
Ethernet | Nem |
RS485 | Igen |
RS232 | Igen |
CAN | Igen |
CAN 2.0 | Nem |
USB | Nem |
FE | Nem |
WLAN | Nem |
LAN | Nem |
4G | Nem |
Bluetooth | Nem |
GPRS | Nem |
GSM | Nem |
Zigbee | Nem |
DRM | Nem |
RF | Nem |
PLC | |
SPD I. típus | |
SPD II. típus | |
SPD Typ III | Nem |
SPD – Szabad hely | |
PLCC | Nem |
Off-grid üzemmód | |
Zakres napięcia MPPT | |
Tömeg | 65,8 kg |
CN | 85044086 |
Trójfázisú hibrid inverter Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
A Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 sorozatú trójfázisú hibrid invertek fejlett és sokoldalú berendezések, melyek nagy teljesítményű napelemes rendszerekhez készültek családi házakban és kisvállalkozásokban. Magas kimeneti teljesítményt kínálnak (14-től 20 kW-ig) és alacsony feszültségű (48V) energiatároló rendszerekkel működnek együtt. A párhuzamos működés, a dízelgenerátorok támogatása, valamint az AC coupling funkció lehetővé teszi, hogy ezek az invertek rugalmasságot, megbízhatóságot és optimális energia-menedzsmentet biztosítsanak.
A Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 invertek legfontosabb jellemzői:
- Sokoldalú hibrid megoldás: Hatékony együttműködés az energiahálózattal, napelemes rendszerrel, valamint alacsony feszültségű (48V) ólom-sav vagy lítium-ion akkumulátorokkal.
- Magas teljesítmény és hatékonyság: 14 kW-tól 20 kW-ig terjedő névleges teljesítményű modellek, maximális hatékonyságuk elérheti a 97,6%-ot.
- Nem kiegyensúlyozott terhelés kezelése: Lehetőség akár 100%-os névleges teljesítmény biztosítására egy fázisban, fázisonként maximum 50%-os kimeneti teljesítmény mellett.
- Rugalmasság és skálázhatóság: AC coupling funkció a meglévő PV rendszerek korszerűsítésére, dízelgenerátor csatlakoztatásának támogatása, valamint több egység párhuzamos működtetésének lehetősége (a konfigurációtól függően).
- Fejlett energia-menedzsment: 6 programozható töltési és ürítési időszak az energiafogyasztás és költségek optimalizálására.
- Magas töltési/ürítési áram: Maximális töltési/ürítési áram akár 350A-ig (a modelltől függően), amely lehetővé teszi az energia gyors kezelését az akkumulátorban.
Kinek ideális választás?
A Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 sorozatú invertek kiváló választás nagyobb házak, mezőgazdasági üzemek vagy kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik trójfázisú energiaellátásra van szükségük és hatékony, rugalmas hibrid megoldást keresnek. Kiválóan alkalmasak azok számára, akik nagy kimeneti teljesítményre, kiegyensúlyozatlan terhelések energiaellátására, vészhelyzeti áramellátási lehetőségekre (beleértve a generátor által biztosított áramot) vágynak, és akik biztonságos, alacsony feszültségű akkumulátorrendszerekkel szeretnének dolgozni.
Modell | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
---|---|---|---|---|---|
Akkubevitel adatai | |||||
Akkumulátor típusa | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion | Ólom-sav vagy lítium-ion |
Akkumulátor feszültségtartománya (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Max. töltési áram (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
Max. kisütési áram (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
Li-ion akkumulátor töltési stratégia | Önmagához alkalmazkodó BMS | Önmagához alkalmazkodó BMS | Önmagához alkalmazkodó BMS | Önmagához alkalmazkodó BMS | Önmagához alkalmazkodó BMS |
Akkumulátor portok száma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PV bemeneti adatok | |||||
Maximális PV teljesítmény (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
Max. bemeneti PV teljesítmény (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
Max. bemeneti PV feszültség (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Indulási feszültség (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
MPPT feszültségtartomány (V) | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 |
Névleges DC bemeneti feszültség (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Max. bemeneti PV áram (A) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Max. rövidzárlati áram (A) | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 |
MPP száma / MPPT stringek száma | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
AC bemeneti/kimeneti adatok | |||||
Névleges aktív AC teljesítmény (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Max. látszólagos AC teljesítmény (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Névleges bemeneti/kimeneti AC áram (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
Max. bemeneti/kimeneti AC áram (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
Max. bypass áram Grid->Load (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Csúcs teljesítmény (off-grid) (W) | 2-szerese a névleges teljesítménynek, 10s | 2-szerese a névleges teljesítménynek, 10s | 2-szerese a névleges teljesítménynek, 10s | 2-szerese a névleges teljesítménynek, 10s | 2-szerese a névleges teljesítménynek, 10s |
Teljesítménytényező | 0.8 előrejesztett és 0.8 késleltetett | 0.8 előrejesztett és 0.8 késleltetett | 0.8 előrejesztett és 0.8 késleltetett | 0.8 előrejesztett és 0.8 késleltetett | 0.8 előrejesztett és 0.8 késleltetett |
Névleges bemeneti/kimeneti/feszültség tartománya (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
Névleges hálózati frekvencia (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
Csatlakozás módja a hálózathoz | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
Teljes harmonikus torzítás (THDi) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) | <3% (névleges teljesítmény) |
DC bemeneti áram | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
Hatékonyság | |||||
Max. hatékonyság | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
Euro hatékonyság | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
MPPT hatékonyság | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
Védelem | |||||
Beépített védelem | DC polaritás ellentétes csatlakozási védelem, AC kimeneti áramvédelmi, hővédelmi, AC kimeneti feszültségvédelmi, AC kimeneti rövidzárlat védelem, DC komponensek figyelése, túlfeszültség terhelésvédelem, földhiba áram figyelése, ívképződés hibás áramkör megszakító (opcionális), tápegység figyelése, sziget védelmi figyelés, földhibák észlelése, DC bemeneti kapcsoló, DC terminálok szigetelési impedancia figyelése, maradék áram észlelése (RCD), túlfeszültség védelmi szint | DC polaritás ellentétes csatlakozási védelem, AC kimeneti áramvédelmi, hővédelmi, AC kimeneti feszültségvédelmi, AC kimeneti rövidzárlat védelem, DC komponensek figyelése, túlfeszültség terhelésvédelem, földhiba áram figyelése, ívképződés hibás áramkör megszakító (opcionális), tápegység figyelése, sziget védelmi figyelés, földhibák észlelése, DC bemeneti kapcsoló, DC terminálok szigetelési impedancia figyelése, maradék áram észlelése (RCD), túlfeszültség védelmi szint | DC polaritás ellentétes csatlakozási védelem, AC kimeneti áramvédelmi, hővédelmi, AC kimeneti feszültségvédelmi, AC kimeneti rövidzárlat védelem, DC komponensek figyelése, túlfeszültség terhelésvédelem, földhiba áram figyelése, ívképződés hibás áramkör megszakító (opcionális), tápegység figyelése, sziget védelmi figyelés, földhibák észlelése, DC bemeneti kapcsoló, DC terminálok szigetelési impedancia figyelése, maradék áram észlelése (RCD), túlfeszültség védelmi szint | DC polaritás ellentétes csatlakozási védelem, AC kimeneti áramvédelmi, hővédelmi, AC kimeneti feszültségvédelmi, AC kimeneti rövidzárlat védelem, DC komponensek figyelése, túlfeszültség terhelésvédelem, földhiba áram figyelése, ívképződés hibás áramkör megszakító (opcionális), tápegység figyelése, sziget védelmi figyelés, földhibák észlelése, DC bemeneti kapcsoló, DC terminálok szigetelési impedancia figyelése, maradék áram észlelése (RCD), túlfeszültség védelmi szint | DC polaritás ellentétes csatlakozási védelem, AC kimeneti áramvédelmi, hővédelmi, AC kimeneti feszültségvédelmi, AC kimeneti rövidzárlat védelem, DC komponensek figyelése, túlfeszültség terhelésvédelem, földhiba áram figyelése, ívképződés hibás áramkör megszakító (opcionális), tápegység figyelése, sziget védelmi figyelés, földhibák észlelése, DC bemeneti kapcsoló, DC terminálok szigetelési impedancia figyelése, maradék áram észlelése (RCD), túlfeszültség védelmi szint |
Túlfeszültség védelmi szint | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
Kommunikáció | |||||
Kommunikációs interfész | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
Követés módja | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opcionális) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opcionális) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opcionális) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opcionális) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opcionális) |
Általános adatok | |||||
Üzemi hőmérséklet (°C) | -40-től +60°C-ig, >45°C csökkentés | -40-től +60°C-ig, >45°C csökkentés | -40-től +60°C-ig, >45°C csökkentés | -40-től +60°C-ig, >45°C csökkentés | -40-től +60°C-ig, >45°C csökkentés |
Engedélyezett környezeti páratartalom | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Max. telepítési magasság | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
Zajszint (dB) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) |
IP védelmi szint | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Inverter topológia | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli | Transzformátor nélküli |
Túlfeszültség kategória | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
Szekrény mérete (szé. × mag. × mé. mm) | 456×750×268.5 (Csatlakozók és szerelési tartók nélkül) | 456×750×268.5 (Csatlakozók és szerelési tartók nélkül) | 456×750×268.5 (Csatlakozók és szerelési tartók nélkül) | 456×750×268.5 (Csatlakozók és szerelési tartók nélkül) | 456×750×268.5 (Csatlakozók és szerelési tartók nélkül) |
Súly (kg) | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
Hűtési típus | Intelligens légkiadás | Intelligens légkiadás | Intelligens légkiadás | Intelligens légkiadás | Intelligens légkiadás |
Garancia | 5/10 éves garanciaidő
az inverter telepítési körülményeitől függ. Részletek az általános garanciakövetelményekben találhatók. |
5/10 éves garanciaidő
az inverter telepítési körülményeitől függ. Részletek az általános garanciakövetelményekben találhatók. |
5/10 éves garanciaidő
az inverter telepítési körülményeitől függ. Részletek az általános garanciakövetelményekben találhatók. |
5/10 éves garanciaidő
az inverter telepítési körülményeitől függ. Részletek az általános garanciakövetelményekben találhatók. |
5/10 éves garanciaidő
az inverter telepítési körülményeitől függ. Részletek az általános garanciakövetelményekben találhatók. |
Csatlakozási szabvány | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
EMC biztonság/Szabvány | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |