Kazán DEFRO CALORI 15 kW
Termék részletei
Gyártó |
---|
Defro CALORI pelletkazánok
A Defro CALORI sorozatba tartozó kazánok modern és környezetbarát fűtőberendezések, amelyeket fa pellet automatikus égetésére terveztek. A magas energiahatékonyság és a felhasználói kényelem biztosítása érdekében úgy fejlesztették ki őket, hogy megfeleljenek az Ekoprojekt (Ecodesign) szigorú emissziós normáinak. A CALORI kazánok széles teljesítményspektrumot kínálnak, és megbízható hőforrást jelentenek különböző épületek számára.
A Defro CALORI kazánok legfontosabb jellemzői:
- Automatikus pellet égetés: A kazán automatikus üzemmódban működik, javasolt pellet vagy fa brikett felhasználásával, ami kényelmessé teszi a használatát.
- Magas hőhatékonyság: Az eszközök a felhasználási hatékonyságuk tekintetében meghaladják a 84%-ot névleges teljesítmény mellett, amely hatékonyabb üzemanyagtakarékosságot eredményez.
- Az Ekoprojektnek való megfelelés: A kazánok megfelelnek az (EU) 2015/1189 sz. Bizottsági Rendelet követelményeinek (Ecodesign), alacsony poremisszióval (PM), szén-monoxid (CO), szerves gázösszetevők (OGC) és nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásával rendelkeznek.
- Széles teljesítményspektrum: A sorozatban található modellek névleges teljesítménye 11 kW-tól 30 kW-ig terjed, lehetővé téve, hogy a berendezést az épület hőigényéhez igazítsák.
- Automatizált és hatékony működés: A kazánok optimális működés érdekében lettek megtervezve, ajánlott megfelelően kiválasztott meleg víz tárolóval együtt használni a hatékonyság és a fűtési rendszer stabilitásának maximalizálása érdekében.
Kinek jó választás ez?
A Defro CALORI pelletkazánok kiváló választást jelentenek azon családi ház tulajdonosok számára, akik új építésű vagy felújított ingatlant keresnek, és megbízható, környezetbarát, javarészt automatikusan működő hőforrást igényelnek. A rendelkezésre álló széles teljesítményspektrum lehetővé teszi a megfelelő modell kiválasztását különböző méretű épületekhez, biztosítva a hőkomfortot, miközben tiszteletben tartja a környezetvédelmi előírásokat és a hatályos normákat.
“`html
Műszaki specifikáció – DEFRO CALORI Kályhák (11-30 kW)
Paraméter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Eszköz paraméterei | |||||
Modell azonosító | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Üzemanyag adagolás módja | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kályhát legalább 220 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval üzemeltetni | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kályhát legalább 300 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval üzemeltetni | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kályhát legalább 400 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval üzemeltetni | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kályhát legalább 480 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval üzemeltetni | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kályhát legalább 600 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval üzemeltetni |
Kondenzációs kályha | nem | nem | nem | nem | nem |
Szilárd tüzelőanyagon működő kombinált kályha | nem | nem | nem | nem | nem |
Multifunkcionális kályha | nem | nem | nem | nem | nem |
Tüzelőanyagok és szezonális fűtési emissziók | |||||
Tüzelőanyag | (ajánlott / egyéb megfelelő) | ||||
Tüzelőfák, nedvesség ≤ 25 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Fakanálkák, nedvesség 15-35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Fakanálkák, nedvesség > 35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Prémium fa pellet vagy brikett | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
Forgács, nedvesség ≤ 50 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Más fafajta biotüzelő | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Nem fa alapú biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Kőszén | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Barnakőszén (beleértve a briketteket) | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Koks | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Antracit | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Kevert szén brikettek | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Egyéb fosszilis tüzelőanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Keverék (30-70 %) biomasszából és fosszilis tüzelőből készült brikettek | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Egyéb biomassza és fosszilis tüzelőanyag keverék | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Szezonális energiakihasználás (ηs) (%) – Ajánlott tüzelőanyag | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
PM kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
OGC kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
CO kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
NOₓ kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Tulajdonságok a javasolt tüzelőanyaggal történő üzemeltetés során | |||||
Előállított hasznos hő | |||||
névleges hőteljesítmény (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
30 % névleges hőteljesítménynél (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Hasznos hatásfok | |||||
névleges hőteljesítmény (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
30 % névleges hőteljesítménynél (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
Szilárd tüzelőanyaggal üzemelő kombinált kályhák: elektromos hatásfok | |||||
névleges hőteljesítmény (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Saját energiafogyasztás | |||||
névleges hőteljesítménynél (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
30 % névleges hőteljesítménynél (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
szennyezéscsökkentő berendezések, szükség szerint | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Készenléti üzemmódban (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`