Kazán DEFRO DELTA EkoPELL 20 kW Bal/Jobb
Termék részletei
Gyártó |
---|
Defro DELTA EKOPELL pelletkazánok
A Defro DELTA EKOPELL pelletkazánok korszerű, automatikus fűtőberendezések, melyeket a fa pellet hatékony és környezetbarát égetésére terveztek. A szigorú Ekoprojekt irányelveknek (Ecodesign) való megfelelés mellett magas felhasználói kényelmet és megbízható fűtést kínálnak különböző épületek számára, A+ energiahatékonysági osztályt képviselve.
A Defro DELTA EKOPELL kazánok legfontosabb jellemzői:
- Automatikus pelletégetés: A kazán kényelmes és hatékony pellet égetésre van optimalizálva automatikus üzemmódban, minimalizálva a kezelési igényeket.
- Magas energiahatékonyság: A berendezések A+ energiaosztállyal rendelkeznek, és magas szezonális fűtési hatékonyságot kínálnak (akár 80%), ami garantálja a takarékos üzemanyagtakarékosságot.
- Környezetvédelem és szabályozási megfelelés: A kazánok megfelelnek az Ekoprojekt irányelvnek (EU 2015/1189 bizottsági rendelet), alacsony por (PM), szén-monoxid (CO), szerves gázvegyületek (OGC) és nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátással rendelkeznek.
- Széles teljesítményválaszték: A sorozat 10, 15, 20, 25 és 30 kW névleges teljesítményű modelleket kínál, lehetővé téve a pontosan a konkrét épület hőigényének megfelelő berendezés kiválasztását.
- Optimális működés tárolóval: A fűtési rendszer legstabilabb és leghatékonyabb működésének biztosítása érdekében javasolt a kazán használata megfelelően kiválasztott melegvíz tárolóval (min. 200-600L a modelltől függően).
Kinek ajánljuk?
A Defro DELTA EKOPELL kazánok kiváló választást jelentenek családi ház tulajdonosok és kisebb gazdasági épületek számára, akik korszerű, hatékony, környezetbarát és döntően automatikus hőforrást keresnek. Az Ekoprojekt normákkal való összhang és a magas energiahatékonyság együttesen ideális megoldást kínál új épületekhez, valamint felújítás alatt álló ingatlanokhoz, ahol a fűtési hatékonyság és a természetes környezet védelme elsődleges szempont.
“`html
Technikai specifikáció – DEFRO DELTA EKOPELL Kazánok (10-30 kW)
Paraméter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
---|---|---|---|---|---|
Az eszköz paraméterei | |||||
Modell azonosító | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
Üzemanyag adagolás módja | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kazán használata legalább 200 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kazán használata legalább 300 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kazán használata legalább 400 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kazán használata legalább 500 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval | Automatikus üzemanyag adagolás: javasolt a kazán használata legalább 600 l űrtartalmú használati melegvíz tárolóval |
Kondenzációs kazán | nem | nem | nem | nem | nem |
Szilárd tüzelésű koegenerációs kazán | nem | nem | nem | nem | nem |
Multifunkciós kazán | nem | nem | nem | nem | nem |
Paraméterek 2015/1187-es rendelet szerint | |||||
Energiahordozó hatékonysági osztály | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Névleges hőteljesítmény (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Energiahordozói hatékonysági együttható (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Időszakos energiahálózati hatékonyság (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tüzelőanyag és kibocsátások a fűtési időszakra vonatkozóan | |||||
Tüzelőanyag | (ajánlott / egyéb megfelelő) | ||||
Tűzifa, nedvesség ≤ 25 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Reszelt fa, nedvesség 15-35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Reszelt fa, nedvesség > 35 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Préshúzott fa pellet vagy brikett formájában | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem | igen / nem |
Faparit, nedvesség ≤ 50 % | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Egyéb fa alapú biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Növényi biomassza | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Kőszén | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Lignit (beleértve a brikettet) | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Koks | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Antracit | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Kombinált fószilis tüzelésű brikett | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Egyéb fosszilis tüzelőanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Brikettek keveréke (30-70 %) biomassza és fosszilis tüzelőanyag | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
Más biomassza és fosszilis tüzelőanyag keverék | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem | nem / nem |
PM kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
OGC kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
CO kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
NOₓ kibocsátás (mg/m³) – Ajánlott tüzelőanyag | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
Jellemzők a kizárólag ajánlott tüzelőanyag használatakor | |||||
Előállított felhasználói hő | |||||
névleges hőteljesítmény (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
30 % névleges hőteljesítmény (Pp) (kW) mellett | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
Hatékonyság | |||||
nmévleges hőteljesítmény (ηn) (%) mellett | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
30 % névleges hőteljesítmény (ηp) (%) mellett | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
Szilárd tüzelésű koegeneráló kazánok: villamos hatékonyság | |||||
nmévleges hőteljesítmény (ηel,n) (%) mellett | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Saját elektromos energia fogyasztás | |||||
nmévleges hőteljesítmény (elmax) (kW) mellett | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
30 % névleges hőteljesítmény (elmin) (kW) mellett | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
másodlagos berendezések az emisszió csökkentésére, amennyiben alkalmazható | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Készenléti üzemmódban (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`