SOLAX baterija TB-HS51
Szerokość netto | |
---|---|
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Vrsta baterijske ?elije | LiFePO4 |
Ilość cykli ładowania | |
Težina | 50,6 kg |
CN | 85076000 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
Szerokość netto | |
---|---|
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Vrsta baterijske ?elije | LiFePO4 |
Ilość cykli ładowania | |
Težina | 50,6 kg |
CN | 85076000 |
Visokonaponski sustav baterija TSYS-HS51
TSYS-HS51 je napredni visokonaponski sustav baterija dizajniran za učinkovito pohranjivanje energije. Koristeći LiFePO4 ćelije i inteligentno upravljanje, nudi pouzdano i fleksibilno rješenje za različite energetske potrebe. Njegova modularna konstrukcija omogućava jednostavnu nadogradnju i pruža dugotrajnu učinkovitost.
Ključne značajke TSYS-HS51:
- Širok raspon kapaciteta: od 10,2 kWh do impresivnih 66,5 kWh, uz fleksibilnu mogućnost proširenja paralelnim spajanjem.
- Dugotrajna učinkovitost: životni ciklus dulji od 6000 ciklusa pri 90% DOD, što jamči dugotrajni i pouzdani rad.
- Inteligentno upravljanje: Daljinska dijagnostika kvarova, ažuriranja softvera i napredna održavanja za optimalan i neometan rad.
- Izvrsna otpornost: IP66 zaštita i jedinstvena tehnologija grijanja baterije omogućuju rad u širokom temperaturnom rasponu od -30°C do 53°C.
- Jednostavna i fleksibilna instalacija: Kompaktna, modularna konstrukcija za slaganje u seriju, kompatibilna s inverterima poput TCBox-70.
- Visoka razina sigurnosti: Temeljena na stabilnim LiFePO4 ćelijama i usklađena s rigoroznim sigurnosnim normama kao što su IEC62619 i VDE 2510.
Za koga je ovo pravo rješenje?
TSYS-HS51 je izvrstan izbor za vlasnike domova te male i srednje poduzetnike koji traže skalabilno i pouzdano rješenje za pohranu energije. Savršeno se uklapa u fotonaponske sustave, omogućujući učinkovito korištenje solarne energije, energetsku neovisnost te mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja, čak i u zahtjevnim okolišnim uvjetima.
Parametar | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMSKE SPECIFIKACIJE | ||||||||||||
Broj modula | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Nominalni kapacitet (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
Korisna energija (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
Nominalni napon (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
Raspon radnog napona (V) | 85-116 | 128-174 | 170-232 | 212-289 | 255-347 | 297-405 | 340-463 | 382-520 | 424-578 | 467-636 | 509-694 | 552-750 |
Nominalna radna struja (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maksimalna radna struja (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nominalna snaga (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
Maksimalna snaga (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
Dubina pražnjenja (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Komunikacijski sučelja | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
Dimenzije (šir. × vis. × dub.) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
SPECIFIKACIJE MODULA BATERIJE | ||||||||||||
Model modula | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 |
Tip ćelije | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
Kapacitet modula (kWh) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Dimenzije modula (šir. × vis. × dub.) (mm) | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 |
Životni ciklus (90% DOD) (cikli) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
Tip instalacije | Horizontalni modul za slaganje u redove | Horizontalni modul za slaganje u redove | Horizontalni modul za slaganje u redove | Horizontalni modul za slaganje u redove | Horizontalni modul za slaganje u redove | Horizontalni modul za slaganje u redove | Horizontalni modul za slaganje u redove | Horizontalni modul za slaganje u redove | Horizontalni modul za slaganje u redove | Horizontalni modul za slaganje u redove | Horizontalni modul za slaganje u redove | Horizontalni modul za slaganje u redove |
SPECIFIKACIJE SERVISNE KUTIJE | ||||||||||||
Dimenzije (šir. × vis. × dub.) (mm) | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 |
Težina (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
OPĆE SPECIFIKACIJE | ||||||||||||
Instalacija | Stajaći na podu | Stajaći na podu | Stajaći na podu | Stajaći na podu | Stajaći na podu | Stajaći na podu | Stajaći na podu | Stajaći na podu | Stajaći na podu | Stajaći na podu | Stajaći na podu | Stajaći na podu |
Raspon temperature punjenja (bez grijanja) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
Raspon temperature pražnjenja (bez grijanja) (°C) | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 |
Raspon radne temperature (uz grijanje) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
Relativna vlažnost (% RH) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) |
Maksimalna radna visina (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
Okruženje | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji |
Stepen zaštite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
STANDARDI I CERTIFIKACIJE | ||||||||||||
Zahtjevi za transportna ispitivanja | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 |
Dimenzije sistema za modele T-HS46.0 do T-HS66.5 izračunate su na osnovu konzistentnog povećanja visine po modulu zbog nedosljednosti podataka u originalnom izvornom dokumentu. Neki podaci, poput nazivne i maksimalne radne struje, te specifikacije pojedinačnih modula i servisne kutije, uniformirani su za sve varijante ili izvedeni na osnovu dostupnih informacija i općih specifikacija, zbog nejasnoća u izvornom dokumentu.