Inverter FoxESS P3-10.0-SH Hibridni
Proizvo?a? | |
---|---|
Nazivna snaga | |
Napajanje | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 3 |
AFCI | Opcionalno |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet | Da |
RS485 | Da |
RS232 | Ne |
CAN | Da |
CAN 2.0 | Ne |
USB | Da |
FE | Ne |
WLAN | Ne |
LAN | Da |
4G | Opcionalno |
Bluetooth | Da |
GPRS | Ne |
GSM | Ne |
Zigbee | Ne |
DRM | Da |
RF | Ne |
PLC | |
PLCC | Ne |
SPD Tip I | |
SPD Tip II | |
SPD Typ III | Ne |
SPD – Slobodan utor | |
Način rada izvan mreže (off-grid) | |
Zakres napięcia MPPT | |
Težina | 37,9 kg |
CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
Proizvo?a? | |
---|---|
Nazivna snaga | |
Napajanje | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 3 |
AFCI | Opcionalno |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet | Da |
RS485 | Da |
RS232 | Ne |
CAN | Da |
CAN 2.0 | Ne |
USB | Da |
FE | Ne |
WLAN | Ne |
LAN | Da |
4G | Opcionalno |
Bluetooth | Da |
GPRS | Ne |
GSM | Ne |
Zigbee | Ne |
DRM | Da |
RF | Ne |
PLC | |
PLCC | Ne |
SPD Tip I | |
SPD Tip II | |
SPD Typ III | Ne |
SPD – Slobodan utor | |
Način rada izvan mreže (off-grid) | |
Zakres napięcia MPPT | |
Težina | 37,9 kg |
CN | 85044086 |
Trofazni Hibridni Invereter Fox ESS P3-5 (Serija P3-SH)
Inovativni trofazni hibridni invertori Fox ESS iz serije P3-SH dizajnirani su za maksimalno iskorištavanje sunčeve energije tijekom dana i pohranjivanje viška za noć. Opremljeni su naprednom tehnologijom i kompatibilni s visokovoltažnim Fox ESS baterijama, pružajući fleksibilno i učinkovito upravljanje energijom.
Ključne značajke Fox ESS P3-5:
- Visoka Kompatibilnost s HV Baterijama: Jednostavna integracija s visokovoltažnim litij-ionskim Fox ESS baterijama u rasponu od 100 do 800 V za optimalno pohranjivanje energije.
- Izvrsna Učinkovitost: Maksimalna učinkovitost do 97,90% te impresivna MPPT učinkovitost od 99,90%, što jamči učinkovitu konverziju energije.
- Širok Raspon Snaga: Dostupne nominane AC snage od 5 kW do 15 kW te maksimalna PV ulazna snaga do 30 kW, omogućavajući fleksibilnost u prilagodbi raznim instalacijskim potrebama.
- Pametan Nadzor i Jednostavnost Korištenja: Daljinski nadzor sustava putem mobilne aplikacije ili web stranice (FoxCloud V2.0) te brz i intuitivan plug and play montaža.
- Otpornost i Potpune Zaštite: Kućište s IP65 zaštitom omogućuje instalaciju u različitim okruženjima, uz sveobuhvatne zaštite uključujući zaštitu od obrnutog polariteta, rada na otoku i preopterećenja.
- Dugotrajna Garancija: Standardna 10-godišnja proizvođačka garancija koja potvrđuje pouzdanost i trajnost uređaja.
Za koga je ovo dobar izbor?
Invertori iz serije Fox ESS P3-SH savršen su izbor za vlasnike obiteljskih kuća te malih i srednjih poduzeća koji žele optimizirati samopotrošnju solarne energije i povećati energetsku neovisnost. Zahvaljujući trofaznoj izvedbi, visokoj učinkovitosti, fleksibilnosti pohrane energije i daljinskom nadzoru, idealno su rješenje za fotonaponske sustave kojima je potrebno pouzdano i napredno upravljanje energijom.
Parametar | P3-5.0-SH | P3-6.0-SH | P3-8.0-SH | P3-9.9-SH | P3-10.0-SH | P3-12.0-SH | P3-15.0-SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULAZ PV | |||||||
Maks. PV Snaga (Wp) | 11000 | 14000 | 18000 | 20000 | 20000 | 24000 | 30000 |
Maks. Ulazna Snaga (W) | 11000 | 13200 | 17600 | 18000 | 18000 | 22500 | 22500 |
Maks. Ulazni Napon (V) | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] | 1000 [1] |
Nominalni Ulazni Napon (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Maks. Ulazni Struja MPPT (A) | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 |
Maks. Struja Kratkog Spoja MPPT (A) | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 | 25/25/25 |
Maks. Ulazna Snaga MPPT (W) | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 | 10000/10000/10000 |
Min. Radni Napon PV (V) | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] | 90 [2] |
Radni Naponski Opseg MPPT (V) | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 | 120~950 |
Startni Napon (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Broj Nezavisnih MPPT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Broj Nizova po MPPT | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+1 |
BATERIJE | |||||||
Tip Baterije | Litiij-ionska baterija (LFP) | Litiij-ionska baterija (LFP) | Litiij-ionska baterija (LFP) | Litiij-ionska baterija (LFP) | Litiij-ionska baterija (LFP) | Litiij-ionska baterija (LFP) | Litiij-ionska baterija (LFP) |
Opseg Naponskog Raspona Baterije (V) | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | 100~800 |
Min. Radni Napon Baterije (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Min. Napon Baterije pri Puno Opterećenje AC (V) | 108 | 125 | 160 | 210 | 210 | 250 | 310 |
Maks. Struja Punjenja/Pražnjenja (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Komunikacijski Sučelje | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
IZLAZ AC | |||||||
Nominalna Izlazna Snaga (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 9900 | 10000 | 12000 | 15000 |
Maks. Vidi Snaga (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 9900 | 11000 [3] | 13200 | 16500 |
Nominalni Napon Mreže (radni opseg AC) (V) | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
Nominalna Frekvencija Mreže (Hz) | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
Nominalna Struja AC (A) (po fazi) | 7,6 | 9,1 | 12,1 | 15,0 | 15,2 | 18,2 | 22,7 |
Maks. Struja AC (A) (po fazi) | 8,3 | 10,0 | 13,3 | 15,0 | 16,7 | 20,0 | 25,0 |
Faktor Snage | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) |
THDI (%) | <3 za nominalnu snagu | <3 za nominalnu snagu | <3 za nominalnu snagu | <3 za nominalnu snagu | <3 za nominalnu snagu | <3 za nominalnu snagu | <3 za nominalnu snagu |
ULAZ AC | |||||||
Maks. Ulazna Snaga AC (VA) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 16000 |
Nominalni Napon Mreže AC (V) | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
Nominalna Frekvencija Mreže AC (Hz) | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
Maks. Struja AC (A) (po fazi) | 9,1 | 10,9 | 14,5 | 18,2 | 18,2 | 21,8 | 24,2 |
IZLAZ EPS | |||||||
Maks. Vidi Snaga (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Vršna Vidi Snaga (VA) (60s) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 15000 |
Nominalni Napon Mreže EPS (V) | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE | 400/230Vac; 380/220Vac, 3L/N/PE |
Nominalna Frekvencija Mreže EPS (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Maks. Struja EPS (A) (po fazi) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 14,5 | 17,4 | 21,7 |
Faktor Snage | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) | 1 (Podesivo od 0,8 kapacitivno do 0,8 induktivno) |
Vrijeme Prekida (ms) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
THDV (%) | <3 @linearno opterećenje | <3 @linearno opterećenje | <3 @linearno opterećenje | <3 @linearno opterećenje | <3 @linearno opterećenje | <3 @linearno opterećenje | <3 @linearno opterećenje |
USPJEŠNOST | |||||||
MPPT Učinkovitost (%) | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 |
Maks. Učinkovitost (%) | 97,30 | 97,70 | 97,70 | 97,90 | 97,90 | 97,90 | 97,90 |
Europska Učinkovitost (%) | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 97,20 |
ZAŠTITE | |||||||
Zaštita od Obrnute Polarizacije PV | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Zaštita od Obrnute Polarizacije Baterije | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Zaštita od Otoka Radne Mreže | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Zaštita od Kratkog Spoja | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Nadzor Struje Cura | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Nadzor Izolacijske Otpornosti | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Kategorija Prenaponske Zaštite | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) |
Zaštita od Obrnute Polarizacije | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Zaštita od Preopterećenja / Zaštita od Temperature | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Zaštita od Prenapona AC/DC | Tip II(PV)/Tip II(AC) | Tip II(PV)/Tip II(AC) | Tip II(PV)/Tip II(AC) | Tip II(PV)/Tip II(AC) | Tip II(PV)/Tip II(AC) | Tip II(PV)/Tip II(AC) | Tip II(PV)/Tip II(AC) |
Zaštita AFCI | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
DC Isključivač | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
OPĆI PODACI | |||||||
Dimenzije (Š*V*D) (mm) | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 | 600*450*226 |
Dimenzije Pakiranja (Š*V*D) (mm) | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 | 665*545*390 |
Net Težina (kg) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Bruto Težina (kg) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Instalacija | Montiranje na zid | Montiranje na zid | Montiranje na zid | Montiranje na zid | Montiranje na zid | Montiranje na zid | Montiranje na zid |
Radni Temperaturni Opseg (°C) | -25~+60 (Ograničenje na 45) | -25~+60 (Ograničenje na 45) | -25~+60 (Ograničenje na 45) | -25~+60 (Ograničenje na 45) | -25~+60 (Ograničenje na 45) | -25~+60 (Ograničenje na 45) | -25~+60 (Ograničenje na 45) |
Temperatura Skladištenja (°C) | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
Relativna Vlažnost Skladištenja/Rada (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
Visina (m) | <4000 @Ograničenje iznad 2000 | <4000 @Ograničenje iznad 2000 | <4000 @Ograničenje iznad 2000 | <4000 @Ograničenje iznad 2000 | <4000 @Ograničenje iznad 2000 | <4000 @Ograničenje iznad 2000 | <4000 @Ograničenje iznad 2000 |
Klasa Zaštite | I | I | I | I | I | I | I |
Stepen Zaštite | IP65 (Za vanjsku upotrebu) | IP65 (Za vanjsku upotrebu) | IP65 (Za vanjsku upotrebu) | IP65 (Za vanjsku upotrebu) | IP65 (Za vanjsku upotrebu) | IP65 (Za vanjsku upotrebu) | IP65 (Za vanjsku upotrebu) |
Potrošnja Energije (W) | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 |
Način Neaktivnosti | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
Hlađenje | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Prirodno | Hlađenje ventilatorom | Hlađenje ventilatorom |
Nivo Buke (dB) | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <55 | <55 |
Topologija Invertera | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
Komunikacija | Ethernet, EMS(RS485), mjerač, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionalno), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mjerač, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionalno), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mjerač, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionalno), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mjerač, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionalno), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mjerač, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionalno), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mjerač, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionalno), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready | Ethernet, EMS(RS485), mjerač, WLAN(Wifi+LAN+Bluetooth), 4G (opcionalno), DRM, Ripple Control, USB, BMS(CAN), SG Ready |
Standardni Jamstveni Rok (Godine) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Gumb | 4* Kapacitivni dodirni gumb | 4* Kapacitivni dodirni gumb | 4* Kapacitivni dodirni gumb | 4* Kapacitivni dodirni gumb | 4* Kapacitivni dodirni gumb | 4* Kapacitivni dodirni gumb | 4* Kapacitivni dodirni gumb |
Zvučni Signal | 1, Unutarnji (EPS i greška uzemljenja) | 1, Unutarnji (EPS i greška uzemljenja) | 1, Unutarnji (EPS i greška uzemljenja) | 1, Unutarnji (EPS i greška uzemljenja) | 1, Unutarnji (EPS i greška uzemljenja) | 1, Unutarnji (EPS i greška uzemljenja) | 1, Unutarnji (EPS i greška uzemljenja) |
Napomene:
[1] Za sustav od 1000 V maksimalni radni napon PV iznosi 950 V.
[2] Početni napon napajanja invertera iznosi 90 V.
[3] Belgijski sigurnosni propisi zahtijevaju da naznačena snaga od 10000 W bude 10000 VA.
Verzija 1.0 | 2025/02/05