Inverter FoxESS F3000 / 1-fazni
Proizvo?a? | |
---|---|
Nazivna snaga | |
Napajanje | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Opcionalno |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
4G | Ne |
Bluetooth | Ne |
CAN | Ne |
CAN 2.0 | Ne |
DRM | Da |
Ethernet | Ne |
FE | Ne |
GPRS | Opcionalno |
GSM | Ne |
LAN | Opcionalno |
MBUS | Ne |
RF | Ne |
RS232 | Ne |
RS485 | Da |
USB | Da |
Wi-Fi | Da |
WLAN | Ne |
Zigbee | Ne |
PLC | |
SPD Tip I | |
SPD Tip II | |
SPD Typ III | Ne |
SPD – Slobodan utor | |
PLCC | Ne |
Način rada izvan mreže (off-grid) | |
Zakres napięcia MPPT | |
Težina | 17,5 kg |
Bruto
Email when stock available
Email when stock available
Pojedinosti o proizvodu
Proizvo?a? | |
---|---|
Nazivna snaga | |
Napajanje | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Opcionalno |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
4G | Ne |
Bluetooth | Ne |
CAN | Ne |
CAN 2.0 | Ne |
DRM | Da |
Ethernet | Ne |
FE | Ne |
GPRS | Opcionalno |
GSM | Ne |
LAN | Opcionalno |
MBUS | Ne |
RF | Ne |
RS232 | Ne |
RS485 | Da |
USB | Da |
Wi-Fi | Da |
WLAN | Ne |
Zigbee | Ne |
PLC | |
SPD Tip I | |
SPD Tip II | |
SPD Typ III | Ne |
SPD – Slobodan utor | |
PLCC | Ne |
Način rada izvan mreže (off-grid) | |
Zakres napięcia MPPT | |
Težina | 17,5 kg |
FoxESS Serija F 3000-6000 – Jednofazni inverteri s dva MPPT-a
FoxESS Serija F su jednofazni fotonaponski inverteri visoke učinkovitosti i neusporedive fleksibilnosti. Opremljeni s dva MPPT ulaza, nude maksimalnu učinkovitost do 97,4%, što ih čini izvrsnim rješenjem za moderne PV instalacije. Inverteri iz ove serije pružaju zaštitu IP65, što omogućava njihovu instalaciju unutar i izvan zgrada. Kompatibilni s FoxESS sustavima za pohranu energije, nude potpunu kontrolu putem napredne online platforme za praćenje.
Ključne značajke proizvoda
- Visoka učinkovitost: Maksimalna efikasnost do 97,4%, nizak prag napona pri pokretanju i širok opseg MPPT napona.
- Jednostavna prilagodba: Optimizirani za suradnju s FoxESS sustavima za pohranu energije (zahteva odgovarajući regulator punjenja).
- IP65 zaštita: Dizajnirani za rad u različitim vremenskim uvjetima, idealni za vanjske instalacije.
- Udaljeno praćenje: Online platforma za praćenje omogućava potpunu kontrolu nad učinkom sustava u stvarnom vremenu.
- 12 godina garancije: Dugoročna sigurnost investicije i pouzdanost proizvoda.
Za koga je ovo dobar izbor?
FoxESS Serija F je idealno rješenje za vlasnike obiteljskih kuća i manje komercijalne instalacije koje zahtijevaju visoku učinkovitost i fleksibilnost. Zbog naprednog praćenja i mogućnosti suradnje s sustavima za pohranu energije, ovi inverteri su pogodna opcija i za nove, kao i za proširene PV sustave. IP65 zaštita čini ih prikladnima za različita okruženja, a dugi period garancije pruža korisnicima potpuni osjećaj sigurnosti investicije.
Ulaz (PV) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parametar | F3000 | F3600 | F4600 | F5000 | F5300* | F6000 |
Maksimalna preporučena snaga DC [W] | 4500 | 5400 | 6900 | 7500 | 7950 | 9000 |
Maksimalno napajanje DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Nominalno radno napajanje DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Maksimalna struja ulaza (A Ulaz A / Ulaz B) | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 |
Maksimalna struja ulaza (A Ulaz A / Ulaz B) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 |
Opseg napajanja MPPT [V] | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
Startno napajanje [V] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Broj MPP praćenja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stringovi po MPP praćenju | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Izlaz (AC) | ||||||
Nominalna snaga AC [W] | 3000 | 3600 | 4600 | 5000 | 5300 | 6000 |
Maksimalna aparantna snaga AC [VA] | 3300 | 3960 | 5060 | 5500 | 5830 | 6000 |
Nominalno napajanje mreže [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
Nominalna frekvencija mreže [Hz] | 50/60 ±5 | 50/60 ±5 | 50/60 ±5 | 50/60 ±5 | 50/60 ±5 | 50/60 ±5 |
Nominalna struja AC [A] | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 21.7 | 23.0 | 26.1 |
Maksimalna struja AC [A] | 14.3 | 17.2 | 22.0 | 23.9 | 25.3 | 26.1 |
Faktor pomaka snage | 1 (Podešavanje od 0,8 – pretjerano do 0,8 – nedovoljno) | 1 (Podešavanje od 0,8 – pretjerano do 0,8 – nedovoljno) | 1 (Podešavanje od 0,8 – pretjerano do 0,8 – nedovoljno) | 1 (Podešavanje od 0,8 – pretjerano do 0,8 – nedovoljno) | 1 (Podešavanje od 0,8 – pretjerano do 0,8 – nedovoljno) | 1 (Podešavanje od 0,8 – pretjerano do 0,8 – nedovoljno) |
Ukupna harmonijska distorzija (THDi, nominalna snaga) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Učinkovitost | ||||||
Učinkovitost MPPT | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
Euro-učinkovitost | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% |
Maksimalna učinkovitost | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% |
Zaštita | ||||||
Zaštita od obrnutog polariteta DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Zaštita od otoka režima rada | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Praćenje izolacije | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Zaštita od diferencijalne struje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Zaštita od kratkog spoja AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Zaštita od prekomjerne struje izlaza AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Zaštita od prekomjernog napajanja na izlazu AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Zaštita od prenapona | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Zaštita od temperature | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Ugnižen prekidač DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Standard | ||||||
Sigurnost | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
EMC | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 |
Certifikacija | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 |
Opće | ||||||
Dimenzije (HxWxD) [mm] | 402 × 476.5 × 148 | 402 × 476.5 × 148 | 402 × 476.5 × 148 | 402 × 476.5 × 148 | 402 × 476.5 × 148 | 402 × 476.5 × 148 |
Neto težina [kg] | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Način hlađenja | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija |
Zaštita (prema IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Topologija | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna | Beztransformatorna |
Kategorija prenapona | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) | III (AC strana), II (DC strana) |
Razina buke (tipično) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
Raspon radne temperature | -20… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -20… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -20… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -20… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -20… +60°C (smanjenje pri +45°C) | -20… +60°C (smanjenje pri +45°C) |
Raspon temperature skladištenja | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C |
Vlažnost | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) |
Vlastita potrošnja (noć) [W] | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
Modul praćenja | WiFi (standard) / LAN (opcionalno) / GPRS (opcionalno) | WiFi (standard) / LAN (opcionalno) / GPRS (opcionalno) | WiFi (standard) / LAN (opcionalno) / GPRS (opcionalno) | WiFi (standard) / LAN (opcionalno) / GPRS (opcionalno) | WiFi (standard) / LAN (opcionalno) / GPRS (opcionalno) | WiFi (standard) / LAN (opcionalno) / GPRS (opcionalno) |
Komunikacija | Brojač, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (unutarnje), RS485 | Brojač, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (unutarnje), RS485 | Brojač, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (unutarnje), RS485 | Brojač, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (unutarnje), RS485 | Brojač, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (unutarnje), RS485 | Brojač, CT, DRM, USB ažuriranje, ISO alarm (unutarnje), RS485 |
Prikaz | LCD, dodirna tipkovnica, aplikacija, web stranica | LCD, dodirna tipkovnica, aplikacija, web stranica | LCD, dodirna tipkovnica, aplikacija, web stranica | LCD, dodirna tipkovnica, aplikacija, web stranica | LCD, dodirna tipkovnica, aplikacija, web stranica | LCD, dodirna tipkovnica, aplikacija, web stranica |
Jamstvo | ||||||
12 godina |