Modul SUNOVA SS-BG-450-48MDH(T) Potpuno crni / Bifacijalan
Proizvo?a? | |
---|---|
Model | |
Snaga | |
Fullblack | Da |
Boja okvira | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Jamstvo na proizvod | |
Linearno jamstvo za snagu | |
Typ modułu | |
Vrsta fotonaponske ?elije | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Da |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Težina | 24,2 kg |
CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
Proizvo?a? | |
---|---|
Model | |
Snaga | |
Fullblack | Da |
Boja okvira | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Jamstvo na proizvod | |
Linearno jamstvo za snagu | |
Typ modułu | |
Vrsta fotonaponske ?elije | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Da |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Težina | 24,2 kg |
CN | 85414300 |
Tangra S Pro HD C Black
Fotovoltaični modul Tangra S Pro HD C Black predstavlja napredno N-tip rješenje s dvoslojnim bifacijalnim staklom, dizajniran za maksimalnu energetsku učinkovitost. Koristeći bifacijalnu tehnologiju, ovaj modul značajno povećava prinos energije, istovremeno nudeći iznimnu dugotrajnost i pouzdanost kroz desetljeća. Njegova inovativna konstrukcija i N-tip stanice osiguravaju veći prinos i manju degradaciju, čineći ga izvrsnim izborom za zahtjevne instalacije.
Najvažnije značajke Tangra S Pro HD C Black:
- Bifacijalna tehnologija omogućuje dodatno prikupljanje energije s stražnje strane modula (do 30%), čime se povećava ukupna učinkovitost sustava.
- N-tip stanice odlikuju se niskom svjetlosnom degradacijom i dužim trajanjem, što rezultira 10–30% više snage u usporedbi s konvencionalnim P-tip modulima tijekom 30 godina.
- Izvrsne performanse pri niskom intenzitetu zračenja te jedan od najnižih tržišnih temperaturnih koeficijenata snage (-0,30 %/°C).
- Robusna konstrukcija od dvoslojnog kaljenog stakla (2.0 mm sprijeda i straga) i crnog kompozitnog okvira (GFRP), koja podnosi maksimalno opterećenje snijegom do 5400 Pa i vjetrom do 2400 Pa.
- Visoka učinkovitost modula u rasponu od 21,8–22,5% te maksimalna snaga između 435–450 W (STC) s mogućnošću povećanja do 499 W zahvaljujući bifacijalnom efektu.
- Trostruka EL testiranja za maksimalno smanjenje mikropukotina i opsežni certifikati, uključujući ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i SA8000, koji potvrđuju najviše standarde kvalitete.
Kome je ovaj modul dobar izbor?
Modul Tangra S Pro HD C Black idealan je izbor za privatne i poslovne korisnike koji traže najvišu kvalitetu i maksimalnu učinkovitost u fotonaponskim instalacijama. Izvrsno se pokazuje u stambenim, komercijalnim i industrijskim primjenama gdje su važna dugoročna pouzdanost, otpornost na vremenske uvjete i optimizacija proizvodnje energije. Zahvaljujući bifacijalnoj tehnologiji i N-tip stanicama, ovo je rješenje za one koji žele maksimizirati povrat ulaganja u solarnu energiju, čak i u zahtjevnijim svjetlosnim uvjetima.
Parametar | TS-BGT48(435)-G11 | TS-BGT48(440)-G11 | TS-BGT48(445)-G11 | TS-BGT48(450)-G11 |
---|---|---|---|---|
ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE | ||||
STC uvjeti (Standardni uvjeti testiranja) | ||||
Maksimalna snaga (Pmp) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 34.49 | 34.67 | 34.85 | 35.03 |
Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 15.90 | 15.95 | 16.00 | 16.05 |
Napon u maksimalnoj točki snage (Vmp) (V) | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.08 |
Struja u maksimalnoj točki snage (Imp) (A) | 14.73 | 14.81 | 14.89 | 14.97 |
Učinkovitost modula (ηm) (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 |
NMOT uvjeti (Nazivna temperatura rada modula) | ||||
Maksimalna snaga (Pmp) (W) | 327 | 331 | 335 | 338 |
Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 32.77 | 32.94 | 33.11 | 33.28 |
Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 12.84 | 12.88 | 12.92 | 12.96 |
Napon u maksimalnoj točki snage (Vmp) (V) | 27.51 | 27.68 | 27.88 | 27.96 |
Struja u maksimalnoj točki snage (Imp) (A) | 11.89 | 11.96 | 12.02 | 12.09 |
DODANA VRIJEDNOST (UZIMAJUĆI U OBZIR 13.5% ODBIJENE RADIACIJE) | ||||
Maksimalna snaga (Pmax) (W) | 482 | 488 | 493 | 499 |
Napon kruga (Voc) (V) | 34.49 | 34.67 | 34.85 | 35.03 |
Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 17.62 | 17.67 | 17.73 | 17.78 |
Napon u maksimalnoj točki snage (Vmp) (V) | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.08 |
Struja u maksimalnoj točki snage (Imp) (A) | 16.32 | 16.41 | 16.50 | 16.59 |
KARAKTERISTIKE PROIZVODA | ||||
Dimenzije proizvoda (duž*šir*vis) (mm) | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 |
Težina (kg) | 24.3±1 | 24.3±1 | 24.3±1 | 24.3±1 |
Ćelije | 96 ćelija, N-tip monokristalni | 96 ćelija, N-tip monokristalni | 96 ćelija, N-tip monokristalni | 96 ćelija, N-tip monokristalni |
Prednje staklo | 2.0 mm kaljeno staklo s antirefleks tretmanom | 2.0 mm kaljeno staklo s antirefleks tretmanom | 2.0 mm kaljeno staklo s antirefleks tretmanom | 2.0 mm kaljeno staklo s antirefleks tretmanom |
Zadnje staklo | 2.0 mm kaljeno staklo | 2.0 mm kaljeno staklo | 2.0 mm kaljeno staklo | 2.0 mm kaljeno staklo |
Okvir | Crni GFRP (polimer ojačan staklenim vlaknima) | Crni GFRP (polimer ojačan staklenim vlaknima) | Crni GFRP (polimer ojačan staklenim vlaknima) | Crni GFRP (polimer ojačan staklenim vlaknima) |
Priključna kutija | IP68, 3 dioda za zaobilaženje | IP68, 3 dioda za zaobilaženje | IP68, 3 dioda za zaobilaženje | IP68, 3 dioda za zaobilaženje |
Žica (mm²) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Dužina žice | 300mm / 1200mm ili po želji duža | 300mm / 1200mm ili po želji duža | 300mm / 1200mm ili po želji duža | 300mm / 1200mm ili po želji duža |
Priključci | Kompatibilni s MC4 | Kompatibilni s MC4 | Kompatibilni s MC4 | Kompatibilni s MC4 |
Konfiguracija pakiranja | 36 kom./paleta, 936 kom./40′ HQ | 36 kom./paleta, 936 kom./40′ HQ | 36 kom./paleta, 936 kom./40′ HQ | 36 kom./paleta, 936 kom./40′ HQ |
RADNI PARAMETRI | ||||
Tolerancija snage (W) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) |
Maksimalni napon sustava (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Maksimalna nazivna struja za serijsku vezu (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Radna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
Maksimalno opterećenje (Pa) | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 |
TEMPERATURNI KOEFICIJENTI | ||||
Temperaturni koeficijent snage (Pmax) (%/°C) | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
Temperaturni koeficijent napona (Voc) (%/°C) | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
Temperaturni koeficijent struje (Isc) (%/°C) | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.04 |
Nazivna radna temperatura modula (NMOT) (°C) | 43±2 | 43±2 | 43±2 | 43±2 |
* Samo za montažu na nosaču.