SOLAX modul za upravljanje BMS MC0600
Szerokość netto | |
---|---|
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
CAN 2.0 | Da |
WLAN | Ne |
Proizvo?a? | |
Težina | 13,02 kg |
CN | 85371010 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
Szerokość netto | |
---|---|
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
CAN 2.0 | Da |
WLAN | Ne |
Proizvo?a? | |
Težina | 13,02 kg |
CN | 85371010 |
Baterija Trostruke Snage 3.0 SolaX Power (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
Baterija Trostruke Snage 3.0 od SolaX Power je napredni sustav za pohranu energije temeljen na najviše sigurno LiFePO4 (30 Ah) tehnologiji. Odlikuje se širokim rasponom radnih temperatura, inteligentnim upravljanjem temperature i dugim vijekom trajanja koji prelazi 6000 ciklusa. Sustav je modularan, što omogućava fleksibilno prilagođavanje kapaciteta od 3,1 kWh do 12,3 kWh, a brza instalacija i visoka zaštita IP65 čine ga idealnim rješenjem za modernu kuću.
Ključne značajke Baterije Trostruke Snage 3.0 SolaX Power:
- Najviša sigurnost: Korištenje LiFePO4 (30 Ah) ćelija koje se smatraju među najsigurnijima na tržištu, bez prisutnosti toksičnih teških metala i korozivnih materijala.
- Dug vijek trajanja i visoka učinkovitost: Trajanje preko 6000 ciklusa pri 90% DOD te dvoznačna učinkovitost baterije od 95%.
- Modularna i skalabilna konstrukcija: Mogućnost proširenja sustava dodatkom baterijskih modula (HV10230) u glavnu kutiju (MC0600), s ukupnim kapacitetom od 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) do 12,3 kWh (T-BAT H 12.0).
- Širok raspon rada i otpornost: Radna temperatura od -30°C do 50°C, zaštita IP65 i inteligentno upravljanje temperaturom osiguravaju pouzdanost u raznim uvjetima.
- Brza i jednostavna instalacija: Jednostavna montaža i smanjena vlastita potrošnja energije sustava.
- Napredna komunikacija i certifikacija: Komunikacija preko RS485/CAN2.0, LED indikatori stanja rada i potpuna certifikacija (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Za koga je ovo dobar izbor?
Baterija Trostruke Snage 3.0 SolaX Power idealan je odabir za vlasnike obiteljskih kuća koji traže siguran, učinkovit i skalabilan sustav za pohranu energije u kombinaciji s fotonaponskom instalacijom. Zahvaljujući modularnoj konstrukciji, korisnici mogu započeti s manjim kapacitetom i postupno proširivati sustav kako njihove potrebe rastu. Dug vijek trajanja, visoka učinkovitost i otpornost na zahtjevne uvjete rada čine ovaj sustav pouzdanim rješenjem za dugi niz godina, omogućujući maksimalnu samopotrošnju i veću energetsku neovisnost.
Parametar | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
---|---|---|---|---|
Nominativni napon (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
Radni napon (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
Ukupna energija (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
Korisna energija (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
Nominativni kapacitet (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Standardna snaga (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
Maksimalna snaga (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
Preporučeni strujni naboj/iscjed (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maksimalni strujni naboj/iscjed (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Učinkovitost baterije u oba smjera (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
Životni vijek ciklusa (90% DOD) | 6000 ciklusa | 6000 ciklusa | 6000 ciklusa | 6000 ciklusa |
Očekivani vijek trajanja/Garancija (godina) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dostupni temperaturni raspon za punjenje/iscjed (°C) | -30 do 50 | -30 do 50 | -30 do 50 | -30 do 50 |
Temperatura skladištenja (°C) | -20 do 50 (3 mjeseca) 0 do 40 (1 godina) | -20 do 50 (3 mjeseca) 0 do 40 (1 godina) | -20 do 50 (3 mjeseca) 0 do 40 (1 godina) | -20 do 50 (3 mjeseca) 0 do 40 (1 godina) |
Vlažnost (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
Visina (m) | Ispod 3000 | Ispod 3000 | Ispod 3000 | Ispod 3000 |
Zaštita (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Sustav za inverter | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
Baterijski sustav/BMS | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
Pokazivač učinkovitosti glavne kontrole | 4 LED diode (25%, 50%, 75%, 100%) | 4 LED diode (25%, 50%, 75%, 100%) | 4 LED diode (25%, 50%, 75%, 100%) | 4 LED diode (25%, 50%, 75%, 100%) |
LED indikator glavne kontrole (radni način) | 1 LED dioda | 1 LED dioda | 1 LED dioda | 1 LED dioda |
Uključivanje/isključivanje sustava | Tipka*1 + prekidač*1 | Tipka*1 + prekidač*1 | Tipka*1 + prekidač*1 | Tipka*1 + prekidač*1 |
Certifikat | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
Klasa opasnih materijala | Klasa 9 | Klasa 9 | Klasa 9 | Klasa 9 |
Dimenzije (Š x V x D) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
Dimenzije (Š x V x D) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
Težina (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Težina (kg) – HV10230 (1 modul) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Glavna jedinica (jedan MC0600 može biti povezan s 1~4 HV10230 modula)
* HV10230: Podređeni baterijski modul
Napomena: T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0 i T-BAT H 12.0 sastoje se od jedne MC0600 jedinice i odgovarajuće 2, 3 ili 4 HV10230 modula.