Modul CANADIAN CS6.2 48TD-450W u potpunosti crni
Proizvo?a? | |
---|---|
Model | |
Snaga | |
Fullblack | Da |
Boja okvira | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Jamstvo na proizvod | |
Linearno jamstvo za snagu | |
Typ modułu | |
Vrsta fotonaponske ?elije | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Da |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1100 mm |
Długość przewodu minus | 1100 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Težina | 24,6 kg |
CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
Proizvo?a? | |
---|---|
Model | |
Snaga | |
Fullblack | Da |
Boja okvira | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Jamstvo na proizvod | |
Linearno jamstvo za snagu | |
Typ modułu | |
Vrsta fotonaponske ?elije | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Da |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1100 mm |
Długość przewodu minus | 1100 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Težina | 24,6 kg |
CN | 85414300 |
Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-type TOPCon fotonaponski modul
Novi Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) fotonaponski modul koristi naprednu N-type TOPCon tehnologiju, nudi snagu od 430 W do 455 W i učinkovitost do 22,8%. Odlikuje se izvrsnom otpornošću na LeTID i PID efekte, niskom degradacijom snage te visokim prinosom energije, posebno u toplim klimama zahvaljujući niskom temperaturnom koeficijentu. Pouzdano je i učinkovito rješenje koje smanjuje mikropukotine i osigurava dugoročnu proizvodnju energije.
Ključne značajke Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) modula:
- Visoka snaga i učinkovitost: Snaga modula do 455 W i učinkovitost do 22,8%, što znači veću proizvodnju energije na istoj površini.
- N-type TOPCon tehnologija: Osigurava izvrsnu otpornost na degradaciju LeTID i PID, nizak pad snage tijekom vremena i visok prinos energije.
- Povećana učinkovitost u toplim klimama: Niski temperaturni koeficijent (Pmax) od -0,29%/°C povećava energetski prinos pri visokim temperaturama.
- Dugoročna garancija: Proširena 15-godišnja garancija na materijale i izradu te 30-godišnja linearna garancija na snagu (degradacija ne veća od 1% prve godine i ne više od 0,4% godišnje nakon toga).
- Visoka pouzdanost i trajnost: Testiran na otpornost na tuču promjera 35 mm (prema IEC 61215), minimizira učinak mikropukotina i izdržava velika opterećenja snijegom (do 5400 Pa) i vjetrom (do 2400 Pa).
- Estetski All-Black dizajn: Potpuno crni izgled modula daje elegantan i moderan izgled fotonaponske instalacije.
Za koga je ovaj modul dobar izbor?
Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) modul izvrstan je izbor za korisnike koji traže kvalitetne, učinkovite i estetski atraktivne fotonaponske panele. Zahvaljujući naprednoj N-type TOPCon tehnologiji, niskoj degradaciji i izvrsnom radu pri visokim temperaturama, idealan je kako za kućne, tako i za komercijalne instalacije. Duge garancije i visoka mehanička otpornost čine ovu investiciju sigurnom, pružajući stabilan prinos energije i niže prosječne troškove energije (LCOE) tijekom mnogih godina.
Parametar | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
---|---|---|---|---|---|---|
Električni Podaci | STC* | ||||||
Nominalna Maksimalna Snaga (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Optimalni Radni Napon (Vmp) (V) | 44,0 | 44,2 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,0 |
Optimalna Radna Struja (Imp) (A) | 9,79 | 9,85 | 9,91 | 9,98 | 10,05 | 10,12 |
Napon Otvorenog Kruga (Voc) (V) | 52,1 | 52,3 | 52,5 | 52,7 | 52,9 | 53,1 |
Struja Zatvorenog Kruga (Isc) (A) | 10,40 | 10,47 | 10,54 | 10,61 | 10,68 | 10,75 |
Učinkovitost Modula (%) | 21,5% | 21,8% | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,8% |
Radna Temperatura (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
Maksimalni Napon Sustava (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
Otpornost na Požar Modula | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) | TIP 29 (UL 61730) ili KLASA C (IEC 61730) |
Maksimalna Struja Osigurača u Seriji (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
Razred Zaštite | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
Tolerancija Snage (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
Električni Podaci | NMOT* | ||||||
Nominalna Maksimalna Snaga (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
Optimalni Radni Napon (Vmp) (V) | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 |
Optimalna Radna Struja (Imp) (A) | 7,82 | 7,87 | 7,93 | 7,98 | 8,03 | 8,09 |
Napon Otvorenog Kruga (Voc) (V) | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | 50,0 | 50,1 |
Struja Zatvorenog Kruga (Isc) (A) | 8,39 | 8,45 | 8,50 | 8,56 | 8,62 | 8,67 |
Mehanički Podaci | ||||||
Tip Ćelije | TOPCon Ćelije | TOPCon Ćelije | TOPCon Ćelije | TOPCon Ćelije | TOPCon Ćelije | TOPCon Ćelije |
Raspored Ćelija | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
Dimenzije (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 inča) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 inča) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 inča) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 inča) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 inča) | 1762 x 1134 x 30 mm (69,4 x 44,6 x 1,18 inča) |
Težina (kg) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) | 24,6 kg (54,2 lbs) |
Prednje Staklo | Kaljeno staklo 2,0 mm s antirefleksnim premazom | Kaljeno staklo 2,0 mm s antirefleksnim premazom | Kaljeno staklo 2,0 mm s antirefleksnim premazom | Kaljeno staklo 2,0 mm s antirefleksnim premazom | Kaljeno staklo 2,0 mm s antirefleksnim premazom | Kaljeno staklo 2,0 mm s antirefleksnim premazom |
Zadnje Staklo | Kaljeno staklo 2,0 mm | Kaljeno staklo 2,0 mm | Kaljeno staklo 2,0 mm | Kaljeno staklo 2,0 mm | Kaljeno staklo 2,0 mm | Kaljeno staklo 2,0 mm |
Okvir | Eloksirani aluminijski okvir | Eloksirani aluminijski okvir | Eloksirani aluminijski okvir | Eloksirani aluminijski okvir | Eloksirani aluminijski okvir | Eloksirani aluminijski okvir |
Priključna Kutija | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode |
Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Duljina Kabela (s priključkom) (mm) | Vertikalno: 300 mm (11,8 inča) (+) / 200 mm (7,9 inča) (-); horizontalno: 1100 mm (43,3 inča)* | Vertikalno: 300 mm (11,8 inča) (+) / 200 mm (7,9 inča) (-); horizontalno: 1100 mm (43,3 inča)* | Vertikalno: 300 mm (11,8 inča) (+) / 200 mm (7,9 inča) (-); horizontalno: 1100 mm (43,3 inča)* | Vertikalno: 300 mm (11,8 inča) (+) / 200 mm (7,9 inča) (-); horizontalno: 1100 mm (43,3 inča)* | Vertikalno: 300 mm (11,8 inča) (+) / 200 mm (7,9 inča) (-); horizontalno: 1100 mm (43,3 inča)* | Vertikalno: 300 mm (11,8 inča) (+) / 200 mm (7,9 inča) (-); horizontalno: 1100 mm (43,3 inča)* |
Priključak | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6 ili MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A |
Na Paleti (kom.) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
U Kontejneru (40′ HQ) (kom.) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Karakteristike Temperatura | ||||||
Temperaturni Koeficijent (Pmax) (%/°C) | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C | -0,29 % / °C |
Temperaturni Koeficijent (Voc) (%/°C) | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C | -0,25 % / °C |
Temperaturni Koeficijent (Isc) (%/°C) | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C | 0,05 % / °C |
Nominalna Radna Temperatura Modula (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
Jamstvo | ||||||
Prošireno Jamstvo na Materijale i Izradu* (godine) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Jamstvo Linearne Snage* (godine) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Degradacija Snage u 1. Godini (%) | Ne više od 1% | Ne više od 1% | Ne više od 1% | Ne više od 1% | Ne više od 1% | Ne više od 1% |
Godišnja Naknadna Degradacija Snage (%) | Ne više od 0,4% | Ne više od 0,4% | Ne više od 0,4% | Ne više od 0,4% | Ne više od 0,4% | Ne više od 0,4% |
* STC: Intenzitet zračenja 1000 W/m², AM 1.5 spektar i temperatura ćelije 25°C.
* NMOT: Nominalna Radna Temperatura Modula, intenzitet zračenja 800 W/m², AM 1.5 spektar, temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s.
* U skladu s važećom Garancijom Canadian Solar Limited.
* Za detaljnije informacije, molimo kontaktirajte lokalnog prodajnog predstavnika Canadian Solar.