Inverter DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU
Proizvo?a? | |
---|---|
Nazivna snaga | |
Napajanje | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Ne |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Ne |
Ethernet | Ne |
RS485 | Da |
RS232 | Da |
CAN | Da |
CAN 2.0 | Ne |
USB | Ne |
FE | Ne |
WLAN | Ne |
LAN | Ne |
4G | Ne |
Bluetooth | Ne |
GPRS | Ne |
GSM | Ne |
Zigbee | Ne |
DRM | Ne |
RF | Ne |
PLC | |
SPD Tip I | |
SPD Tip II | |
SPD Typ III | Ne |
SPD – Slobodan utor | |
PLCC | Ne |
Način rada izvan mreže (off-grid) | |
Zakres napięcia MPPT | |
Težina | 65,8 kg |
CN | 85044086 |
Bruto
Email when stock available
Email when stock available
Pojedinosti o proizvodu
Proizvo?a? | |
---|---|
Nazivna snaga | |
Napajanje | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Ne |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Ne |
Ethernet | Ne |
RS485 | Da |
RS232 | Da |
CAN | Da |
CAN 2.0 | Ne |
USB | Ne |
FE | Ne |
WLAN | Ne |
LAN | Ne |
4G | Ne |
Bluetooth | Ne |
GPRS | Ne |
GSM | Ne |
Zigbee | Ne |
DRM | Ne |
RF | Ne |
PLC | |
SPD Tip I | |
SPD Tip II | |
SPD Typ III | Ne |
SPD – Slobodan utor | |
PLCC | Ne |
Način rada izvan mreže (off-grid) | |
Zakres napięcia MPPT | |
Težina | 65,8 kg |
CN | 85044086 |
Trofazni hibridni inverter Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
Trofazni hibridni inverteri Deye iz serije SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 su napredni i svestrani uređaji namijenjeni za velike fotonaponske instalacije u domovima i malim poduzećima. Nude visoku izlaznu snagu (od 14 do 20 kW) i podržavaju niskonaponske (48V) sustave skladištenja energije. Zahvaljujući sposobnosti paralelnog rada, podršci za dizel agregate te funkciji AC coupling, ovi inverteri pružaju fleksibilnost, pouzdanost i optimalno upravljanje energijom.
Najvažnije značajke invertera Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2:
- Hibridna svestranost: Efikasna integracija s električnom mrežom, fotonaponskom instalacijom i niskonaponskim (48V) olovno-kiselim ili litij-ionskim baterijama.
- Visoka snaga i učinkovitost: Modeli s nazivnom snagom od 14 kW do 20 kW i maksimalnom učinkovitošću do 97,6%.
- Podrška za neuravnotežena opterećenja: Mogućnost isporuke do 100% nazivnog kapaciteta na jednu fazu, s maksimalnom izlaznom snagom za fazu do 50% nazivnog kapaciteta invertera.
- Fleksibilnost i skalabilnost: Funkcija AC coupling za nadogradnju postojećih PV sustava, podrška za priključak dizel generatora i mogućnost paralelnog rada više jedinica (ovisno o konfiguraciji).
- Napredno upravljanje energijom: 6 programabilnih razdoblja punjenja i pražnjenja baterija za optimizaciju potrošnje energije i troškova.
- Visoki punjački/ispusni napon: Maksimalni punjački i ispusni napon do 350A (ovisno o modelu), omogućujući brzo upravljanje energijom u bateriji.
Za koga je ovaj uređaj dobar izbor?
Inverteri Deye serije SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 izvrsno su rješenje za vlasnike većih kuća, poljoprivrednih gospodarstava ili malih poduzeća s trofaznim priključkom, koji traže snažno i fleksibilno hibridno rješenje. Idealni su za korisnike kojima je potrebna velika izlazna snaga, mogućnost napajanja neuravnoteženih opterećenja, opcije za nužno napajanje (uključujući iz generatora) te koji preferiraju rad s sigurnim, niskonaponskim baterijskim sustavima.
Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
---|---|---|---|---|---|
Podaci o ulazu baterije | |||||
Tip baterije | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska |
Opseg napona baterije (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Maksimalna struja punjenja (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
Maksimalna struja pražnjenja (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
Strategija punjenja za Li-ion baterije | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS | Samoadaptacija na BMS |
Broj baterijskih portova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Podaci o PV ulazu | |||||
Maksimalna dozvoljena snaga PV (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
Maksimalna ulazna snaga PV (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
Maksimalni napon ulaza PV (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Početni napon (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Opseg napona MPPT (V) | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 |
Nominalni DC ulazni napon (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Maksimalna ulazna struja PV (A) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Maksimalna kratkospojna struja (A) | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 |
Broj MPP / Broj MPPT nizova | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
Podaci o AC ulazu/izlazu | |||||
Nominalna aktivna snaga AC (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Maksimalna prividna snaga AC (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Nominalna ulazna/izlazna struja AC (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
Maksimalna ulazna/izlazna struja AC (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
Maksimalna struja by-pass porta Grid->Load (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Vršna snaga (izvan mreže) (W) | Dvostruka nominalna snaga, 10s | Dvostruka nominalna snaga, 10s | Dvostruka nominalna snaga, 10s | Dvostruka nominalna snaga, 10s | Dvostruka nominalna snaga, 10s |
Faktor snage | 0.8 vodeći do 0.8 zaostali | 0.8 vodeći do 0.8 zaostali | 0.8 vodeći do 0.8 zaostali | 0.8 vodeći do 0.8 zaostali | 0.8 vodeći do 0.8 zaostali |
Nominalni ulazni/izlazni napon/opseg (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
Nominalna frekvencija mreže (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
Način povezivanja na mrežu | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
Ukupna iskrivljenost harmonijske struje (THDi) | <3% (nominalne snage) | <3% (nominalne snage) | <3% (nominalne snage) | <3% (nominalne snage) | <3% (nominalne snage) |
Ulazna DC struja | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
Učinkovitost | |||||
Maksimalna učinkovitost | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
Euro učinkovitost | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
Učinkovitost MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
Zaštite | |||||
Integrirane | Zaštita od obrnutog polariteta DC, zaštita od obrnutog spajanja, zaštita izlaza AC od struje, termička zaštita, zaštita AC izlaza od prenapona, zaštita od kratkog spoja AC izlaza, nadzor DC komponenti, zaštita od pada opterećenja zbog prenapona, nadzor struje kvara na zemlji, prekidač kruga luka kvara (opcionalno), nadzor mreže, nadzor zaštite ostrvskog režima, otkrivanje zemaljskih kvarova, DC ulazni prekidač, nadzor izolacijskog otpora DC priključaka, otkrivanje ostatne struje (RCD), razina zaštite od prenapona | Zaštita od obrnutog polariteta DC, zaštita od obrnutog spajanja, zaštita izlaza AC od struje, termička zaštita, zaštita AC izlaza od prenapona, zaštita od kratkog spoja AC izlaza, nadzor DC komponenti, zaštita od pada opterećenja zbog prenapona, nadzor struje kvara na zemlji, prekidač kruga luka kvara (opcionalno), nadzor mreže, nadzor zaštite ostrvskog režima, otkrivanje zemaljskih kvarova, DC ulazni prekidač, nadzor izolacijskog otpora DC priključaka, otkrivanje ostatne struje (RCD), razina zaštite od prenapona | Zaštita od obrnutog polariteta DC, zaštita od obrnutog spajanja, zaštita izlaza AC od struje, termička zaštita, zaštita AC izlaza od prenapona, zaštita od kratkog spoja AC izlaza, nadzor DC komponenti, zaštita od pada opterećenja zbog prenapona, nadzor struje kvara na zemlji, prekidač kruga luka kvara (opcionalno), nadzor mreže, nadzor zaštite ostrvskog režima, otkrivanje zemaljskih kvarova, DC ulazni prekidač, nadzor izolacijskog otpora DC priključaka, otkrivanje ostatne struje (RCD), razina zaštite od prenapona | Zaštita od obrnutog polariteta DC, zaštita od obrnutog spajanja, zaštita izlaza AC od struje, termička zaštita, zaštita AC izlaza od prenapona, zaštita od kratkog spoja AC izlaza, nadzor DC komponenti, zaštita od pada opterećenja zbog prenapona, nadzor struje kvara na zemlji, prekidač kruga luka kvara (opcionalno), nadzor mreže, nadzor zaštite ostrvskog režima, otkrivanje zemaljskih kvarova, DC ulazni prekidač, nadzor izolacijskog otpora DC priključaka, otkrivanje ostatne struje (RCD), razina zaštite od prenapona | Zaštita od obrnutog polariteta DC, zaštita od obrnutog spajanja, zaštita izlaza AC od struje, termička zaštita, zaštita AC izlaza od prenapona, zaštita od kratkog spoja AC izlaza, nadzor DC komponenti, zaštita od pada opterećenja zbog prenapona, nadzor struje kvara na zemlji, prekidač kruga luka kvara (opcionalno), nadzor mreže, nadzor zaštite ostrvskog režima, otkrivanje zemaljskih kvarova, DC ulazni prekidač, nadzor izolacijskog otpora DC priključaka, otkrivanje ostatne struje (RCD), razina zaštite od prenapona |
Razina zaštite od prenapona | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) |
Komunikacija | |||||
Komunikacijski sučelje | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
Način nadzora | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) |
Opći podaci | |||||
Radna temperatura (°C) | -40 do +60°C, smanjenje iznad 45°C | -40 do +60°C, smanjenje iznad 45°C | -40 do +60°C, smanjenje iznad 45°C | -40 do +60°C, smanjenje iznad 45°C | -40 do +60°C, smanjenje iznad 45°C |
Dozvoljena relativna vlažnost okoline | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Maksimalna visina instalacije | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
Razina buke (dB) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) |
IP stupanj zaštite | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Topologija invertera | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
Kategorija prenapona | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
Dimenzije ormara (š × v × d mm) | 456×750×268.5 (bez priključaka i nosača za montažu) | 456×750×268.5 (bez priključaka i nosača za montažu) | 456×750×268.5 (bez priključaka i nosača za montažu) | 456×750×268.5 (bez priključaka i nosača za montažu) | 456×750×268.5 (bez priključaka i nosača za montažu) |
Težina (kg) | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
Tip hlađenja | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom |
Jamstvo | 5 ili 10 godina jamstva
ovisno o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. |
5 ili 10 godina jamstva
ovisno o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. |
5 ili 10 godina jamstva
ovisno o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. |
5 ili 10 godina jamstva
ovisno o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. |
5 ili 10 godina jamstva
ovisno o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. |
Standard povezivanja na mrežu | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
EMC sigurnost/standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |