Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Potpuno crni
Proizvo?a? | |
---|---|
Model | |
Snaga | |
Fullblack | Da |
Boja okvira | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Jamstvo na proizvod | |
Linearno jamstvo za snagu | |
Typ modułu | |
Vrsta fotonaponske ?elije | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Da |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1100 mm |
Długość przewodu minus | 1100 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Težina | 21 kg |
CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
Proizvo?a? | |
---|---|
Model | |
Snaga | |
Fullblack | Da |
Boja okvira | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Jamstvo na proizvod | |
Linearno jamstvo za snagu | |
Typ modułu | |
Vrsta fotonaponske ?elije | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Da |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1100 mm |
Długość przewodu minus | 1100 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Težina | 21 kg |
CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 fotonaponski moduli (430-455W)
Trina Solar Vertex S+ moduli serije TSM-NEG9R.25 su napredni fotonaponski paneli izrađeni u N-type i-TOPCon tehnologiji s konstrukcijom od dvostrukog stakla (double glass). Kombiniraju visoku izlaznu snagu do 455 W s izvrsnom učinkovitošću do 22,8%, kao i posebnom pouzdanošću i estetikom. Zahvaljujući dvostrukom staklu, ovi moduli imaju povećanu mehaničku otpornost, otpornost na požar i nepovoljne uvjete okoliša, čineći ih svestranim i dugotrajnim rješenjem za stambene i komercijalne krovove.
Najvažnije značajke Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 modula:
- N-type i-TOPCon tehnologija i dvostruko staklo: Omogućuju visoku učinkovitost (do 22,8%), nisku degradaciju (samo 1% u prvoj godini, 0,4% godišnje u razdoblju od 2 do 30 godina), povećanu otpornost na požar i okolišne uvjete te dulji vijek trajanja.
- Visoka snaga u kompaktnom formatu: Snaga do 455 W zahvaljujući tehnologiji visokog gustoćnog povezivanja ćelija, što rezultira nižim troškovima instalacije (BOS).
- Izvrsna pouzdanost: Konstrukcija “double glass” jamči izvrsnu otpornost na snježna opterećenja (do 5400 Pa) i vjetar (do 4000 Pa) te nepovoljne vanjske uvjete.
- Dugotrajne i proširene garancije: Čak 25 godina proizvodne garancije te 30 godina linearne garancije izlazne snage (najmanje 87,4% nazivne snage nakon 30 godina).
- Izvrsan izgled: Moduli dizajnirani s naglaskom na estetiku, nastavljaju višestruko nagrađivani crni dizajn Trina Solar, savršeno se uklapajući u različite tipove krovova.
- Svestrano krovno rješenje: Kompatibilni s vodećim proizvođačima invertera, optimizatora i montažnih sustava, s idealnom dimenzijom i malom težinom koja olakšava transport i ugradnju.
Za koga je ovo dobar izbor?
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 moduli izvrsna su opcija za vlasnike kuća i tvrtki koji traže premium fotonaponske panele koji nude kombinaciju vrlo visoke učinkovitosti, iznimne dugotrajnosti (zahvaljujući dvostrukom staklu) te elegantnog izgleda. Idealni su za investitore koji cijene dugoročnu pouzdanost, sigurnost (otpornost na požar) i duge garancijske periode, maksimizirajući povrat ulaganja.
Specifikacija Trina Solar Vertex S+ Duplo Staklo N tip i-TOPCon
Parametar | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
ELEKTRIČNI PARAMETRI (STC) | ||||||
Maksimalna Snaga-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tolerance Snage-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Maksimalni Radni Napon-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
Maksimalna Radna Struja-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
Napon Otvorenog Kruga (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
Struja Uvoda-Kruga-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
Učinkovitost Modula η m (%) | 21,5 | 21.8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22.8 |
ELEKTRIČNI PARAMETRI (NOCT) | ||||||
Maksimalna Snaga-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
Maksimalni Radni Napon-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
Maksimalna Radna Struja-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
Napon Otvorenog Kruga-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
Struja Uvoda-Kruga-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
MEHANIČKI PARAMETRI | ||||||
Fotonaponske Ćelije | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon |
Broj Ćelija | 144 ćelije | 144 ćelije | 144 ćelije | 144 ćelije | 144 ćelije | 144 ćelije |
Dimenzije Modula | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
Težina | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
Prednje Staklo | 1,6 mm, Visoka Propusnost, Staklo Pojačano Antirefleksnim Premazom AR | 1,6 mm, Visoka Propusnost, Staklo Pojačano Antirefleksnim Premazom AR | 1,6 mm, Visoka Propusnost, Staklo Pojačano Antirefleksnim Premazom AR | 1,6 mm, Visoka Propusnost, Staklo Pojačano Antirefleksnim Premazom AR | 1,6 mm, Visoka Propusnost, Staklo Pojačano Antirefleksnim Premazom AR | 1,6 mm, Visoka Propusnost, Staklo Pojačano Antirefleksnim Premazom AR |
Zadnje Staklo | 1,6 mm, Staklo Visoke Propusnosti, Termički Pojačano | 1,6 mm, Staklo Visoke Propusnosti, Termički Pojačano | 1,6 mm, Staklo Visoke Propusnosti, Termički Pojačano | 1,6 mm, Staklo Visoke Propusnosti, Termički Pojačano | 1,6 mm, Staklo Visoke Propusnosti, Termički Pojačano | 1,6 mm, Staklo Visoke Propusnosti, Termički Pojačano |
Okvir | 30 mm Anodirani Aluminijski Legura, Crna | 30 mm Anodirani Aluminijski Legura, Crna | 30 mm Anodirani Aluminijski Legura, Crna | 30 mm Anodirani Aluminijski Legura, Crna | 30 mm Anodirani Aluminijski Legura, Crna | 30 mm Anodirani Aluminijski Legura, Crna |
Priključna Kutija (J-Box) | zaštita IP68, 3 bypass diode | zaštita IP68, 3 bypass diode | zaštita IP68, 3 bypass diode | zaštita IP68, 3 bypass diode | zaštita IP68, 3 bypass diode | zaštita IP68, 3 bypass diode |
Priključni Kabeli | Fotonaponski Kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm | Fotonaponski Kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm | Fotonaponski Kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm | Fotonaponski Kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm | Fotonaponski Kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm | Fotonaponski Kabel 4,0 mm², Horizontalno: 280/350 mm*, Vertikalno: 1100/1100 mm |
Konektor | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
*Samo na posebnu narudžbu | ||||||
TEMPERATURNI KOEFICIJENTI | ||||||
NOCT (Nazivna Radna Temperatura Ćelije) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
Temperaturni Koeficijent PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
Temperaturni Koeficijent Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
Temperaturni Koeficijent Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
GRANIČNE VRIJEDNOSTI | ||||||
Radna Temperatura | -40 do +85 °C | -40 do +85 °C | -40 do +85 °C | -40 do +85 °C | -40 do +85 °C | -40 do +85 °C |
Maksimalni Napon Sustava | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
Maksimalna Zaštita Strujnog Kruga | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
GARANCIJA | ||||||
Proizvodna Garancija | 25 Godina | 25 Godina | 25 Godina | 25 Godina | 25 Godina | 25 Godina |
Garancija Snage | 30 Godina | 30 Godina | 30 Godina | 30 Godina | 30 Godina | 30 Godina |
Maks. Deterioracija Prve Godine | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Maks. Godišnji Gubitak Snage | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
PODACI O UTOVARU | ||||||
Broj Modula po Paleti | 36 Komada | 36 Komada | 36 Komada | 36 Komada | 36 Komada | 36 Komada |
Broj Modula po 40′ Kontejneru | 936 Komada | 936 Komada | 936 Komada | 936 Komada | 936 Komada | 936 Komada |
STC: Insolacija 1000W/m², Temperatura ćelije 25°C, Zrak masa AM 1.5. *Tolerance mjerenja ±3%. ** Odabir snage do: +3%.
NOCT: Insolacija 800W/m², Temperatura okoline 20°C, Brzina vjetra 1 m/s.