Modul JA SOLAR JAM66S30-500/MR – Crni okvir
Proizvo?a? | |
---|---|
Model | |
Snaga | |
Fullblack | Ne |
Boja okvira | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Jamstvo na proizvod | |
Linearno jamstvo za snagu | |
Typ modułu | |
Vrsta fotonaponske ?elije | P-type mono PERC |
Podwójne szkło | Ne |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Težina | 25,2 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
Proizvo?a? | |
---|---|
Model | |
Snaga | |
Fullblack | Ne |
Boja okvira | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Jamstvo na proizvod | |
Linearno jamstvo za snagu | |
Typ modułu | |
Vrsta fotonaponske ?elije | P-type mono PERC |
Podwójne szkło | Ne |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Težina | 25,2 kg |
Serija JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
Fotovoltaični moduli iz serije JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR koriste naprednu tehnologiju polućelijskih 11BB PERC, nudeći veću izlaznu snagu, bolju učinkovitost pri povišenim temperaturama i smanjenje učinka zasjenjenja. Zahvaljujući čvrstoj konstrukciji i iznimnoj otpornosti na mehanička opterećenja, ovi paneli osiguravaju pouzdanost i dugovječnost na dug niz godina.
Najvažnije karakteristike modula iz serije Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR:
- Veća izlazna snaga – moduli pružaju izvanrednu učinkovitost zahvaljujući tehnologiji 11BB PERC, što rezultira većom količinom generirane energije.
- Niži trošak električne energije (LCOE) – optimizirani parametri modula omogućuju smanjenje troškova energije tijekom njihovog korištenja.
- Manji učinak zasjenjenja – konfiguracija polućelija smanjuje utjecaj zasjenjenja na učinkovitost modula, povećavajući učinkovitost rada u zahtjevnim uvjetima.
- Bolja mehanička otpornost – moduli su dizajnirani da podnose visoka opterećenja vjetrom i snijegom, osiguravajući trajnost i pouzdanost u teškim okolišnim uvjetima.
- Visokokvalitetna garancija – 12-godišnja garancija za proizvod te 25-godišnja linearna garancija na snagu s maksimalnom godišnjom degradacijom od 0,55% osiguravaju sigurnost ulaganja.
- Certifikati kvalitete – ispunjavanje normi IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potvrđuje visoku kvalitetu i pouzdanost modula.
Za koga je ovo dobar izbor?
Moduli JA Solar iz serije Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR izvrstan su izbor za pojedince i tvrtke koje traže učinkovite i trajne fotovoltaične paneli. Zbog primjene naprednih tehnologija i otpornosti na teške vremenske uvjete, ovi paneli će se dobro ponašati u raznolikim instalacijama, kako domaćim, tako i komercijalnim, pružajući pouzdano djelovanje i dugotrajne uštede.
Tehnička specifikacija JA Solar JAM66S30-MR SERIJA
ELEKTRIČNI PARAMETRI U STC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TIP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
Maksimalna nazivna snaga (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
Napon praznog hoda (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
Maksimalni radni napon (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
Struja kratkog spoja (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Maksimalna struja (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
Efikasnost modula [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Tolerancija snage | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Temperaturni koeficijent Isc (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
Temperaturni koeficijent Voc (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
Temperaturni koeficijent Pmax (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
STC | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, težina zraka AM 1,5G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, težina zraka AM 1,5G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, težina zraka AM 1,5G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, težina zraka AM 1,5G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, težina zraka AM 1,5G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, težina zraka AM 1,5G |
ELEKTRIČNI PARAMETRI U NOCT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Znamenska maksimalna snaga (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
Napon praznog hoda (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
Maksimalni radni napon (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
Struja kratkog spoja (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
Maksimalna struja (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
NOCT | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G | Intenzitet zračenja 800W/m², temperatura okoline 20°C, brzina vjetra 1 m/s, AM 1,5G |
UVJETI RADA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maksimalni napon sustava | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
Radna temperatura | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
Maksimalna vrijednost serijskog osigurača | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
Maksimalno statičko opterećenje, prednja strana* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
Maksimalno statičko opterećenje, stražnja strana* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
Klasa sigurnosti | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
Otpornost modula na vatru | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 | UL Tip 1 |
SPECIFIKACIJA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ćelija | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
Težina | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
Dimenzije | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
Presjek kabela | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
Broj ćelija | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
Kablovna kutija | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
Konektor | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
Dužina kabela (uključujući konektor) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
Konfiguracija pakiranja | 36 kom./paleta, 792 kom./kontejner | 36 kom./paleta, 792 kom./kontejner | 36 kom./paleta, 792 kom./kontejner | 36 kom./paleta, 792 kom./kontejner | 36 kom./paleta, 792 kom./kontejner | 36 kom./paleta, 792 kom./kontejner |
KOMPLEKSNI CERTIFIKATI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sustavi upravljanja kvalitetom ISO 14001: 2015 Sustavi upravljanja okolišem ISO 45001: 2018 Sustavi upravljanja zaštitom na radu IEC TS 62941: 2016 Terestrijski fotonaponski moduli (PV) – Smjernice za povećanje povjerenja u kvalifikaciju dizajna modula PV i homologaciju tipa |