Module TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Toute noire
Fabricant | |
---|---|
Modèle | |
Puissance | |
Fullblack | Oui |
Couleur du cadre | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garantie produit | |
Garantie linéaire de puissance | |
Typ modułu | |
Type de cellule photovoltaïque | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Oui |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1100 mm |
Długość przewodu minus | 1100 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Poids | 21 kg |
CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
Fabricant | |
---|---|
Modèle | |
Puissance | |
Fullblack | Oui |
Couleur du cadre | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garantie produit | |
Garantie linéaire de puissance | |
Typ modułu | |
Type de cellule photovoltaïque | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Oui |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1100 mm |
Długość przewodu minus | 1100 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Poids | 21 kg |
CN | 85414300 |
Panneaux photovoltaïques Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W)
Les panneaux Trina Solar Vertex S+ de la série TSM-NEG9R.25 sont des panneaux photovoltaïques avancés fabriqués en technologie N-type i-TOPCon avec une construction en verre double. Ils allient une puissance de sortie élevée atteignant 455 W, une excellente efficacité allant jusqu’à 22,8% et une fiabilité ainsi qu’une esthétique exceptionnelles. Grâce à leur conception en double verre, ces panneaux offrent une résistance mécanique accrue, une résistance au feu et aux conditions environnementales difficiles, constituant une solution polyvalente et durable pour les toits résidentiels et commerciaux.
Principales caractéristiques des panneaux Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 :
- Technologie N-type i-TOPCon et verre double : Garantit une efficacité élevée (jusqu’à 22,8%), une faible dégradation (seulement 1% la première année, 0,4% par an durant les années 2-30), une résistance accrue au feu et aux conditions environnementales ainsi qu’une durée de vie prolongée.
- Haute puissance dans un format compact : Puissance allant jusqu’à 455 W grâce à une technologie de connexion entre les cellules à haute densité, ce qui se traduit par des coûts d’installation réduits (BOS).
- Fiabilité exceptionnelle : La construction en “double verre” garantit une excellente résistance aux charges de neige (jusqu’à 5400 Pa) et aux vents (jusqu’à 4000 Pa) ainsi qu’à des conditions extérieures difficiles.
- Garanties longues et étendues : Jusqu’à 25 ans de garantie produit sur la fabrication et 30 ans de garantie sur la puissance de sortie linéaire (minimum 87,4% de la puissance nominale après 30 ans).
- Aspect remarquable : Les panneaux conçus avec une attention à l’esthétique, poursuivant le design noir maintes fois récompensé de Trina Solar, s’intègrent parfaitement à différents types de toits.
- Solution de toit universelle : Compatibilité avec les principaux fabricants d’onduleurs, d’optimisateurs et de systèmes de montage, ainsi qu’une taille idéale et un poids réduit facilitant le transport et l’installation.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les panneaux Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 sont un excellent choix pour les propriétaires de maisons et les entreprises à la recherche de panneaux photovoltaïques de classe premium, offrant un mélange de performance très élevée, de durabilité exceptionnelle (grâce au double verre) et d’apparence élégante. Ils conviennent parfaitement aux investisseurs recherchant une fiabilité à long terme, une sécurité (résistance au feu) et des périodes de garantie prolongées, maximisant ainsi le retour sur investissement.
Spécifications Trina Solar Vertex S+ Double Verre N type i-TOPCon
Paramètre | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
---|---|---|---|---|---|---|
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES (STC) | ||||||
Puissance Maximale-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Tolérance de Puissance-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Tension Maximale de Fonctionnement-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
Courant Maximale de Fonctionnement-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
Tension à Circuit Ouvert (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
Courant de Court-Circuit-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
Efficacité du Module η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES (NOCT) | ||||||
Puissance Maximale-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
Tension Maximale de Fonctionnement-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
Courant Maximale de Fonctionnement-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
Tension à Circuit Ouvert-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
Courant de Court-Circuit-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
PARAMÈTRES MÉCANIQUES | ||||||
Cellules Photovoltaïques | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon |
Nombre de cellules | 144 cellules | 144 cellules | 144 cellules | 144 cellules | 144 cellules | 144 cellules |
Dimensions du Module | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
Poids | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
Verre Avant | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Anti-Reflet AR | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Anti-Reflet AR | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Anti-Reflet AR | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Anti-Reflet AR | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Anti-Reflet AR | 1,6 mm, Haute Transmission, Verre Renforcé avec Revêtement Anti-Reflet AR |
Verre Arrière | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement | 1,6 mm, Verre à Haute Transmission, Renforcé Thermiquement |
Cadre | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir | 30 mm Aluminium Anodisé, Noir |
Boîte de Jonction (J-Box) | indice de protection IP68, 3 diodes bypass | indice de protection IP68, 3 diodes bypass | indice de protection IP68, 3 diodes bypass | indice de protection IP68, 3 diodes bypass | indice de protection IP68, 3 diodes bypass | indice de protection IP68, 3 diodes bypass |
Câbles de Connexion | Câble Photovoltaïque 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Câble Photovoltaïque 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Câble Photovoltaïque 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Câble Photovoltaïque 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Câble Photovoltaïque 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm | Câble Photovoltaïque 4,0 mm², Horizontal: 280/350 mm*, Vertical: 1100/1100 mm |
Connecteur | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
*Uniquement sur commande spéciale | ||||||
INDICATEURS DE TEMPÉRATURE | ||||||
NOCT (Température Nominale de Fonctionnement de la Cellule) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
Coefficient Température PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
Coefficient Température Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
Coefficient Température Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
VALEURS LIMITES | ||||||
Température de Fonctionnement | -40 à +85 °C | -40 à +85 °C | -40 à +85 °C | -40 à +85 °C | -40 à +85 °C | -40 à +85 °C |
Tension Maximale du Système | 1500 V CC (CEI) | 1500 V CC (CEI) | 1500 V CC (CEI) | 1500 V CC (CEI) | 1500 V CC (CEI) | 1500 V CC (CEI) |
Protection Maximum par Courant | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
GARANTIE | ||||||
Garantie Produit | 25 Ans | 25 Ans | 25 Ans | 25 Ans | 25 Ans | 25 Ans |
Garantie de Puissance | 30 Ans | 30 Ans | 30 Ans | 30 Ans | 30 Ans | 30 Ans |
Max. dégradation la première année | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Max. perte de puissance annuelle | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
INFORMATIONS DE CHARGEMENT | ||||||
Quantité de modules par palette | 36 Pièces | 36 Pièces | 36 Pièces | 36 Pièces | 36 Pièces | 36 Pièces |
Quantité de modules par conteneur 40′ | 936 Pièces | 936 Pièces | 936 Pièces | 936 Pièces | 936 Pièces | 936 Pièces |
STC : Éclairage 1000W/m², Température de la cellule 25°C, Masse d’air AM 1.5. *Tolérance de mesure ±3%. ** Puissance réglée à : +3%.
NOCT : Éclairage 800W/m², Température ambiante 20°C, Vitesse du vent 1 m/s.