Module AIKO-A435-MAH54Mb Tout noir
Fabricant | |
---|---|
Modèle | |
Puissance | |
Fullblack | Oui |
Couleur du cadre | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garantie produit | |
Garantie linéaire de puissance | |
Typ modułu | |
Type de cellule photovoltaïque | N-type ABC |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Poids | 20,5 kg |
CN | 85414300 |
Brut
Détails du produit
Fabricant | |
---|---|
Modèle | |
Puissance | |
Fullblack | Oui |
Couleur du cadre | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garantie produit | |
Garantie linéaire de puissance | |
Typ modułu | |
Type de cellule photovoltaïque | N-type ABC |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Poids | 20,5 kg |
CN | 85414300 |
Panneau Photovoltaïque AIKO Neostar 1S ABC N-Type
Les panneaux photovoltaïques AIKO Neostar 1S représentent une série de modules hautement efficaces de type N (ABC N-Type) en technologie mono-glass, offrant une puissance allant de 430W à 450W et un rendement atteignant 23,0 %. Ils se distinguent par leur design élégant entièrement noir (Full Black) sans lignes de grille visibles sur le devant. Ils garantissent une production d’énergie supérieure, une faible dégradation et des coûts système optimisés (BOS), ce qui en fait un choix excellent pour des installations exigeantes.
Principales caractéristiques des Panneaux Photovoltaïques AIKO Neostar 1S ABC N-Type :
- Haute puissance et rendement : Puissance de sortie dans la plage de 430W-450W et rendement du module atteignant 23,0 % grâce à la technologie avancée ABC N-Type.
- Design élégant Full Black : Apparence entièrement noire sans lignes de grille visibles à l’avant, offrant une esthétique impeccable et de nombreuses récompenses pour son design (ex. : lauréat du Reddot 2023).
- Faible dégradation et excellent coefficient de température : Dégradation de la puissance durant la première année ≤1,0 %, dégradation linéaire ≤0,35 % par an (années 2-30) et coefficient de température Pmax favorable de -0,26 %/°C.
- Garanties prolongées : Garantie produit de 15 ans et garantie de performance linéaire de 30 ans (maintien de 88,85 % de la puissance après 30 ans).
- Optimisation du Balance des Systèmes (BOS) : Économies significatives sur les coûts de structure de montage, de câblage et de main-d’œuvre, ce qui entraîne un coût total d’installation réduit.
- Qualité et certifications reconnues : Lauréat du prix Intersolar Award 2023, disposant d’un ensemble complet de certificats de gestion de la qualité (IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les panneaux AIKO Neostar 1S sont un excellent choix pour les clients à la recherche de haute qualité, d’esthétique et d’efficacité dans leurs installations photovoltaïques, tant pour des applications domestiques que commerciales. Grâce à la technologie avancée N-Type ABC, à d’excellents paramètres de fonctionnement, y compris un faible coefficient de température et une dégradation minimale, ainsi qu’à de longues garanties, ils assurent un rendement énergétique maximal et une fiabilité à long terme. De plus, leur design élégant Full Black et leur…
Paramètre | AIKO-A430-MAH54Mb | AIKO-A435-MAH54Mb | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques Électriques (STC: AM1.5 1000W/m² 25°C; NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s) | |||||
Conditions de Test STC | |||||
Puissance maximale (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
Tension à circuit ouvert (Voc) (V) | 40.29 | 40.39 | 40.49 | 40.59 | 40.69 |
Tension à puissance maximale (Vmp) (V) | 33.30 | 33.40 | 33.50 | 33.60 | 33.70 |
Courant de court-circuit (Isc) (A) | 13.69 | 13.80 | 13.91 | 14.02 | 14.12 |
Courant à puissance maximale (Imp) (A) | 12.92 | 13.03 | 13.14 | 13.25 | 13.36 |
Conditions de Test NOCT | |||||
Puissance maximale (Pmax) (W) | 324 | 327 | 331 | 335 | 339 |
Tension à circuit ouvert (Voc) (V) | 38.05 | 38.14 | 38.24 | 38.33 | 38.43 |
Tension à puissance maximale (Vmp) (V) | 31.45 | 31.55 | 31.64 | 31.73 | 31.83 |
Courant de court-circuit (Isc) (A) | 11.07 | 11.16 | 11.25 | 11.33 | 11.42 |
Courant à puissance maximale (Imp) (A) | 10.31 | 10.40 | 10.49 | 10.57 | 10.66 |
Rendement du module (%) | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% | 23.0% |
Tolérance de puissance (%) | 0~ +3% | ||||
Spécifications Mécaniques | |||||
Type de cellule | N-Type ABC | ||||
Revêtement avant | Verre trempé 3.2 mm | ||||
Cadre | Aluminium anodisé noir | ||||
Câble (mm²/AWG, longueur mm) | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) 1200mm | ||||
Nombre de cellules | 108 (6*18) | ||||
Boîtier de connexion (IP) | IP68, 3 diodes bypass | ||||
Connecteur | MC4-Evo2 | ||||
Poids (kg) | 20.5 | ||||
Dimensions (mm) | 1722*1134*30 | ||||
Détails de l’emballage | 36 pièces/palette / 216 pièces/20’GP / 936 pièces/40’HC | ||||
Coefficients de Température (STC) | |||||
Coefficient de température Isc (%/°C) | +0.05 | ||||
Coefficient de température Voc (%/°C) | -0.22 | ||||
Coefficient de température Pmax (%/°C) | -0.26 | ||||
Directives d’Installation | |||||
Température de fonctionnement (°C) | -40°C – +85°C | ||||
Courant nominal maximal du fusible en série (A) | 25 | ||||
Classe de protection | Classe II | ||||
Tolérance Voc et Isc (%) | ±3% | ||||
Tension maximale du système (V) | DC1500V | ||||
Charge statique maximale (Pa) | Avant 5400Pa / Arrière 2400Pa | ||||
Test de grêle | Grêle de 25 mm de diamètre à 23 m/s | ||||
Classe d’inflammabilité | IEC Classe C | ||||
Garantie | |||||
Garantie produit (années) | 15 | ||||
Garantie de performance (années) | 30 | ||||
Dégradation au cours de la première année (%) | ≤1.0% | ||||
Dégradation linéaire de l’année 2 à 30 (%/an) | ≤0.35% | ||||
Performance garantie après 1 an (%) | ≥99% | ||||
Performance garantie après 30 ans (%) | ≥88.85% (ABC Mono-verre) / ≥85% (PERC Mono-verre) | ||||
Certificats | |||||
Systèmes de Gestion de la Qualité | IEC 61730 (2016), IEC 61215 (2021), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
*AIKO Energy se réserve le droit de mettre à jour les spécifications sans préavis. AEBHS_EN V5.4