Chaudière DEFRO CALORI 24 kW
Détails du produit
Fabricant |
---|
Chaudières à pellets Defro série CALORI
Les chaudières Defro de la série CALORI sont des appareils de chauffage modernes et écologiques conçus pour la combustion automatique de pellets de bois. Elles ont été pensées pour assurer une haute efficacité énergétique et un confort d’utilisation, tout en respectant des normes d’émissions strictes selon la directive Éco-conception (Ecodesign). Offrant une large gamme de puissances, les chaudières CALORI constituent une source de chaleur fiable pour divers types de bâtiments.
Principales caractéristiques des chaudières Defro CALORI :
- Combustion automatique des pellets : La chaudière est adaptée pour fonctionner en mode automatique, utilisant comme combustible des pellets ou des briquettes de bois recommandés, ce qui assure une facilité d’utilisation.
- Haute efficacité thermique : Ces appareils se caractérisent par une efficacité d’utilisation élevée, dépassant 84 % à la puissance nominale, ce qui se traduit par une utilisation efficace du combustible.
- Conformité à l’Éco-conception : Les chaudières répondent aux exigences du règlement (UE) 2015/1189 (Ecodesign), se distinguant par de faibles émissions de particules (PM), de monoxyde de carbone (CO), de composés organiques volatils (COV) et d’oxydes d’azote (NOx).
- Large gamme de puissances : La série comprend des modèles avec des puissances nominales variées (d’environ 11 kW à environ 30 kW), permettant d’ajuster l’appareil aux besoins thermiques du bâtiment.
- Fonctionnement automatisé et efficace : Les chaudières ont été conçues pour un fonctionnement optimal, recommandant une collaboration avec un accumulateur de chaleur de taille appropriée afin de maximiser l’efficacité et la stabilité du système de chauffage.
Pour qui est-ce un bon choix ?
Les chaudières à pellets Defro série CALORI sont un excellent choix pour les propriétaires de maisons individuelles, qu’elles soient neuves ou rénovées, qui recherchent une source de chaleur fiable, écologique et largement sans entretien. La large gamme de puissances disponibles permet de choisir le modèle adéquat pour des bâtiments de différentes tailles, assurant un confort thermique tout en respectant l’environnement et en conformité avec les normes en vigueur.
“`html
Spécifications techniques – Chaudieres DEFRO CALORI (11-30 kW)
Paramètre | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Paramètres de l’appareil | |||||
ID du modèle | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Mode d’alimentation en combustible | Alimentation automatique en combustible : il est recommandé d’utiliser la chaudière avec un réservoir d’eau chaude d’une capacité minimale de 220 l | Alimentation automatique en combustible : il est recommandé d’utiliser la chaudière avec un réservoir d’eau chaude d’une capacité minimale de 300 l | Alimentation automatique en combustible : il est recommandé d’utiliser la chaudière avec un réservoir d’eau chaude d’une capacité minimale de 400 l | Alimentation automatique en combustible : il est recommandé d’utiliser la chaudière avec un réservoir d’eau chaude d’une capacité minimale de 480 l | Alimentation automatique en combustible : il est recommandé d’utiliser la chaudière avec un réservoir d’eau chaude d’une capacité minimale de 600 l |
Chaudière à condensation | non | non | non | non | non |
Chaudière de cogénération pour combustible solide | non | non | non | non | non |
Chaudière multifonctionnelle | non | non | non | non | non |
Combustible et Émissions relatif au chauffage saisonnier des locaux | |||||
Combustible | (recommandé / autre approprié) | ||||
Bûches, humidité ≤ 25 % | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Écorces, humidité 15-35 % | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Écorces, humidité > 35 % | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Bois pressé sous forme de granulés ou de briquettes | oui / non | oui / non | oui / non | oui / non | oui / non |
Paille, humidité ≤ 50 % | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Autre biomasse ligneuse | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Biomasse non ligneuse | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Charbon | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Charbon brun (y compris briquettes) | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Coke | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Anthracite | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Briquettes de mélanges de combustibles fossiles | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Autre combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Briquettes de mélange (30-70 %) de biomasse et de combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Autre mélange de biomasse et de combustible fossile | non / non | non / non | non / non | non / non | non / non |
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux (ηs) (%) – Combustible recommandé | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Émission de PM (mg/m³) – Combustible recommandé | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
Émission de COV (mg/m³) – Combustible recommandé | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Émission de CO (mg/m³) – Combustible recommandé | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
Émission de NOₓ (mg/m³) – Combustible recommandé | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Propriétés en cas d’utilisation uniquement du combustible recommandé | |||||
Chaleur produite pour l’usage | |||||
à puissance thermique nominale (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
à 30 % de la puissance thermique nominale (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Rendement énergétique | |||||
à puissance thermique nominale (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
à 30 % de la puissance thermique nominale (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
pour les chaudières de cogénération à combustible solide : rendement électrique | |||||
à puissance thermique nominale (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consommation d’énergie électrique pour les besoins propres | |||||
à puissance thermique nominale (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
à 30 % de la puissance thermique nominale (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
dispositifs secondaires pour la réduction des émissions, le cas échéant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
en mode veille (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`