Caldera DEFRO GAMMA 30 kW Izquierda/Derecha
Detalles del producto
Fabricante |
---|
Calderas de pellet Defro serie GAMMA
Las calderas Defro de la serie GAMMA son dispositivos de calefacción modernos y automatizados que utilizan pellets de madera, combinando una alta eficiencia energética de clase A+ con un funcionamiento ecológico que cumple con las normativas de Ecodiseño. Ofreciendo una amplia gama de potencias, las calderas GAMMA aseguran una calefacción cómoda y económica para diversas aplicaciones.
Características principales de las calderas Defro GAMMA:
- Combustión automática de pellets: La caldera funciona de manera completamente automática, utilizando pellets o briquetas de madera como combustible recomendado, lo que garantiza un alto confort en su manejo.
- Alta eficiencia energética (A+): La clase energética A+ y la eficiencia energética estacional de la calefacción de espacios de entre el 79% y el 81% aseguran un consumo de combustible económico.
- Cumplimiento con el Ecodiseño: Los dispositivos cumplen con los estrictos requisitos del Reglamento de la Comisión (UE) 2015/1189 (Ecodiseño) en relación con bajas emisiones de contaminantes (PM, COV, CO, NOx) durante la combustión de pellets.
- Amplio rango de potencias (10-40 kW): La disponibilidad de modelos con potencia nominal desde 10 kW hasta 40 kW permite un ajuste preciso de la caldera a la demanda de calefacción de edificios de diferentes tamaños.
- Funcionamiento óptimo con acumulador: Se recomienda la colaboración con un acumulador de agua caliente adecuadamente dimensionado (con capacidad mínima variable según el modelo) para asegurar un funcionamiento del sistema de calefacción lo más estable y eficiente posible.
- Bajo consumo de energía eléctrica: Las calderas se caracterizan por un bajo consumo de electricidad para sus propias necesidades, lo que reduce aún más los costos de operación.
¿Para quién es una buena elección?
Las calderas Defro GAMMA son una solución excelente para propietarios de casas unifamiliares, así como para pequeños edificios comerciales o de servicio público que buscan un sistema de calefacción eficiente, ecológico y automatizado a base de pellets. Su alta clase energética y cumplimiento con las normativas las convierten en una elección ideal para quienes valoran el ahorro, la comodidad en su uso y el cuidado del medio ambiente.
“`html
Especificaciones Técnicas – Calderas DEFRO GAMMA (10-40 kW)
Parámetro | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros del dispositivo | ||||||
Identificador del modelo | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
Sistema de alimentación de combustible | Alimentación automática: se recomienda operar la caldera con un acumulador de agua caliente con capacidad mínima de 200 l | Alimentación automática: se recomienda operar la caldera con un acumulador de agua caliente con capacidad mínima de 300 l | Alimentación automática: se recomienda operar la caldera con un acumulador de agua caliente con capacidad mínima de 400 l | Alimentación automática: se recomienda operar la caldera con un acumulador de agua caliente con capacidad mínima de 500 l | Alimentación automática: se recomienda operar la caldera con un acumulador de agua caliente con capacidad mínima de 600 l | Alimentación automática: se recomienda operar la caldera con un acumulador de agua caliente con capacidad mínima de 800 l |
Caldera de condensación | no | no | no | no | no | no |
Caldera de cogeneración para combustibles sólidos | no | no | no | no | no | no |
Caldera multifuncional | no | no | no | no | no | no |
Parámetros según el Reglamento 2015/1187 | ||||||
Clase de eficiencia energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potencia térmica nominal (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Coeficiente de eficiencia energética (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
Combustible y Emisiones relacionadas con la calefacción estacional de espacios | ||||||
Combustible | (recomendado / otros adecuados) | |||||
Leña, humedad ≤ 25 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Astillas, humedad 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Astillas, humedad > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Madera prensada en forma de pellets o briquetas | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no |
Aserrín, humedad ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra biomasa de madera | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomasa no leñosa | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón mineral | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón lignito (incluyendo briquetas) | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracita | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla de combustibles fósiles | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otro combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla (30-70 %) de biomasa y combustibles fósiles | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra mezcla de biomasa y combustibles fósiles | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Emisión de PM (mg/m³) – Combustible recomendado | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Emisión de OGC (mg/m³) – Combustible recomendado | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Emisión de CO (mg/m³) – Combustible recomendado | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
Emisión de NOₓ (mg/m³) – Combustible recomendado | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
Propiedades en caso de operación utilizando únicamente el combustible recomendado | ||||||
Calor útil generado | ||||||
a plena potencia térmica nominal (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
a 30 % de la potencia térmica nominal (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
Eficiencia operativa | ||||||
a plena potencia térmica nominal (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
a 30 % de la potencia térmica nominal (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
para calderas de cogeneración de combustibles sólidos: eficiencia eléctrica | ||||||
a plena potencia térmica nominal (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo de energía eléctrica para necesidades propias | ||||||
a plena potencia térmica nominal (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
a 30 % de la potencia térmica nominal (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
dispositivos secundarios para reducción de emisiones, si corresponde | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
en modo de espera (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`