Caldera DEFRO CALORI 20 kW
Detalles del producto
Fabricante |
---|
Calderas de pellets Defro de la serie CALORI
Las calderas Defro de la serie CALORI son dispositivos de calefacción modernos y ecológicos diseñados para la combustión automática de pellets de madera. Han sido diseñadas para garantizar una alta eficiencia energética y comodidad de uso, cumpliendo al mismo tiempo con las estrictas normas de emisión de la directiva de Ecoproyección (Ecodesign). Ofreciendo una amplia gama de potencias, las calderas CALORI son una fuente de calor confiable para diversos edificios.
Principales características de las calderas Defro CALORI:
- Combustión automática de pellets: La caldera está diseñada para funcionar en modo automático, utilizando como combustible pellets o briquetas de madera recomendados, lo que garantiza comodidad en su manejo.
- Alta eficiencia térmica: Los dispositivos destacan por su elevada eficiencia operativa, superando el 84% a potencia nominal, lo que se traduce en un uso eficaz del combustible.
- Cumplimiento con Ecoproyecto: Las calderas cumplen con los requisitos del Reglamento de la Comisión (UE) 2015/1189 (Ecodesign), caracterizándose por bajas emisiones de partículas (PM), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) y óxidos de nitrógeno (NOx).
- Amplia gama de potencias: La serie incluye modelos con diferentes potencias nominales (desde aproximadamente 11 kW hasta alrededor de 30 kW), lo que permite adaptar el dispositivo a la demanda térmica del edificio.
- Funcionamiento automatizado y eficiente: Las calderas han sido diseñadas para un funcionamiento óptimo, recomendando la colaboración con un acumulador de agua caliente adecuadamente dimensionado para maximizar la eficiencia y estabilidad del sistema de calefacción.
¿Para quién es una buena elección?
Las calderas de pellets Defro de la serie CALORI son una excelente opción para propietarios de casas unifamiliares, tanto nuevas como en proceso de modernización, que buscan una fuente de calor confiable, ecológica y mayormente automática. La amplia variedad de potencias disponibles permite seleccionar el modelo adecuado para diferentes tamaños de edificios, asegurando confort térmico al mismo tiempo que se respeta el medio ambiente y se cumple con las normas vigentes.
“`html
Especificaciones técnicas – Calderas DEFRO CALORI (11-30 kW)
Parámetro | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Parámetros del dispositivo | |||||
Identificador del modelo | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Método de suministro de combustible | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente sanitaria de al menos 220 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente sanitaria de al menos 300 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente sanitaria de al menos 400 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente sanitaria de al menos 480 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente sanitaria de al menos 600 l |
Caldera de condensación | no | no | no | no | no |
Caldera de cogeneración de combustible sólido | no | no | no | no | no |
Caldera multifuncional | no | no | no | no | no |
Combustible y Emisiones para calefacción estacional | |||||
Combustible | (recomendado / otro adecuado) | ||||
Leña, humedad ≤ 25 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Astillas, humedad 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Astillas, humedad > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Madera prensada en forma de pellets o briquetas | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no |
Aserrín, humedad ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra biomasa de origen forestal | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomasa no leñosa | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón mineral | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón lignito (incluyendo briquetas) | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracita | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla de combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otro combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla (30-70 %) de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra mezcla de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no | no / no |
Eficiencia energética estacional en calefacción (ηs) (%) – Combustible recomendado | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Emisión de PM (mg/m³) – Combustible recomendado | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
Emisión de OGC (mg/m³) – Combustible recomendado | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Emisión de CO (mg/m³) – Combustible recomendado | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
Emisión de NOₓ (mg/m³) – Combustible recomendado | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Características en caso de operar solo con combustible recomendado | |||||
Calor útil generado | |||||
a plena potencia nominal (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
a 30 % de la potencia nominal (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Eficiencia de uso | |||||
a plena potencia nominal (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
a 30 % de la potencia nominal (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
Para calderas de cogeneración de combustible sólido: eficiencia eléctrica | |||||
a plena potencia nominal (ηel,n) (%) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Consumo de energía eléctrica para uso propio | |||||
a plena potencia nominal (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
a 30 % de la potencia nominal (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
dispositivos secundarios para reducción de emisiones, si corresponde | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
en modo de espera (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`