Inversor FoxESS F3000 / 1-fase
Fabricante | |
---|---|
Potencia nominal | |
Alimentación | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Opcional |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
DRM | Sí |
GPRS | Opcional |
LAN | Opcional |
RS485 | Sí |
USB | Sí |
Wi-Fi | Sí |
SPD Tipo II | |
Zakres napięcia MPPT | |
Peso | 17,5 kg |
Bruto
Email when stock available
Email when stock available
Detalles del producto
Fabricante | |
---|---|
Potencia nominal | |
Alimentación | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Opcional |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
DRM | Sí |
GPRS | Opcional |
LAN | Opcional |
RS485 | Sí |
USB | Sí |
Wi-Fi | Sí |
SPD Tipo II | |
Zakres napięcia MPPT | |
Peso | 17,5 kg |
FoxESS Serie F 3000-6000 – Inversores monofásicos con dos MPPT
La serie FoxESS F son inversores fotovoltaicos monofásicos de alta eficiencia y sin igual flexibilidad. Equipados con dos entradas MPPT, ofrecen una eficiencia máxima de hasta el 97,4%, lo que los convierte en una solución excelente para instalaciones solares modernas. Los inversores de esta serie garantizan una protección IP65, permitiendo su instalación tanto en interiores como en exteriores. Compatibles con los sistemas de almacenamiento de energía FoxESS, ofrecen un control completo gracias a su avanzada plataforma de monitoreo en línea.
Características principales del producto
- Alta eficiencia: Máxima eficiencia de hasta el 97,4%, bajo umbral de voltaje de arranque y amplio rango de voltaje MPPT.
- Fácil adaptación: Optimizado para trabajar con los sistemas de almacenamiento de energía FoxESS (requiere controlador de carga adecuado).
- Protección IP65: Diseñado para funcionar en diversas condiciones climáticas, ideal para instalaciones exteriores.
- Monitoreo remoto: La plataforma de monitoreo en línea permite un control completo del rendimiento del sistema en tiempo real.
- 12 años de garantía: Seguridad a largo plazo para la inversión y fiabilidad del producto.
¿Para quién es una buena opción?
La serie FoxESS F es la solución ideal para propietarios de casas unifamiliares y pequeñas instalaciones comerciales que requieren alta eficiencia y flexibilidad. Gracias al monitoreo avanzado y la capacidad de trabajar con sistemas de almacenamiento de energía, estos inversores son adecuados tanto para sistemas solares nuevos como en expansión. La protección IP65 los hace aptos para diferentes entornos, y el largo período de garantía brinda a los usuarios una completa tranquilidad sobre su inversión.
Entrada (PV) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetro | F3000 | F3600 | F4600 | F5000 | F5300* | F6000 |
Potencia máxima recomendada DC [W] | 4500 | 5400 | 6900 | 7500 | 7950 | 9000 |
Voltaje máximo DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Voltaje nominal de operación DC [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Corriente máxima de entrada (A Entrada A / Entrada B) | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 | 12.5 / 12.5 |
Corriente máxima de entrada (A Entrada A / Entrada B) | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 |
Rango de voltaje MPPT [V] | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
Voltaje de arranque [V] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Número de rastreadores MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cadenas por rastreador MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Salida (AC) | ||||||
Potencia nominal AC [W] | 3000 | 3600 | 4600 | 5000 | 5300 | 6000 |
Potencia aparente máxima AC [VA] | 3300 | 3960 | 5060 | 5500 | 5830 | 6000 |
Voltaje nominal de red [Vac] | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
Frecuencia nominal de red [Hz] | 50/60 ±5 | 50/60 ±5 | 50/60 ±5 | 50/60 ±5 | 50/60 ±5 | 50/60 ±5 |
Corriente nominal AC [A] | 13.0 | 15.7 | 20.0 | 21.7 | 23.0 | 26.1 |
Corriente máxima AC [A] | 14.3 | 17.2 | 22.0 | 23.9 | 25.3 | 26.1 |
Factor de desplazamiento de potencia | 1 (Regulable de 0.8 – sobreexcitación a 0.8 – subexcitación) | 1 (Regulable de 0.8 – sobreexcitación a 0.8 – subexcitación) | 1 (Regulable de 0.8 – sobreexcitación a 0.8 – subexcitación) | 1 (Regulable de 0.8 – sobreexcitación a 0.8 – subexcitación) | 1 (Regulable de 0.8 – sobreexcitación a 0.8 – subexcitación) | 1 (Regulable de 0.8 – sobreexcitación a 0.8 – subexcitación) |
Distorsión armónica total (THDi, potencia nominal) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Eficiencia | ||||||
Eficiencia MPPT | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
Eficiencia Euro | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% | 96.80% |
Eficiencia máxima | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.40% |
Protección | ||||||
Protección contra inversión de polaridad DC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección contra modo isla | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Monitoreo de aislamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección diferenciales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección contra cortocircuito AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección contra sobrecorriente de salida AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección contra sobretensión en salida AC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección contra sobretensiones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Protección térmica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Interruptor DC incorporado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Estándar | ||||||
Seguridad | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 |
EMC | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 |
Certificación | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 | AS4777.2-2015 / G98-1 / G99-1 / EN50549-1 / IEC 61727 |
General | ||||||
Dimensiones (HxWxD) [mm] | 402 × 476.5 × 148 | 402 × 476.5 × 148 | 402 × 476.5 × 148 | 402 × 476.5 × 148 | 402 × 476.5 × 148 | 402 × 476.5 × 148 |
Peso neto [kg] | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Sistema de refrigeración | Convección | Convección | Convección | Convección | Convección | Convección |
Grado de protección (según IEC60529) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Topología | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador | Sin transformador |
Categoría de sobretensión | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) | III (lado AC), II (lado DC) |
Ruido (típicamente) [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
Rango de temperatura de operación | -20… +60°C (reducción a +45°C) | -20… +60°C (reducción a +45°C) | -20… +60°C (reducción a +45°C) | -20… +60°C (reducción a +45°C) | -20… +60°C (reducción a +45°C) | -20… +60°C (reducción a +45°C) |
Rango de temperatura de almacenamiento | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C | -40… +70°C |
Humedad | 0-100% (no condensante) | 0-100% (no condensante) | 0-100% (no condensante) | 0-100% (no condensante) | 0-100% (no condensante) | 0-100% (no condensante) |
Consumo propio (noche) [W] | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
Módulo de monitoreo | WiFi (estándar) / LAN (opcional) / GPRS (opcional) | WiFi (estándar) / LAN (opcional) / GPRS (opcional) | WiFi (estándar) / LAN (opcional) / GPRS (opcional) | WiFi (estándar) / LAN (opcional) / GPRS (opcional) | WiFi (estándar) / LAN (opcional) / GPRS (opcional) | WiFi (estándar) / LAN (opcional) / GPRS (opcional) |
Comunicación | Contador, CT, DRM, actualización USB, alarma ISO (interno), RS485 | Contador, CT, DRM, actualización USB, alarma ISO (interno), RS485 | Contador, CT, DRM, actualización USB, alarma ISO (interno), RS485 | Contador, CT, DRM, actualización USB, alarma ISO (interno), RS485 | Contador, CT, DRM, actualización USB, alarma ISO (interno), RS485 | Contador, CT, DRM, actualización USB, alarma ISO (interno), RS485 |
Display | LCD, tecla táctil, aplicación, página web | LCD, tecla táctil, aplicación, página web | LCD, tecla táctil, aplicación, página web | LCD, tecla táctil, aplicación, página web | LCD, tecla táctil, aplicación, página web | LCD, tecla táctil, aplicación, página web |
Garantía | ||||||
12 años |