Módulo SUNOVA SS-BG-450-48MDH(T) completamente negro / Bifacial
Fabricante | |
---|---|
Modelo | |
Potencia | |
Fullblack | Sí |
Color del marco | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garantía del producto | |
Garantía lineal de potencia | |
Typ modułu | |
Tipo de celda fotovoltaica | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Sí |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Peso | 24,2 kg |
CN | 85414300 |
Bruto
Detalles del producto
Fabricante | |
---|---|
Modelo | |
Potencia | |
Fullblack | Sí |
Color del marco | |
Sprawność | |
Tier 1 | |
Garantía del producto | |
Garantía lineal de potencia | |
Typ modułu | |
Tipo de celda fotovoltaica | N-type TOPCon |
Podwójne szkło | Sí |
Ilość BusBar | |
Klasa niepalności | |
Grubość ramy | |
Wysokość | |
Szerokość | |
Wytrzymałość (Pa) | |
Długość przewodu plus | 1200 mm |
Długość przewodu minus | 1200 mm |
Ilość na palecie | |
Ilość w kontenerze | |
Peso | 24,2 kg |
CN | 85414300 |
Tangra S Pro HD C Black
El módulo fotovoltaico Tangra S Pro HD C Black es una solución avanzada de tipo N con doble vidrio bifacial, diseñado para ofrecer la máxima eficiencia energética. Gracias a la tecnología bifacial, este módulo aumenta significativamente la generación de energía, al mismo tiempo que brinda una durabilidad y fiabilidad excepcionales durante décadas. Su diseño innovador y las células tipo N aseguran mayores rendimientos y menor degradación, convirtiéndolo en una opción ideal para instalaciones exigentes.
Principales características de Tangra S Pro HD C Black:
- Tecnología bifacial que permite captar energía adicional desde el reverso del módulo (hasta un 30%), incrementando la eficiencia total del sistema.
- Células tipo N con baja degradación lumínica y mayor vida útil, lo que se traduce en un 10–30 % más de potencia en comparación con los módulos tipo P convencionales durante 30 años.
- Excelente rendimiento en condiciones de baja irradiación y uno de los coeficientes de temperatura de potencia más bajos del mercado (-0,30 %/°C).
- Estructura resistente con doble vidrio templado (2,0 mm en frontal y trasera) y marco compuesto negro (GFRP), soportando cargas máximas de nieve hasta 5400 Pa y viento hasta 2400 Pa.
- Alta eficiencia del módulo entre 21,8 % y 22,5 % y potencia máxima en el rango de 435–450 W (STC), con potencial de aumento hasta 499 W gracias al efecto bifacial.
- Pruebas EL triples para una máxima reducción de microfracturas y certificados integrales, incluyendo ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y SA8000, que garantizan los más altos estándares de calidad.
¿Para quién es la mejor opción?
El módulo Tangra S Pro HD C Black es perfecto para clientes particulares y empresas que buscan la máxima calidad y eficiencia en instalaciones fotovoltaicas. Se adapta excelentemente a aplicaciones residenciales, comerciales e industriales donde la fiabilidad a largo plazo, la resistencia a condiciones climáticas y la optimización de la producción energética son esenciales. Gracias a la tecnología bifacial y las células tipo N, es la solución ideal para quienes quieren maximizar el retorno de su inversión en energía solar, incluso en condiciones lumínicas difíciles.
Parámetro | TS-BGT48(435)-G11 | TS-BGT48(440)-G11 | TS-BGT48(445)-G11 | TS-BGT48(450)-G11 |
---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ||||
Condiciones STC (Condiciones Estándar de Prueba) | ||||
Potencia máxima (Pmp) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) (V) | 34.49 | 34.67 | 34.85 | 35.03 |
Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 15.90 | 15.95 | 16.00 | 16.05 |
Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp) (V) | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.08 |
Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) (A) | 14.73 | 14.81 | 14.89 | 14.97 |
Eficiencia del módulo (ηm) (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 |
Condiciones NMOT (Temperatura Nominal de Operación del Módulo) | ||||
Potencia máxima (Pmp) (W) | 327 | 331 | 335 | 338 |
Voltaje de circuito abierto (Voc) (V) | 32.77 | 32.94 | 33.11 | 33.28 |
Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 12.84 | 12.88 | 12.92 | 12.96 |
Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp) (V) | 27.51 | 27.68 | 27.88 | 27.96 |
Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) (A) | 11.89 | 11.96 | 12.02 | 12.09 |
VALOR AÑADIDO (INCLUYENDO 13.5% DE RADIACIÓN REFLEJADA) | ||||
Potencia máxima (Pmax) (W) | 482 | 488 | 493 | 499 |
Voltaje de circuito (Voc) (V) | 34.49 | 34.67 | 34.85 | 35.03 |
Corriente de cortocircuito (Isc) (A) | 17.62 | 17.67 | 17.73 | 17.78 |
Voltaje en el punto de máxima potencia (Vmp) (V) | 29.54 | 29.72 | 29.90 | 30.08 |
Corriente en el punto de máxima potencia (Imp) (A) | 16.32 | 16.41 | 16.50 | 16.59 |
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | ||||
Dimensiones del producto (largo*ancho*alto) (mm) | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 | 1762 x 1134 x 30 |
Peso (kg) | 24.3±1 | 24.3±1 | 24.3±1 | 24.3±1 |
Célula | 96 celdas, monocristalinas tipo N | 96 celdas, monocristalinas tipo N | 96 celdas, monocristalinas tipo N | 96 celdas, monocristalinas tipo N |
Vidrio frontal | Vidrio templado de 2.0 mm con tratamiento antirreflejo | Vidrio templado de 2.0 mm con tratamiento antirreflejo | Vidrio templado de 2.0 mm con tratamiento antirreflejo | Vidrio templado de 2.0 mm con tratamiento antirreflejo |
Vidrio trasero | Vidrio templado de 2.0 mm | Vidrio templado de 2.0 mm | Vidrio templado de 2.0 mm | Vidrio templado de 2.0 mm |
Marco | GFRP negro (polímero reforzado con fibra de vidrio) | GFRP negro (polímero reforzado con fibra de vidrio) | GFRP negro (polímero reforzado con fibra de vidrio) | GFRP negro (polímero reforzado con fibra de vidrio) |
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass | IP68, 3 diodos bypass |
Cable (mm²) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Longitud del cable | 300mm / 1200mm o más largo bajo pedido | 300mm / 1200mm o más largo bajo pedido | 300mm / 1200mm o más largo bajo pedido | 300mm / 1200mm o más largo bajo pedido |
Conectores | Compatibles con MC4 | Compatibles con MC4 | Compatibles con MC4 | Compatibles con MC4 |
Configuración de embalaje | 36 unidades/palet, 936 unidades/40′ HQ | 36 unidades/palet, 936 unidades/40′ HQ | 36 unidades/palet, 936 unidades/40′ HQ | 36 unidades/palet, 936 unidades/40′ HQ |
PARÁMETROS DE OPERACIÓN | ||||
Tolerancia de potencia (W) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) | (0, +5) |
Voltaje máximo del sistema (V) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Corriente nominal máxima para conexión en serie (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
Carga máxima (Pa) | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 | 5400* / 2400 |
ÍNDICES DE TEMPERATURA | ||||
Coeficiente de temperatura de potencia (Pmax) (%/°C) | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
Coeficiente de temperatura de voltaje (Voc) (%/°C) | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
Coeficiente de temperatura de corriente (Isc) (%/°C) | +0.04 | +0.04 | +0.04 | +0.04 |
Temperatura nominal de operación del módulo (NMOT) (°C) | 43±2 | 43±2 | 43±2 | 43±2 |
* Solo para montaje en soporte.