Kettle DEFRO CALORI 24 kW
Detalles del producto
Fabricante |
---|
Calentadores de pellets Defro serie CALORI
Los calentadores Defro de la serie CALORI son dispositivos de calefacción modernos y ecológicos diseñados para la combustión automática de pellets de madera. Han sido concebidos para garantizar una alta eficiencia energética y comodidad de uso, cumpliendo al mismo tiempo con las rigurosas normas de emisión de la directiva de Ecoproducto (Ecodesign). Con una amplia gama de potencias, los calentadores CALORI son una fuente de calor fiable para diferentes tipos de edificios.
Características principales de los calentadores Defro CALORI:
- Combustión automática de pellets: El calentador está diseñado para operar en modo automático, utilizando como combustible pellets o briquetas de madera recomendados, lo que proporciona comodidad en su manejo.
- Alta eficiencia térmica: Los dispositivos cuentan con una alta eficiencia operativa, superando el 84% en potencia nominal, lo que se traduce en un uso eficaz del combustible.
- Cumplimiento con Ecoproducto: Los calentadores cumplen con los requisitos del Reglamento de la Comisión (UE) 2015/1189 (Ecodesign), caracterizándose por bajas emisiones de partículas (PM), monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) y óxidos de nitrógeno (NOx).
- Amplia gama de potencias: La serie incluye modelos con diversas potencias nominales (desde aproximadamente 11 kW hasta unos 30 kW), lo que permite adaptar el dispositivo a la demanda térmica del edificio.
- Funcionamiento automatizado y eficiente: Los calentadores han sido diseñados para un funcionamiento óptimo, recomendando la colaboración con un acumulador de agua caliente adecuado para maximizar la eficiencia y estabilidad del sistema de calefacción.
¿Para quién es una buena opción?
Los calentadores de pellets Defro de la serie CALORI son una excelente elección para propietarios de viviendas unifamiliares, tanto nuevas como en proceso de modernización, que buscan una fuente de calor fiable, ecológica y en gran medida sin necesidad de mantenimiento. La amplia gama de potencias disponibles permite seleccionar el modelo adecuado para diferentes tamaños de edificios, garantizando confort térmico mientras se respeta el medio ambiente y se cumple con las normativas vigentes.
“`html
Especificaciones técnicas – Calderas DEFRO CALORI (11-30 kW)
Parámetro | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
---|---|---|---|---|---|
Parámetros del dispositivo | |||||
Identificador del modelo | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
Método de suministro de combustible | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente con capacidad mínima de 220 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente con capacidad mínima de 300 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente con capacidad mínima de 400 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente con capacidad mínima de 480 l | Suministro automático de combustible: se recomienda operar la caldera con un tanque de agua caliente con capacidad mínima de 600 l |
Caldera de condensación | No | No | No | No | No |
Caldera de cogeneración para combustible sólido | No | No | No | No | No |
Caldera multifuncional | No | No | No | No | No |
Combustible y Emisiones para calefacción estacional de espacios | |||||
Combustible | (recomendado / otro adecuado) | ||||
Leña, humedad ≤ 25 % | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Aserrín, humedad 15-35 % | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Aserrín, humedad > 35 % | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Madera prensada en forma de pelotas o briquetas | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No |
Virutas, humedad ≤ 50 % | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Otra biomasa leñosa | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Biomasa no leñosa | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Carbón de piedra | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Carbón marrón (incluidas las briquetas) | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Coke | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Antracita | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Briquetas de mezcla de combustible fósil | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Otro combustible fósil | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Briquetas de mezcla (30-70 %) de biomasa y combustible fósil | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Otra mezcla de biomasa y combustible fósil | No / No | No / No | No / No | No / No | No / No |
Eficiencia energética estacional de la calefacción de espacios (ηs) (%) – Combustible recomendado | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
Emisión de PM (mg/m³) – Combustible recomendado | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
Emisión de COV (mg/m³) – Combustible recomendado | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Emisión de CO (mg/m³) – Combustible recomendado | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
Emisión de NOₓ (mg/m³) – Combustible recomendado | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
Propiedades en caso de funcionamiento solo con el combustible recomendado | |||||
Calor útil generado | |||||
a potencia térmica nominal (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
a 30 % de potencia térmica nominal (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
Eficiencia útil | |||||
a potencia térmica nominal (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
a 30 % de potencia térmica nominal (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
para calderas de cogeneración de combustible sólido: eficiencia eléctrica | |||||
a potencia térmica nominal (ηel,n) (%) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
Consumo de energía eléctrica para uso propio | |||||
a potencia térmica nominal (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
a 30 % de potencia térmica nominal (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
dispositivos secundarios para reducción de emisiones, en su caso | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
en modo de espera (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
“`