Caldera DEFRO LEÑA 19 kW
Detalles del producto
Fabricante |
---|
Calderas de leña Defro de la serie FIREWOOD
Las calderas Defro de la serie FIREWOOD son dispositivos de calefacción modernos diseñados para la carga manual y la combustión de leña. Diseñadas pensando en una calefacción eficiente y ecológica, cumplen con las estrictas normas de la directiva Ecodesign y alcanzan una alta clase de eficiencia energética A+. Las calderas FIREWOOD son una fuente de calor confiable para los usuarios que prefieren el combustible tradicional en forma de madera.
Características principales de las calderas Defro FIREWOOD:
- Adaptadas para la combustión de leña: La caldera está optimizada para la combustión eficiente de troncos de madera con una humedad de hasta el 25% con carga manual.
- Alta eficiencia energética: Los dispositivos se caracterizan por una clase energética A+ y una eficiencia energética estacional para calefacción de espacios del 80%.
- Conformidad con el Ecodesign: Las calderas cumplen con los requisitos del Reglamento de la Comisión (UE) 2015/1189, lo que significa una baja emisión de contaminantes, incluidos los materiales particulados (PM), monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx).
- Diversas potencias térmicas: La serie incluye modelos con una potencia nominal de 12, 15, 19 y 24 kW, lo que permite adaptar la caldera a las necesidades de calefacción específicas del edificio.
- Colaboración con un acumulador de calor: Para garantizar un funcionamiento óptimo, el cumplimiento de las normas de emisión y la máxima eficiencia, se recomienda operar la caldera en un sistema con un acumulador de calor adecuadamente seleccionado.
¿Para quién es una buena opción?
Las calderas Defro FIREWOOD son una excelente opción para quienes buscan una caldera de leña eficiente y ecológica con carga manual. Son ideales para casas unifamiliares, donde los usuarios valoran el combustible tradicional y están dispuestos a manejar la carga manual de la madera. La necesidad de colaborar con un acumulador de calor hace que esta sea una solución para usuarios conscientes que buscan optimizar el funcionamiento de su sistema de calefacción.
“`html
FICHA DEL PRODUCTO – Calderas DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
de acuerdo con el Reglamento de la Comisión (UE) nº 2015/1189 y el Reglamento Delegado de la Comisión (UE) nº 2015/1187
Parámetro | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
---|---|---|---|---|
Parámetros del dispositivo | ||||
Identificador del modelo | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
Método de suministro de combustible | Carga manual: la caldera debe operarse con un acumulador de agua caliente de al menos 420 l | Carga manual: la caldera debe operarse con un acumulador de agua caliente de al menos 555 l | Carga manual: la caldera debe operarse con un acumulador de agua caliente de al menos 735 l | Carga manual: la caldera debe operarse con un acumulador de agua caliente de al menos 960 l |
Caldera de condensación | no | no | no | no |
Caldera de cogeneración de combustible sólido | no | no | no | no |
Caldera multifuncional | no | no | no | no |
Parámetros según el Reglamento 2015/1187 | ||||
Clase de eficiencia energética | A+ | A+ | A+ | A+ |
Potencia térmica nominal (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Índice de eficiencia energética (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Eficiencia energética estacional de calefacción (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Combustible y Emisiones relacionadas con la calefacción estacional | ||||
Combustible | (recomendado / otro adecuado) | |||
Leña, humedad ≤ 25 % | sí / no | sí / no | sí / no | sí / no |
Astillas, humedad 15-35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Astillas, humedad > 35 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Madera prensada en forma de pellets o briquetas | no / no | no / no | no / no | no / no |
Aserrín, humedad ≤ 50 % | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra biomasa maderable | no / no | no / no | no / no | no / no |
Biomasa no maderable | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón mineral | no / no | no / no | no / no | no / no |
Carbón lignito (incluidas las briquetas) | no / no | no / no | no / no | no / no |
Coke | no / no | no / no | no / no | no / no |
Antracita | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla de combustibles fósiles | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otro combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Briquetas de mezcla (30-70 %) de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Otra mezcla de biomasa y combustible fósil | no / no | no / no | no / no | no / no |
Emisión de PM (mg/m³) – Combustible recomendado | 17 | 17 | 16 | 16 |
Emisión de COV (mg/m³) – Combustible recomendado | 17 | 16 | 17 | 16 |
Emisión de CO (mg/m³) – Combustible recomendado | 598 | 641 | 622 | 615 |
Emisión de NOₓ (mg/m³) – Combustible recomendado | 114 | 110 | 111 | 110 |
Propiedades en caso de operar solo con el combustible recomendado | ||||
Calor útil producido | ||||
en la potencia térmica nominal (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
al 30 % de la potencia térmica nominal (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Eficiencia operativa | ||||
en la potencia térmica nominal (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
al 30 % de la potencia térmica nominal (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
para calderas de cogeneración de combustible sólido: eficiencia eléctrica | ||||
en la potencia térmica nominal (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Consumo de energía eléctrica para necesidades propias | ||||
en la potencia térmica nominal (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
al 30 % de la potencia térmica nominal (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
dispositivos secundarios para la reducción de emisiones, si aplica (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
en modo de espera (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
“`