Καυστήρας DEFRO ΞΥΛΑ 15 kW
Κατασκευαστ?ς |
---|
Μικτός
ΛεπτομÎÏειες Ï€Ïοϊόντος
Κατασκευαστ?ς |
---|
Καυστήρες ξύλου Defro σειράς FIREWOOD
Οι καυστήρες Defro σειράς FIREWOOD είναι σύγχρονα θερμαντικά συστήματα, σχεδιασμένα για χειροκίνητη φόρτωση και καύση ξύλου σε κομμάτια. Έχουν σχεδιαστεί για αποδοτική και οικολογική θέρμανση, πληρώντας αυστηρές προδιαγραφές της οδηγίας Ecodesign και επιτυγχάνοντας υψηλή ενεργειακή απόδοση A+. Οι καυστήρες FIREWOOD αποτελούν αξιόπιστη πηγή θερμότητας για χρήστες που προτιμούν το παραδοσιακό καύσιμο με τη μορφή ξύλου.
Κύρια χαρακτηριστικά των καυστήρων Defro FIREWOOD:
- Ειδικά σχεδιασμένοι για καύση ξύλου σε κομμάτια: Ο καυστήρας είναι βελτιστοποιημένος για την αποδοτική καύση κορμών ξύλου με υγρασία έως 25% κατά την χειροκίνητη φόρτωση.
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση: Οι συσκευές χαρακτηρίζονται με ενεργειακή κλάση A+ και εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων στο επίπεδο του 80 %.
- Συμβατότητα με το Ecodesign: Οι καυστήρες πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1189, πράγμα που σημαίνει χαμηλή εκπομπή ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων (PM), του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και των οξειδίων του αζώτου (NOx).
- Διαφορετικές ισχύς θέρμανσης: Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με ονομαστική θερμική ισχύ 12, 15, 19 και 24 kW, επιτρέποντας την προσαρμογή του καυστήρα στις ατομικές ανάγκες θέρμανσης του κτηρίου.
- Συνεργασία με μπαταρία θερμότητας: Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία, η συμμόρφωση με τις εκπομπές και η μέγιστη αποδοτικότητα, συνιστάται η λειτουργία του καυστήρα σε διάταξη με κατάλληλα επιλεγμένο δοχείο μπαταρίας θερμότητας.
Για ποιους είναι μία καλή επιλογή;
Οι καυστήρες Defro FIREWOOD είναι εξαιρετική επιλογή για άτομα που αναζητούν έναν αποδοτικό και οικολογικό καυστήρα ξύλου σε κομμάτια με χειροκίνητη φόρτωση. Ενδείκνυνται για μονοκατοικίες, όπου οι χρήστες εκτιμούν το παραδοσιακό καύσιμο και είναι έτοιμοι να ασχοληθούν με τη διαδικασία της χειροκίνητης τροφοδότησης του ξύλου. Η ανάγκη συνεργασίας με μπαταρία θερμότητας καθιστά αυτή τη λύση κατάλληλη για συνειδητούς χρήστες, που επιδιώκουν την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.
“`html
ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – Λέβητες DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 2015/1189 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 2015/1187
Παράμετρος | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
---|---|---|---|---|
Παράμετροι συσκευής | ||||
Ταυτότητα μοντέλου | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
Τρόπος τροφοδοσίας καυσίμου | Χειροκίνητη φόρτωση: ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με δοχείο ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 420 λίτρων | Χειροκίνητη φόρτωση: ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με δοχείο ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 555 λίτρων | Χειροκίνητη φόρτωση: ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με δοχείο ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 735 λίτρων | Χειροκίνητη φόρτωση: ο λέβητας πρέπει να λειτουργεί με δοχείο ζεστού νερού χρήσης χωρητικότητας τουλάχιστον 960 λίτρων |
Συνδυαστικός λέβητας | όχι | όχι | όχι | όχι |
Λέβητας συμπαραγωγής καυσίμου στερεάς μορφής | όχι | όχι | όχι | όχι |
Πολυλειτουργικός λέβητας | όχι | όχι | όχι | όχι |
Παράμετροι σύμφωνα με τον Κανονισμό 2015/1187 | ||||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | A+ | A+ | A+ |
Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
Συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Καύσιμα και Εκπομπές Θέρμανσης Χώρων | ||||
Καύσιμο | (συνιστώμενο / άλλα κατάλληλα) | |||
Ξυλεία, υγρασία ≤ 25 % | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι |
Τεμαχισμένη ξυλεία, υγρασία 15-35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Τεμαχισμένη ξυλεία, υγρασία > 35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Περισσοκομμένη ξυλεία σε μορφή πελλετών ή μπρικετών | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Σαπροκάρ, υγρασία ≤ 50 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Αλλή ξυλεία βιομάζας | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Βιομάζα μη ξυλώδης | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Ακρυλικό κάρβουνο | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Καφέ άνθρακας (συμπεριλαμβανομένων των μπρικετών) | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Λινά ή πίεση άνθρακα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Ανθρακίτης | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μείγμα καύσιμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλα καύσιμα | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μείγμα (30-70 %) βιομάζας και καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλο μείγμα βιομάζας και καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Εκπομπή PM (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 17 | 17 | 16 | 16 |
Εκπομπή OGC (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 17 | 16 | 17 | 16 |
Εκπομπή CO (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 598 | 641 | 622 | 615 |
Εκπομπή NOₓ (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 114 | 110 | 111 | 110 |
Ιδιότητες κατά τη λειτουργία με αποκλειστική χρήση του συνιστώμενου καυσίμου | ||||
Παραγόμενο χρήσιμο θερμότητα | ||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Λειτουργική απόδοση | ||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
για λέβητες συμπαραγωγής καυσίμου στερεάς μορφής: ηλεκτρική απόδοση | ||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις δικές του ανάγκες | ||||
με ονομαστική θερμική ισχύ (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
με 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
δευτερεύων εξοπλισμός για τη μείωση των εκπομπών, εφόσον απαιτείται (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
σε κατάσταση αναμονής (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
“`