Αναστροφέας HUAWEI SUN 2000-5K-MAP0 / Υβριδικός
Κατασκευαστ?ς | |
---|---|
Ονομαστικ? ισχ?ς | |
Τροφοδοσ?α | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Ναι |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Όχι |
Ethernet | Προαιρετικά |
RS485 | Ναι |
RS232 | Όχι |
CAN | Όχι |
CAN 2.0 | Όχι |
USB | Όχι |
FE | Όχι |
WLAN | Ναι |
LAN | Όχι |
4G | Προαιρετικά |
Bluetooth | Όχι |
GPRS | Όχι |
GSM | Όχι |
Zigbee | Όχι |
DRM | Όχι |
RF | Όχι |
PLC | |
SPD Τ?που I | |
SPD Τ?που II | |
SPD Typ III | Όχι |
SPD – Ελε?θερη θ?ση | |
PLCC | Όχι |
Λειτουργ?α εκτ?ς δικτ?ου (off-grid) | |
Zakres napięcia MPPT | |
ΒάÏος | 24,82 kg |
CN | 85044086 |
Μικτός
Email when stock available
Email when stock available
ΛεπτομÎÏειες Ï€Ïοϊόντος
Κατασκευαστ?ς | |
---|---|
Ονομαστικ? ισχ?ς | |
Τροφοδοσ?α | |
Urządzenie hybrydowe | |
MPPT | 2 |
AFCI | Ναι |
Gwarancja | |
Szerokość netto | |
Głębokość netto | |
Wysokość netto | |
Wi-Fi | Όχι |
Ethernet | Προαιρετικά |
RS485 | Ναι |
RS232 | Όχι |
CAN | Όχι |
CAN 2.0 | Όχι |
USB | Όχι |
FE | Όχι |
WLAN | Ναι |
LAN | Όχι |
4G | Προαιρετικά |
Bluetooth | Όχι |
GPRS | Όχι |
GSM | Όχι |
Zigbee | Όχι |
DRM | Όχι |
RF | Όχι |
PLC | |
SPD Τ?που I | |
SPD Τ?που II | |
SPD Typ III | Όχι |
SPD – Ελε?θερη θ?ση | |
PLCC | Όχι |
Λειτουργ?α εκτ?ς δικτ?ου (off-grid) | |
Zakres napięcia MPPT | |
ΒάÏος | 24,82 kg |
CN | 85044086 |
Έξυπνος Ελεγκτής Ενέργειας Huawei SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0
Οι έξυπνοι ελεγκτές ενέργειας της σειράς SUN2000-MAP0 της Huawei είναι σύγχρονοι, τριφασικοί υβριδικοί μετατροπείς σχεδιασμένοι για οικιακές και μικρές εμπορικές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Συνδυάζουν τις δυνατότητες του μετατροπέα δικτύου, του φορτιστή μπαταριών και της προηγμένης διαχείρισης ενέργειας. Προσφέρουν υψηλή απόδοση, εκτενή χαρακτηριστικά ενεργού ασφάλειας και πλήρη ετοιμότητα συνεργασίας με τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας Huawei LUNA, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία, βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και επείγουσα τροφοδοσία.
Κύρια χαρακτηριστικά των μετατροπών Huawei SUN2000-MAP0:
- Ετοιμότητα για συνεργασία με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας: Πλήρης συμβατότητα με τις υψηλής τάσης μπαταρίες Huawei LUNA S0 και S1, επιτρέποντας την αποτελεσματική αποθήκευση πλεονάζουσας ενέργειας.
- Επαγγελματική παροχή ρεύματος σε όλο το σπίτι: Δυνατότητα παροχής εφεδρικής τροφοδοσίας για όλες τις συσκευές στο σπίτι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (απαιτείται προαιρετικό SmartGuard module).
- Ενεργή ασφάλεια: Προηγμένα χαρακτηριστικά προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης ηλεκτρικών τόξων υποβοηθούμενη από AI (AFCI), γρήγορη διακοπή στο επίπεδο των μονάδων (με optimizer) και παρακολούθηση θερμοκρασίας στις επαφές DC (PV και μπαταρία).
- Υψηλή απόδοση και ευελιξία: Μέγιστη απόδοση μετατροπέα που φτάνει το 98,6%, υποστήριξη 100% ασύμμετρων φορτίων μεταξύ φάσεων και υψηλή ικανότητα υπερφόρτωσης σε λειτουργία backup (έως 200% για 10 δευτερόλεπτα).
- Συμβατότητα με βελτιστοποιητές: Δυνατότητα χρήσης των βελτιστοποιητών ισχύος Huawei (SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P) για μέγιστη εξαγωγή ενέργειας από κάθε μονάδα και ευελιξία στο σχεδιασμό.
- Έξυπνη παρακολούθηση και επικοινωνία: Ενσωματωμένο Wi-Fi για εύκολη ρύθμιση και παρακολούθηση μέσω της εφαρμογής FusionSolar, θύρα RS485 και προαιρετική επικοινωνία Ethernet/4G μέσω Smart Dongle.
Για ποιον είναι καλή επιλογή;
Οι μετατροπείς Huawei SUN2000-MAP0 είναι εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες σπιτιών και μικρές επιχειρήσεις που αναζητούν μια veelzijdρη, αποδοτική, ασφαλή και με προοπτική λύση για τη διαχείριση ενέργειας από φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Η υβριδική φύση τους και η ικανότητα παροχής πλήρους εφεδρικής τροφοδοσίας τους καθιστούν ιδανική επιλογή για άτομα που σχεδιάζουν ή ήδη διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, εκτιμώντας τη μέγιστη ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια στην παροχή ρεύματος.
Τεχνική Προδιαγραφή | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
---|---|---|---|---|---|
Μέγ. απόδοση | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
Βαθμός απόδοσης Ευρώπης | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
Είσοδος (ΦΒ) | |||||
Συνιστώμενη μέγ. ισχύς ΦΒ | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
Μέγ. είσοδος τάσης ¹ | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
Εύρος λειτουργικής τάσης ² | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V | 160 V – 1,000 V |
Αρχική τάση | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
Ονομάσιμη είσοδος τάσης | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Μέγ. είσοδος ρεύματος ανά MPPT | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
Μέγ. ρεύμα βραχυκυκλώματος | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
Αριθμός MPPT trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Μέγ. αριθμός εισόδων ανά MPPT tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Είσοδος (Μπαταρία DC) | |||||
Συμβατή μπαταρία | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
Εύρος λειτουργικής τάσης | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
Μέγ. ισχύς φόρτισης | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
Μέγ. ισχύς εκφόρτισης | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
Έξοδος (Συνδεδεμένο στο δίκτυο) | |||||
Δικτυακή σύνδεση | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό | Τριφασικό |
Ονομαστική έξοδος ισχύος | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
Μέγ. φαινόμενη ισχύς | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
Ονομαστική έξοδος τάσης | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
Δυνατότητα υπερφόρτωσης | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
Ονομαστική συχνότητα δικτύου AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Μέγ. έξοδος ρεύματος | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
Ρυθμιζόμενος συντελεστής ισχύος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος | 0.8 προοδευτικός … 0.8 καθυστερημένος |
Μέγ. συνολικές παραμορφώσεις αρμονικών | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
Έξοδος (Εκτός δικτύου / Εφεδρική τροφοδότηση) | |||||
Συμβατή συσκευή εφεδρείας | SmartGuard-63A-TO (3 φάσεις) | SmartGuard-63A-TO (3 φάσεις) | SmartGuard-63A-TO (3 φάσεις) | SmartGuard-63A-TO (3 φάσεις) | SmartGuard-63A-TO (3 φάσεις) |
Ονομαστική έξοδος ισχύος | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
Ονομαστική έξοδος τάσης | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 240 V AC / 415 V AC 3W/N + PE |
Υπερφόρτωση 110% | Συνεχής | Συνεχής | Συνεχής | Συνεχής | Συνεχής |
Υπερφόρτωση 150% | 5 λ. (3 φάσεις) / 5 λ. (1 φάση) | 5 λ. (3 φάσεις) / 5 λ. (1 φάση) | 5 λ. (3 φάσεις) / 5 λ. (1 φάση) | 1 λ. (3 φάσεις) / 5 λ. (1 φάση) | 1 λ. (3 φάσεις) / 5 λ. (1 φάση) |
Υπερφόρτωση 200% | 10 δευτ. | 10 δευτ. | 10 δευτ. | 10 δευτ. | 10 δευτ. |
Αυτόματος χρόνος εναλλαγής | < 20 ms (με SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (με SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (με SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (με SmartGuard-63A-TO) | < 20 ms (με SmartGuard-63A-TO) |
Λειτουργίες Ασφάλειας | |||||
Ασυμμετρικό φορτίο | Ναι, υποστηρίζει 100% ασυμμετρικό τριφασικό φορτίο | Ναι, υποστηρίζει 100% ασυμμετρικό τριφασικό φορτίο | Ναι, υποστηρίζει 100% ασυμμετρικό τριφασικό φορτίο | Ναι, υποστηρίζει 100% ασυμμετρικό τριφασικό φορτίο | Ναι, υποστηρίζει 100% ασυμμετρικό τριφασικό φορτίο |
Αποσυνδεστέρας στην πλευρά εισόδου | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από λειτουργία νησιού | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από αντίστροφη πολικότητα DC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Ανίχνευση ζημιάς μόνωσης | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από υπερτάσεις DC | Ναι, συμβατό με την κατηγορία προστασίας TYPE II κατά EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατό με την κατηγορία προστασίας TYPE II κατά EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατό με την κατηγορία προστασίας TYPE II κατά EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατό με την κατηγορία προστασίας TYPE II κατά EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατό με την κατηγορία προστασίας TYPE II κατά EN/IEC 61643-11 |
Προστασία από υπερτάσεις AC | Ναι, συμβατό με την κατηγορία προστασίας TYPE II κατά EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατό με την κατηγορία προστασίας TYPE II κατά EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατό με την κατηγορία προστασίας TYPE II κατά EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατό με την κατηγορία προστασίας TYPE II κατά EN/IEC 61643-11 | Ναι, συμβατό με την κατηγορία προστασίας TYPE II κατά EN/IEC 61643-11 |
Ανίχνευση ρεύματος διαρροής (RCD) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από υπερρεύμα AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από βραχυκύκλωμα AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από υπερτάσεις AC | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Προστασία από αρμονικές βραχυκύκλωσης (AFCI) | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Ανίχνευση θερμοκρασίας συνδέσεων | Ναι (συνδέσεις ΦΒ και μπαταρίας) | Ναι (συνδέσεις ΦΒ και μπαταρίας) | Ναι (συνδέσεις ΦΒ και μπαταρίας) | Ναι (συνδέσεις ΦΒ και μπαταρίας) | Ναι (συνδέσεις ΦΒ και μπαταρίας) |
Έλεγχος πιστοποίησης φορτιστή | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Φόρτιση μπαταρίας από το δίκτυο | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Γενική Προδιαγραφή | |||||
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F – +140°F) |
Σχετική υγρασία λειτουργίας | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
Μέγιστο ύψος λειτουργίας από την επιφάνεια της θάλασσας | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
Ψύξη | Φυσική σύγκλιση | Φυσική σύγκλιση | Φυσική σύγκλιση | Φυσική σύγκλιση | Φυσική σύγκλιση |
Θόρυβος | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
Οθόνη | LED δείκτες; Ενσωματωμένο WLAN + Εφαρμογή FusionSolar | LED δείκτες; Ενσωματωμένο WLAN + Εφαρμογή FusionSolar | LED δείκτες; Ενσωματωμένο WLAN + Εφαρμογή FusionSolar | LED δείκτες; Ενσωματωμένο WLAN + Εφαρμογή FusionSolar | LED δείκτες; Ενσωματωμένο WLAN + Εφαρμογή FusionSolar |
Επικοινωνία | RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Προαιρετικό)
4G/3G/2G μέσω Smart Dongle-4G (Προαιρετικό); EMMA (Προαιρετικό) |
RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Προαιρετικό)
4G/3G/2G μέσω Smart Dongle-4G (Προαιρετικό); EMMA (Προαιρετικό) |
RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Προαιρετικό)
4G/3G/2G μέσω Smart Dongle-4G (Προαιρετικό); EMMA (Προαιρετικό) |
RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Προαιρετικό)
4G/3G/2G μέσω Smart Dongle-4G (Προαιρετικό); EMMA (Προαιρετικό) |
RS485; WLAN / Ethernet μέσω Smart Dongle-WLAN-FE (Προαιρετικό)
4G/3G/2G μέσω Smart Dongle-4G (Προαιρετικό); EMMA (Προαιρετικό) |
Βάρος (με στήριγμα εγκατάστασης) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
Διαστάσεις (με στήριγμα εγκατάστασης) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
Βαθμός προστασίας IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Κατανάλωση ρεύματος τη νύχτα | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
Συμβατότητα με Βελτιωτές | |||||
Βελτιωτής συμβατός με DC MBUS | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
Ασφάλεια | |||||
Ασφάλεια | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 |
Πρότυπα σύνδεσης στο δίκτυο | |||||
Πρότυπα σύνδεσης στο δίκτυο | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Απόφαση Κώδικα Δικτύου Φιλιππίνων Νο. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Απόφαση Κώδικα Δικτύου Φιλιππίνων Νο. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Απόφαση Κώδικα Δικτύου Φιλιππίνων Νο. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Απόφαση Κώδικα Δικτύου Φιλιππίνων Νο. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Απόφαση Κώδικα Δικτύου Φιλιππίνων Νο. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |