Λέβητας DEFRO DELTA EkoPELL 10 kW Αριστερός/Δεξιός
Κατασκευαστ?ς |
---|
Μικτός
ΛεπτομÎÏειες Ï€Ïοϊόντος
Κατασκευαστ?ς |
---|
Λέβητες πέλλετ Defro σειράς DELTA EKOPELL
Οι λέβητες πέλλετ της σειράς DELTA EKOPELL της Defro είναι σύγχρονες, αυτόματες συσκευές θέρμανσης, σχεδιασμένες για αποδοτική και οικολογική καύση ξύλινων πέλλετ. Πληρούν τις αυστηρές απαιτήσεις της οδηγίας Οικολογικού Σχεδιασμού (Ecodesign) και προσφέρουν υψηλό επίπεδο άνεσης και αξιόπιστη θέρμανση για διάφορους τύπους κτηρίων, ανταποκρινόμενοι στα πρότυπα της υψηλής ενεργειακής κλάσης A+.
Κύρια χαρακτηριστικά των λεβήτων Defro DELTA EKOPELL:
- Αυτόματη καύση πέλλετ: Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για άνετη και αποδοτική καύση ξύλινων πέλλετ σε αυτόματη λειτουργία, μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητη παρέμβαση.
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση: Οι συσκευές διαθέτουν ενεργειακή κλάση A+ και υψηλή εποχική απόδοση στη θέρμανση χώρων (έως 80%), εξασφαλίζοντας οικονομική κατανάλωση καυσίμου.
- Οικολογική λειτουργία και συμμόρφωση: Οι λέβητες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας Ecodesign (Κανονισμός Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1189), με χαμηλές εκπομπές σωματιδίων (PM), μονοξειδίου του άνθρακα (CO), οργανικών αερίων ενώσεων (OGC) και οξειδίων του αζώτου (NOx).
- Ευρεία γκάμα ισχύος: Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με ονομαστικές ισχύς 10, 15, 20, 25 και 30 kW, επιτρέποντας την ακριβή επιλογή της συσκευής σύμφωνα με τις θερμικές ανάγκες του κτηρίου.
- Βέλτιστη λειτουργία με δοχείο αδρανείας: Για τη μέγιστη σταθερότητα και απόδοση του συστήματος θέρμανσης, συνιστάται η χρήση του λέβητα σε συνδυασμό με κατάλληλο δοχείο αδρανείας ζεστού νερού χρήσης (χωρητικότητας 200–600 λίτρων, ανάλογα με το μοντέλο).
Σε ποιους απευθύνεται;
Οι λέβητες Defro DELTA EKOPELL αποτελούν εξαιρετική επιλογή για ιδιοκτήτες μονοκατοικιών και μικρότερων επαγγελματικών χώρων που αναζητούν μια σύγχρονη, αποδοτική, οικολογική και σχεδόν αυτόνομη πηγή θερμότητας. Χάρη στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές Ecodesign και την υψηλή ενεργειακή κλάση, είναι ιδανική λύση τόσο για νέες κατασκευές όσο και για ανακαινίσεις, όπου προτεραιότητα αποτελεί η απόδοση και η προστασία του περιβάλλοντος.
“`html
Τεχνικές προδιαγραφές – Λέβητες DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
Παράμετρος | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
---|---|---|---|---|---|
Παράμετροι συσκευής | |||||
Αναγνωριστικό μοντέλου | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
Μέθοδος τροφοδοσίας καυσίμου | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης τουλάχιστον 200 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης τουλάχιστον 300 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης τουλάχιστον 400 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης τουλάχιστον 500 L | Αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου: συνιστάται η λειτουργία του λέβητα με δεξαμενή ζεστού νερού χρήσης τουλάχιστον 600 L |
Λέβητας συμπύκνωσης | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Λέβητας συμπαραγωγής σε στερεό καύσιμο | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Πολλαπλών λειτουργιών λέβητας | όχι | όχι | όχι | όχι | όχι |
Παράμετροι σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/1187 | |||||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Ονομαστική θερμική ισχύς (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Καύσιμο και Εκπομπές που αφορούν την εποχιακή θέρμανση χώρων | |||||
Καύσιμο | (συνιστώμενο / άλλο κατάλληλο) | ||||
Ξύλα, υγρασία ≤ 25 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Πηγαδιές, υγρασία 15-35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Πηγαδιές, υγρασία > 35 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Συμπιεσμένο ξύλο σε μορφή πελλετών ή μπρικετών | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι | ναι / όχι |
Τρίμματα ξύλου, υγρασία ≤ 50 % | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλη βιομάζα ξύλου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Βιομάζα μη ξύλου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Λιγνίτης | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Καφέ άνθρακας (συμπεριλαμβανομένων των μπρικετών) | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Κόκκος | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Ανθρακίτης | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μείγμα καυσίμου ορυκτών | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλο ορυκτό καύσιμο | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Μπρικέτες από μείγμα (30-70 %) βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Άλλη μίξη βιομάζας και ορυκτού καυσίμου | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι | όχι / όχι |
Εκπομπή PM (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
Εκπομπή ΠΓΔ (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
Εκπομπή CO (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
Εκπομπή NOₓ (mg/m³) – Συνιστώμενο καύσιμο | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
Χαρακτηριστικά σε περίπτωση λειτουργίας με εγκεκριμένο καύσιμο | |||||
Παραγόμενο θερμικό νερό χρήσης | |||||
στην ονομαστική θερμική ισχύ (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
σε 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
Χρησιμότητα | |||||
σε ονομαστική θερμική ισχύ (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
σε 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύός (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
για λέβητες συμπαραγωγής σε στερεό καύσιμο: ηλεκτρική απόδοση | |||||
σε ονομαστική θερμική ισχύ (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση | |||||
σε ονομαστική θερμική ισχύ (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
σε 30 % ονομαστικής θερμικής ισχύος (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
δευτερεύοντες αναστολείς εκπομπών, όπου απαιτείται | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
σε κατάσταση αναμονής (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`